女性労働力率を男性労働力率で割ったもの。
割合が高いと女性の労働力が多い。
%の色は、SDGsによる達成度を表しています。
| red | 大きな課題あり |
| orange | 重要な課題あり |
| yellow | 課題あり |
| green | 目標達成 |
| 順位 | 国名 | 地域 | % |
|---|---|---|---|
| 178 | イエメン | WesternAsia | 8.55 |
| 177 | イラク | WesternAsia | 15.527 |
| 176 | シリア | WesternAsia | 19.788 |
| 175 | ヨルダン | WesternAsia | 22.84 |
| 174 | イラン | Asia | 24.31 |
| 173 | アルジェリア | NorthernAfrica | 25.103 |
| 172 | エジプト | NorthernAfrica | 25.938 |
| 171 | パキスタン | Asia | 26.472 |
| 170 | インド | Asia | 27.384 |
| 169 | サウジアラビア | WesternAsia | 28.18 |
| 168 | アフガニスタン | Asia | 29.2 |
| 167 | ソマリア | EasternAfrica | 30.079 |
| 166 | モロッコ | NorthernAfrica | 30.781 |
| 165 | レバノン | WesternAsia | 32.03 |
| 164 | チュニジア | NorthernAfrica | 36.114 |
| 163 | オマーン | WesternAsia | 43.021 |
| 162 | スーダン | NorthernAfrica | 43.107 |
| 161 | バングラデシュ | Asia | 44.62 |
| 160 | モーリタニア | WesternAfrica | 44.759 |
| 159 | スリランカ | Asia | 45.522 |
| 158 | グアテマラ | LatinAmerica | 47.004 |
| 157 | トルコ | WesternAsia | 47.492 |
| 156 | モルジブ | Asia | 49.184 |
| 155 | フィジー | Oceania | 49.954 |
| 154 | バーレーン | WesternAsia | 51.878 |
| 153 | リビア | NorthernAfrica | 52.107 |
| 152 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | 55.716 |
| 151 | ベネズエラ | LatinAmerica | 56.03 |
| 150 | サモア | Oceania | 56.062 |
| 149 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 56.179 |
| 148 | クウェート | WesternAsia | 56.807 |
| 147 | タジキスタン | Asia | 58.07 |
| 146 | メキシコ | LatinAmerica | 58.071 |
| 145 | ニカラグア | LatinAmerica | 58.746 |
| 144 | キルギス | Asia | 59.213 |
| 143 | カタール | WesternAsia | 59.772 |
| 142 | エルサルバドル | LatinAmerica | 59.91 |
| 141 | ホンジュラス | LatinAmerica | 60.725 |
| 140 | ミャンマー | Asia | 60.741 |
| 139 | コモロ | EasternAfrica | 60.834 |
| 138 | セネガル | WesternAfrica | 61.227 |
| 137 | トルクメニスタン | Asia | 61.55 |
| 136 | スリナム | LatinAmerica | 61.606 |
| 135 | ベリーズ | LatinAmerica | 61.775 |
| 134 | キューバ | LatinAmerica | 61.848 |
| 133 | モーリシャス | EasternAfrica | 63.241 |
| 132 | ガイアナ | LatinAmerica | 64.151 |
| 131 | フィリピン | Asia | 64.337 |
| 130 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 64.496 |
| 129 | ウズベキスタン | Asia | 65.111 |
| 128 | インドネシア | Asia | 65.486 |
| 127 | アルメニア | Asia | 66.066 |
| 126 | マレーシア | Asia | 66.309 |
| 125 | コスタリカ | LatinAmerica | 67.228 |
| 124 | 北マケドニア | Europe | 67.896 |
| 123 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 67.931 |
| 122 | トンガ | Oceania | 68.03 |
| 121 | エクアドル | LatinAmerica | 68.373 |
| 120 | パナマ | LatinAmerica | 68.678 |
| 119 | イタリア | Europe | 69.397 |
| 118 | ルーマニア | EasternEurope | 69.725 |
| 117 | ガボン | MiddleAfrica | 69.755 |
| 116 | コロンビア | LatinAmerica | 70.115 |
| 115 | パラグアイ | LatinAmerica | 70.573 |
| 114 | チリ | LatinAmerica | 70.591 |
| 113 | アルゼンチン | LatinAmerica | 70.609 |
| 112 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 70.959 |
| 111 | コートジボワール | WesternAfrica | 71.225 |
| 110 | マリ | WesternAfrica | 71.346 |
| 109 | マルタ | Europe | 71.776 |
| 108 | ニジェール | WesternAfrica | 72.675 |
| 107 | ハンガリー | EasternEurope | 73.099 |
| 106 | セントビンセント・グレナディーン | LatinAmerica | 73.694 |
| 105 | ポーランド | EasternEurope | 73.748 |
| 104 | ギリシャ | Europe | 73.803 |
| 103 | 韓国 | Asia | 73.86 |
| 102 | ジブチ | EasternAfrica | 73.987 |
| 101 | ブラジル | LatinAmerica | 74.095 |
| 100 | ウクライナ | EasternEurope | 74.456 |
| 99 | 日本 | Asia | 74.679 |
| 98 | モンテネグロ | Europe | 75.157 |
| 97 | ガンビア | WesternAfrica | 75.372 |
| 96 | ジョージア | WesternAsia | 75.444 |
| 95 | ウルグアイ | LatinAmerica | 75.755 |
| 94 | セルビア | Europe | 76.039 |
| 93 | ナイジェリア | WesternAfrica | 76.869 |
| 92 | チェコ | EasternEurope | 77.005 |
| 91 | アルバニア | Europe | 77.139 |
| 90 | ブルネイ | Asia | 77.174 |
| 89 | バヌアツ | Oceania | 77.334 |
| 88 | スロバキア | EasternEurope | 77.51 |
| 87 | モンゴル | Asia | 77.93 |
| 86 | クロアチア | Europe | 77.955 |
| 85 | タイ | Asia | 78.074 |
| 84 | ロシア | EasternEurope | 78.15 |
| 83 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 78.279 |
| 82 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 78.839 |
| 81 | ボリビア | LatinAmerica | 79.052 |
| 80 | シンガポール | Asia | 79.058 |
| 79 | ブルガリア | EasternEurope | 79.261 |
| 78 | カーボベルデ | WesternAfrica | 79.355 |
| 77 | レソト | SouthernAfrica | 79.71 |
| 76 | 中国 | Asia | 80.066 |
| 75 | ベラルーシ | EasternEurope | 80.379 |
| 74 | ブータン | Asia | 80.417 |
| 73 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 81.145 |
| 72 | エストニア | Europe | 81.512 |
| 71 | ラトビア | Europe | 81.672 |
| 70 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | 81.742 |
| 69 | アイルランド | Europe | 81.805 |
| 68 | スペイン | Europe | 82.116 |
| 67 | ジャマイカ | LatinAmerica | 82.305 |
| 65 | ペルー | LatinAmerica | 82.753 |
| 65 | アメリカ | NorthernAmerica | 82.753 |
| 64 | オーストリア | Europe | 82.761 |
| 63 | チャド | MiddleAfrica | 82.826 |
| 62 | ベルギー | Europe | 82.896 |
| 61 | ドイツ | Europe | 82.958 |
| 60 | カザフスタン | Asia | 83.036 |
| 59 | エリトリア | EasternAfrica | 83.204 |
| 58 | 北朝鮮 | Asia | 83.296 |
| 57 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 83.583 |
| 56 | キプロス | WesternAsia | 83.652 |
| 55 | ルクセンブルク | Europe | 83.863 |
| 54 | リトアニア | Europe | 84.592 |
| 53 | モルドバ | EasternEurope | 84.595 |
| 52 | オランダ | Europe | 84.758 |
| 51 | フランス | Europe | 84.869 |
| 50 | ポルトガル | Europe | 84.877 |
| 49 | スロベニア | Europe | 84.886 |
| 48 | 東ティモール | Asia | 85.178 |
| 47 | イギリス | Europe | 85.376 |
| 46 | オーストラリア | Oceania | 85.469 |
| 45 | ボツワナ | SouthernAfrica | 85.533 |
| 44 | スイス | Europe | 85.707 |
| 43 | バハマ | LatinAmerica | 85.86 |
| 42 | エチオピア | EasternAfrica | 85.883 |
| 41 | エスワティニ | SouthernAfrica | 85.944 |
| 40 | デンマーク | Europe | 86.842 |
| 39 | ニュージーランド | Oceania | 86.994 |
| 38 | カナダ | NorthernAmerica | 87.154 |
| 37 | ハイチ | LatinAmerica | 87.438 |
| 36 | イスラエル | WesternAsia | 87.699 |
| 35 | カンボジア | Asia | 87.747 |
| 34 | ジンバブエ | EasternAfrica | 87.864 |
| 33 | ナミビア | SouthernAfrica | 88.021 |
| 32 | カメルーン | MiddleAfrica | 88.046 |
| 31 | フィンランド | Europe | 88.474 |
| 30 | ベトナム | Asia | 88.501 |
| 29 | ガーナ | WesternAfrica | 89.078 |
| 28 | バルバドス | LatinAmerica | 89.3 |
| 27 | ザンビア | EasternAfrica | 89.34 |
| 26 | アイスランド | Europe | 89.451 |
| 25 | リベリア | WesternAfrica | 89.664 |
| 24 | ノルウェー | Europe | 89.75 |
| 23 | セントルシア | LatinAmerica | 90.131 |
| 22 | マラウィ | EasternAfrica | 90.189 |
| 21 | スウェーデン | Europe | 90.384 |
| 20 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 90.473 |
| 19 | ウガンダ | EasternAfrica | 91.21 |
| 18 | タンザニア | EasternAfrica | 91.367 |
| 17 | トーゴ | WesternAfrica | 91.568 |
| 16 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 92.074 |
| 15 | マダガスカル | EasternAfrica | 93.875 |
| 14 | ケニア | EasternAfrica | 94.094 |
| 13 | ベニン | WesternAfrica | 94.398 |
| 12 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 94.848 |
| 11 | ラオス | Asia | 95.84 |
| 10 | ソロモン諸島 | Oceania | 95.979 |
| 9 | 南スーダン | EasternAfrica | 96.32 |
| 8 | アンゴラ | MiddleAfrica | 96.562 |
| 7 | ネパール | Asia | 97.442 |
| 6 | パプアニューギニア | Oceania | 97.541 |
| 5 | モザンビーク | EasternAfrica | 98.312 |
| 4 | シエラレオネ | WesternAfrica | 98.747 |
| 3 | ルワンダ | EasternAfrica | 100.829 |
| 2 | ブルンジ | EasternAfrica | 103.364 |
| 1 | ギニア | WesternAfrica | 104.743 |
女性が働いている率 sdg5_lfpr