飲料水としての水を利用している人の人口に占める割合。
飲料水を調達する時間は往復30分以内とする。
%の色は、SDGsによる達成度を表しています。
| red | 大きな課題あり |
| orange | 重要な課題あり |
| yellow | 課題あり |
| green | 目標達成 |
| 順位 | 国名 | 地域 | % |
|---|---|---|---|
| 193 | チャド | MiddleAfrica | 38.701 |
| 192 | 南スーダン | EasternAfrica | 40.676 |
| 191 | エチオピア | EasternAfrica | 41.06 |
| 190 | パプアニューギニア | Oceania | 41.327 |
| 189 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 43.243 |
| 188 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 46.334 |
| 187 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 47.888 |
| 186 | ウガンダ | EasternAfrica | 49.104 |
| 185 | ニジェール | WesternAfrica | 50.273 |
| 184 | エリトリア | EasternAfrica | 51.85 |
| 183 | ソマリア | EasternAfrica | 52.436 |
| 182 | マダガスカル | EasternAfrica | 54.404 |
| 181 | モザンビーク | EasternAfrica | 55.694 |
| 180 | アンゴラ | MiddleAfrica | 55.843 |
| 179 | タンザニア | EasternAfrica | 56.726 |
| 178 | ルワンダ | EasternAfrica | 57.713 |
| 177 | ケニア | EasternAfrica | 58.916 |
| 176 | ザンビア | EasternAfrica | 59.964 |
| 175 | スーダン | NorthernAfrica | 60.267 |
| 174 | カメルーン | MiddleAfrica | 60.385 |
| 173 | シエラレオネ | WesternAfrica | 60.807 |
| 172 | ブルンジ | EasternAfrica | 60.831 |
| 171 | ギニア | WesternAfrica | 61.899 |
| 170 | イエメン | WesternAsia | 63.473 |
| 169 | ジンバブエ | EasternAfrica | 64.051 |
| 168 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | 64.666 |
| 167 | トーゴ | WesternAfrica | 65.129 |
| 166 | ハイチ | LatinAmerica | 65.467 |
| 165 | ベニン | WesternAfrica | 66.415 |
| 164 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 66.634 |
| 163 | アフガニスタン | Asia | 67.065 |
| 162 | ソロモン諸島 | Oceania | 67.776 |
| 161 | レソト | SouthernAfrica | 68.65 |
| 160 | マラウィ | EasternAfrica | 68.832 |
| 159 | エスワティニ | SouthernAfrica | 69.009 |
| 158 | モーリタニア | WesternAfrica | 70.696 |
| 157 | ナイジェリア | WesternAfrica | 71.377 |
| 156 | キリバス | Oceania | 71.616 |
| 155 | コートジボワール | WesternAfrica | 72.869 |
| 154 | リベリア | WesternAfrica | 72.948 |
| 153 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 73.218 |
| 152 | ジブチ | EasternAfrica | 75.632 |
| 151 | ガンビア | WesternAfrica | 77.992 |
| 150 | マリ | WesternAfrica | 78.261 |
| 149 | 東ティモール | Asia | 78.344 |
| 148 | カンボジア | Asia | 78.511 |
| 147 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 78.566 |
| 146 | コモロ | EasternAfrica | 80.168 |
| 145 | セネガル | WesternAfrica | 80.678 |
| 144 | タジキスタン | Asia | 81.196 |
| 143 | ガーナ | WesternAfrica | 81.453 |
| 142 | ニカラグア | LatinAmerica | 81.525 |
| 141 | ミャンマー | Asia | 81.774 |
| 140 | ラオス | Asia | 82.062 |
| 139 | ナミビア | SouthernAfrica | 82.541 |
| 138 | モンゴル | Asia | 83.313 |
| 137 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 84.29 |
| 136 | セルビア | Europe | 85.522 |
| 135 | ガボン | MiddleAfrica | 85.771 |
| 134 | モロッコ | NorthernAfrica | 86.779 |
| 133 | カーボベルデ | WesternAfrica | 87.083 |
| 132 | キルギス | Asia | 87.456 |
| 131 | マーシャル諸島 | Oceania | 88.486 |
| 130 | ネパール | Asia | 88.812 |
| 129 | モルドバ | EasternEurope | 89.056 |
| 128 | インドネシア | Asia | 89.344 |
| 127 | スリランカ | Asia | 89.416 |
| 126 | ボツワナ | SouthernAfrica | 90.338 |
| 125 | ジャマイカ | LatinAmerica | 90.648 |
| 124 | アルバニア | Europe | 91.039 |
| 123 | ペルー | LatinAmerica | 91.128 |
| 122 | バヌアツ | Oceania | 91.257 |
| 121 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 91.386 |
| 120 | パキスタン | Asia | 91.465 |
| 119 | オマーン | WesternAsia | 91.938 |
| 118 | レバノン | WesternAsia | 92.6 |
| 117 | インド | Asia | 92.675 |
| 116 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 92.679 |
| 115 | 中国 | Asia | 92.846 |
| 114 | ボリビア | LatinAmerica | 92.849 |
| 113 | 北マケドニア | Europe | 93.141 |
| 112 | アルジェリア | NorthernAfrica | 93.556 |
| 111 | フィリピン | Asia | 93.568 |
| 109 | フィジー | Oceania | 93.791 |
| 109 | ウクライナ | EasternEurope | 93.791 |
| 108 | エクアドル | LatinAmerica | 93.995 |
| 107 | グアテマラ | LatinAmerica | 94.191 |
| 106 | 北朝鮮 | Asia | 94.512 |
| 105 | ベトナム | Asia | 94.719 |
| 104 | ホンジュラス | LatinAmerica | 94.827 |
| 103 | セントビンセント・グレナディーン | LatinAmerica | 95.145 |
| 102 | イラン | Asia | 95.245 |
| 101 | キューバ | LatinAmerica | 95.328 |
| 100 | スリナム | LatinAmerica | 95.425 |
| 99 | ガイアナ | LatinAmerica | 95.54 |
| 98 | カザフスタン | Asia | 95.628 |
| 97 | グレナダ | LatinAmerica | 95.629 |
| 96 | ベネズエラ | LatinAmerica | 95.724 |
| 95 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 96.142 |
| 94 | セイシェル | EasternAfrica | 96.249 |
| 93 | チュニジア | NorthernAfrica | 96.255 |
| 92 | パナマ | LatinAmerica | 96.382 |
| 91 | ベラルーシ | EasternEurope | 96.484 |
| 90 | ドミニカ国 | LatinAmerica | 96.5 |
| 89 | イラク | WesternAsia | 96.533 |
| 88 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 96.69 |
| 87 | マレーシア | Asia | 96.696 |
| 86 | アンチグアバーブーダ | LatinAmerica | 96.739 |
| 85 | バングラデシュ | Asia | 97.016 |
| 84 | モンテネグロ | Europe | 97.042 |
| 83 | ロシア | EasternEurope | 97.09 |
| 82 | シリア | WesternAsia | 97.217 |
| 81 | ブータン | Asia | 97.233 |
| 80 | コロンビア | LatinAmerica | 97.3 |
| 79 | サモア | Oceania | 97.383 |
| 78 | エルサルバドル | LatinAmerica | 97.388 |
| 77 | アイルランド | Europe | 97.395 |
| 76 | リトアニア | Europe | 97.542 |
| 75 | ウズベキスタン | Asia | 97.833 |
| 74 | ベリーズ | LatinAmerica | 97.993 |
| 73 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | 98.046 |
| 72 | セントルシア | LatinAmerica | 98.162 |
| 71 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 98.185 |
| 70 | ブラジル | LatinAmerica | 98.193 |
| 69 | ジョージア | WesternAsia | 98.394 |
| 68 | バルバドス | LatinAmerica | 98.494 |
| 67 | リビア | NorthernAfrica | 98.529 |
| 66 | ラトビア | Europe | 98.626 |
| 65 | トルクメニスタン | Asia | 98.814 |
| 64 | トルコ | WesternAsia | 98.876 |
| 63 | バハマ | LatinAmerica | 98.887 |
| 62 | ヨルダン | WesternAsia | 98.937 |
| 61 | セントクリストファーネイビス | LatinAmerica | 98.968 |
| 60 | 日本 | Asia | 99.01 |
| 59 | アルゼンチン | LatinAmerica | 99.078 |
| 58 | エジプト | NorthernAfrica | 99.106 |
| 57 | ブルガリア | EasternEurope | 99.108 |
| 56 | モルジブ | Asia | 99.256 |
| 55 | アメリカ | NorthernAmerica | 99.269 |
| 54 | ツバル | Oceania | 99.272 |
| 53 | メキシコ | LatinAmerica | 99.318 |
| 52 | ウルグアイ | LatinAmerica | 99.402 |
| 51 | カナダ | NorthernAmerica | 99.436 |
| 50 | イタリア | Europe | 99.443 |
| 49 | ナウル | Oceania | 99.485 |
| 48 | スロベニア | Europe | 99.535 |
| 47 | カタール | WesternAsia | 99.568 |
| 46 | クロアチア | Europe | 99.587 |
| 45 | パラグアイ | LatinAmerica | 99.61 |
| 44 | キプロス | WesternAsia | 99.613 |
| 43 | コスタリカ | LatinAmerica | 99.702 |
| 42 | エストニア | Europe | 99.713 |
| 41 | ポーランド | EasternEurope | 99.725 |
| 39 | 韓国 | Asia | 99.788 |
| 39 | スロバキア | EasternEurope | 99.788 |
| 38 | チリ | LatinAmerica | 99.833 |
| 37 | モーリシャス | EasternAfrica | 99.866 |
| 36 | チェコ | EasternEurope | 99.88 |
| 35 | ルクセンブルク | Europe | 99.89 |
| 34 | ブルネイ | Asia | 99.9 |
| 33 | トンガ | Oceania | 99.907 |
| 32 | ポルトガル | Europe | 99.908 |
| 31 | アルメニア | Asia | 99.913 |
| 30 | スペイン | Europe | 99.926 |
| 29 | タイ | Asia | 99.931 |
| 28 | オーストラリア | Oceania | 99.97 |
| 1 | アンドラ | Europe | 100 |
| 1 | オーストリア | Europe | 100 |
| 1 | ベルギー | Europe | 100 |
| 1 | バーレーン | WesternAsia | 100 |
| 1 | スイス | Europe | 100 |
| 1 | ドイツ | Europe | 100 |
| 1 | デンマーク | Europe | 100 |
| 1 | フィンランド | Europe | 100 |
| 1 | フランス | Europe | 100 |
| 1 | イギリス | Europe | 100 |
| 1 | ギリシャ | Europe | 100 |
| 1 | ハンガリー | EasternEurope | 100 |
| 1 | アイスランド | Europe | 100 |
| 1 | イスラエル | WesternAsia | 100 |
| 1 | クウェート | WesternAsia | 100 |
| 1 | リヒテンシュタイン | Europe | 100 |
| 1 | モナコ | Europe | 100 |
| 1 | マルタ | Europe | 100 |
| 1 | オランダ | Europe | 100 |
| 1 | ノルウェー | Europe | 100 |
| 1 | ニュージーランド | Oceania | 100 |
| 1 | パラオ | Oceania | 100 |
| 1 | ルーマニア | EasternEurope | 100 |
| 1 | サウジアラビア | WesternAsia | 100 |
| 1 | シンガポール | Asia | 100 |
| 1 | サンマリノ | Europe | 100 |
| 1 | スウェーデン | Europe | 100 |
飲料水が利用できる人の割合(%) sdg6_water