PM2.5は空気中に存在する直径2.5マイクロメートル以下の微小な粒子です。
ほこりや自然にある物質も含まれていますが、近年排ガスなどによる大気汚染物質が増えています。
多量に吸入した場合、健康被害をもたらす可能性があり問題となっています。
数字はPM2.5の平均濃度です。
値の色は、SDGsによる達成度を表しています。
| red | 大きな課題あり |
| orange | 重要な課題あり |
| yellow | 課題あり |
| green | 目標達成 |
| 順位 | 国名 | 地域 | 平均濃度 |
|---|---|---|---|
| 191 | ニジェール | WesternAfrica | 106.121 |
| 190 | ネパール | Asia | 95.718 |
| 189 | カタール | WesternAsia | 93.844 |
| 188 | エジプト | NorthernAfrica | 91.278 |
| 187 | インド | Asia | 90.619 |
| 186 | サウジアラビア | WesternAsia | 88.34 |
| 185 | ナイジェリア | WesternAfrica | 83.593 |
| 184 | カメルーン | MiddleAfrica | 80.412 |
| 183 | バーレーン | WesternAsia | 72.833 |
| 182 | チャド | MiddleAfrica | 69.608 |
| 181 | イラク | WesternAsia | 61.888 |
| 180 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 61.733 |
| 179 | クウェート | WesternAsia | 60.714 |
| 178 | バングラデシュ | Asia | 59.454 |
| 177 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | 59.02 |
| 176 | スーダン | NorthernAfrica | 58.668 |
| 175 | パキスタン | Asia | 57.749 |
| 174 | リビア | NorthernAfrica | 55.516 |
| 173 | アフガニスタン | Asia | 54.95 |
| 172 | ウガンダ | EasternAfrica | 52.493 |
| 171 | エリトリア | EasternAfrica | 52.077 |
| 170 | イエメン | WesternAsia | 51.855 |
| 169 | モーリタニア | WesternAfrica | 50.369 |
| 168 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 50.147 |
| 167 | 中国 | Asia | 48.63 |
| 166 | ガボン | MiddleAfrica | 47.537 |
| 165 | ジブチ | EasternAfrica | 47.422 |
| 164 | シリア | WesternAsia | 46.156 |
| 163 | 南スーダン | EasternAfrica | 46.141 |
| 162 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 45.894 |
| 161 | トルコ | WesternAsia | 45.212 |
| 160 | オマーン | WesternAsia | 45.131 |
| 159 | タジキスタン | Asia | 44.569 |
| 158 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 42.845 |
| 157 | ルワンダ | EasternAfrica | 42.295 |
| 156 | ベニン | WesternAfrica | 41.915 |
| 155 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | 41.669 |
| 154 | セネガル | WesternAfrica | 41.574 |
| 153 | アルジェリア | NorthernAfrica | 41.256 |
| 152 | トーゴ | WesternAfrica | 41.082 |
| 151 | チュニジア | NorthernAfrica | 40.26 |
| 150 | ガーナ | WesternAfrica | 40.093 |
| 149 | エチオピア | EasternAfrica | 39.793 |
| 148 | マリ | WesternAfrica | 39.435 |
| 147 | イラン | Asia | 39.204 |
| 146 | モンゴル | Asia | 38.6 |
| 145 | ブルンジ | EasternAfrica | 37.443 |
| 144 | カーボベルデ | WesternAfrica | 36.464 |
| 143 | ガンビア | WesternAfrica | 35.409 |
| 142 | ミャンマー | Asia | 34.159 |
| 141 | ヨルダン | WesternAsia | 33.451 |
| 140 | モロッコ | NorthernAfrica | 33.415 |
| 139 | ブータン | Asia | 33.135 |
| 138 | ソマリア | EasternAfrica | 32.873 |
| 137 | アンゴラ | MiddleAfrica | 32.322 |
| 136 | アルメニア | Asia | 32.241 |
| 135 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 32.238 |
| 134 | レバノン | WesternAsia | 30.6 |
| 133 | 北朝鮮 | Asia | 29.771 |
| 132 | 北マケドニア | Europe | 29.182 |
| 131 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 29.028 |
| 130 | タンザニア | EasternAfrica | 28.512 |
| 129 | ケニア | EasternAfrica | 28.434 |
| 128 | コートジボワール | WesternAfrica | 28.254 |
| 127 | ベトナム | Asia | 27.896 |
| 126 | ギニア | WesternAfrica | 27.147 |
| 125 | ウズベキスタン | Asia | 26.904 |
| 124 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 26.753 |
| 123 | レソト | SouthernAfrica | 26.555 |
| 122 | ザンビア | EasternAfrica | 26.289 |
| 121 | ナミビア | SouthernAfrica | 25.784 |
| 120 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 24.313 |
| 119 | タイ | Asia | 24.192 |
| 118 | セルビア | Europe | 23.844 |
| 117 | 韓国 | Asia | 23.808 |
| 116 | スリナム | LatinAmerica | 23.592 |
| 115 | カンボジア | Asia | 23.318 |
| 114 | ペルー | LatinAmerica | 23.296 |
| 113 | ラオス | Asia | 23.087 |
| 112 | マラウィ | EasternAfrica | 22.973 |
| 111 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 22.905 |
| 110 | シエラレオネ | WesternAfrica | 22.875 |
| 109 | エルサルバドル | LatinAmerica | 22.86 |
| 108 | ボツワナ | SouthernAfrica | 22.622 |
| 107 | マダガスカル | EasternAfrica | 22.26 |
| 106 | グアテマラ | LatinAmerica | 22.055 |
| 105 | ジョージア | WesternAsia | 21.709 |
| 104 | バルバドス | LatinAmerica | 21.637 |
| 103 | ガイアナ | LatinAmerica | 21.459 |
| 102 | グレナダ | LatinAmerica | 21.426 |
| 101 | ジンバブエ | EasternAfrica | 21.333 |
| 100 | ベリーズ | LatinAmerica | 21.327 |
| 99 | セントビンセント・グレナディーン | LatinAmerica | 21.083 |
| 98 | セントルシア | LatinAmerica | 21.036 |
| 97 | モザンビーク | EasternAfrica | 20.508 |
| 96 | コモロ | EasternAfrica | 20.353 |
| 95 | トルクメニスタン | Asia | 19.916 |
| 94 | セイシェル | EasternAfrica | 19.818 |
| 93 | キルギス | Asia | 19.765 |
| 92 | ポーランド | EasternEurope | 19.728 |
| 91 | ボリビア | LatinAmerica | 19.688 |
| 90 | モンテネグロ | Europe | 19.614 |
| 89 | チリ | LatinAmerica | 19.364 |
| 88 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 19.196 |
| 87 | シンガポール | Asia | 19.042 |
| 86 | メキシコ | LatinAmerica | 19.036 |
| 85 | ウクライナ | EasternEurope | 19.012 |
| 84 | ホンジュラス | LatinAmerica | 18.844 |
| 83 | リベリア | WesternAfrica | 18.755 |
| 82 | 東ティモール | Asia | 18.526 |
| 81 | キューバ | LatinAmerica | 18.512 |
| 80 | ブルガリア | EasternEurope | 18.48 |
| 79 | イスラエル | WesternAsia | 18.459 |
| 78 | ドミニカ国 | LatinAmerica | 18.358 |
| 77 | ベラルーシ | EasternEurope | 18.339 |
| 76 | アンチグアバーブーダ | LatinAmerica | 17.641 |
| 75 | アルバニア | Europe | 17.541 |
| 74 | フィリピン | Asia | 16.887 |
| 73 | スロバキア | EasternEurope | 16.865 |
| 72 | クロアチア | Europe | 16.816 |
| 71 | エスワティニ | SouthernAfrica | 16.724 |
| 70 | キプロス | WesternAsia | 16.594 |
| 69 | バハマ | LatinAmerica | 16.318 |
| 68 | ニカラグア | LatinAmerica | 16.235 |
| 67 | インドネシア | Asia | 16.173 |
| 66 | イタリア | Europe | 15.818 |
| 65 | モルドバ | EasternEurope | 15.757 |
| 64 | ロシア | EasternEurope | 15.611 |
| 63 | ベネズエラ | LatinAmerica | 15.587 |
| 62 | ギリシャ | Europe | 15.387 |
| 61 | スロベニア | Europe | 15.372 |
| 60 | ハイチ | LatinAmerica | 15.27 |
| 59 | チェコ | EasternEurope | 15.269 |
| 58 | ハンガリー | EasternEurope | 15.141 |
| 57 | コロンビア | LatinAmerica | 15.068 |
| 56 | マレーシア | Asia | 14.762 |
| 55 | コスタリカ | LatinAmerica | 14.753 |
| 54 | モーリシャス | EasternAfrica | 14.185 |
| 53 | ルーマニア | EasternEurope | 14.171 |
| 52 | エクアドル | LatinAmerica | 13.671 |
| 51 | カザフスタン | Asia | 13.611 |
| 50 | サンマリノ | Europe | 13.322 |
| 49 | マルタ | Europe | 13.309 |
| 48 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 12.719 |
| 47 | ジャマイカ | LatinAmerica | 12.71 |
| 46 | ラトビア | Europe | 12.706 |
| 45 | アルゼンチン | LatinAmerica | 12.612 |
| 44 | ベルギー | Europe | 12.338 |
| 43 | オーストリア | Europe | 11.945 |
| 41 | ブラジル | LatinAmerica | 11.844 |
| 41 | ナウル | Oceania | 11.844 |
| 40 | セントクリストファーネイビス | LatinAmerica | 11.79 |
| 39 | モナコ | Europe | 11.754 |
| 38 | パラオ | Oceania | 11.453 |
| 37 | オランダ | Europe | 11.411 |
| 36 | ドイツ | Europe | 11.281 |
| 35 | フランス | Europe | 11.194 |
| 33 | アンドラ | Europe | 11.189 |
| 33 | リトアニア | Europe | 11.189 |
| 32 | ソロモン諸島 | Oceania | 11.158 |
| 31 | バヌアツ | Oceania | 11.107 |
| 30 | パプアニューギニア | Oceania | 11.045 |
| 29 | 日本 | Asia | 10.991 |
| 28 | サモア | Oceania | 10.829 |
| 27 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 10.712 |
| 26 | パラグアイ | LatinAmerica | 10.664 |
| 25 | パナマ | LatinAmerica | 10.506 |
| 24 | ツバル | Oceania | 10.251 |
| 23 | フィジー | Oceania | 10.132 |
| 22 | トンガ | Oceania | 10.117 |
| 21 | キリバス | Oceania | 9.991 |
| 20 | イギリス | Europe | 9.973 |
| 19 | デンマーク | Europe | 9.645 |
| 18 | ルクセンブルク | Europe | 9.482 |
| 17 | スペイン | Europe | 9.36 |
| 16 | スイス | Europe | 9.34 |
| 15 | ウルグアイ | LatinAmerica | 8.65 |
| 14 | オーストラリア | Oceania | 8.124 |
| 13 | アイルランド | Europe | 7.765 |
| 12 | ポルトガル | Europe | 7.516 |
| 11 | スリランカ | Asia | 7.221 |
| 10 | アメリカ | NorthernAmerica | 6.809 |
| 9 | モルジブ | Asia | 6.796 |
| 8 | ノルウェー | Europe | 6.523 |
| 7 | エストニア | Europe | 6.397 |
| 6 | アイスランド | Europe | 6.122 |
| 5 | スウェーデン | Europe | 5.954 |
| 4 | カナダ | NorthernAmerica | 5.924 |
| 3 | ニュージーランド | Oceania | 5.625 |
| 2 | フィンランド | Europe | 5.542 |
| 1 | ブルネイ | Asia | 5.102 |
PM2.5の年間平均濃度 sdg11_pm25