海洋生物多様性の保全に重要な地域のうち、保護されている区域の平均面積の割合。
%の色は、SDGsによる達成度を表しています。
| red | 大きな課題あり |
| orange | 重要な課題あり |
| yellow | 課題あり |
| green | 目標達成 |
| 順位 | 国名 | 地域 | % |
|---|---|---|---|
| 125 | ベニン | WesternAfrica | 0 |
| 125 | バーレーン | WesternAsia | 0 |
| 125 | バルバドス | LatinAmerica | 0 |
| 125 | ジブチ | EasternAfrica | 0 |
| 125 | ドミニカ国 | LatinAmerica | 0 |
| 125 | エリトリア | EasternAfrica | 0 |
| 125 | イラク | WesternAsia | 0 |
| 125 | リビア | NorthernAfrica | 0 |
| 125 | モルジブ | Asia | 0 |
| 125 | モンテネグロ | Europe | 0 |
| 125 | ナイジェリア | WesternAfrica | 0 |
| 125 | ナウル | Oceania | 0 |
| 125 | 北朝鮮 | Asia | 0 |
| 125 | シエラレオネ | WesternAfrica | 0 |
| 125 | ソマリア | EasternAfrica | 0 |
| 125 | シリア | WesternAsia | 0 |
| 124 | グレナダ | LatinAmerica | 0.117 |
| 123 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 1.601 |
| 122 | パプアニューギニア | Oceania | 1.634 |
| 121 | サモア | Oceania | 2.422 |
| 120 | ソロモン諸島 | Oceania | 2.428 |
| 119 | バヌアツ | Oceania | 3.136 |
| 118 | シンガポール | Asia | 3.253 |
| 117 | トルコ | WesternAsia | 3.791 |
| 116 | ブルネイ | Asia | 5.447 |
| 115 | コモロ | EasternAfrica | 7.143 |
| 114 | 中国 | Asia | 8.278 |
| 113 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 8.491 |
| 112 | オマーン | WesternAsia | 10.385 |
| 111 | イスラエル | WesternAsia | 10.826 |
| 110 | モーリシャス | EasternAfrica | 11.059 |
| 109 | レバノン | WesternAsia | 12.647 |
| 108 | マレーシア | Asia | 13.712 |
| 107 | カーボベルデ | WesternAfrica | 14.116 |
| 106 | ジャマイカ | LatinAmerica | 14.366 |
| 105 | フィジー | Oceania | 14.568 |
| 104 | パキスタン | Asia | 14.583 |
| 103 | ガーナ | WesternAfrica | 15.948 |
| 102 | モーリタニア | WesternAfrica | 15.96 |
| 101 | アイスランド | Europe | 16.611 |
| 100 | インド | Asia | 18.803 |
| 99 | アンチグアバーブーダ | LatinAmerica | 19.07 |
| 98 | トンガ | Oceania | 19.168 |
| 97 | 東ティモール | Asia | 19.611 |
| 96 | ミャンマー | Asia | 19.979 |
| 95 | マダガスカル | EasternAfrica | 21.204 |
| 94 | セネガル | WesternAfrica | 21.535 |
| 93 | ロシア | EasternEurope | 23.638 |
| 92 | ベトナム | Asia | 23.888 |
| 91 | サウジアラビア | WesternAsia | 25.31 |
| 90 | バングラデシュ | Asia | 25.853 |
| 89 | インドネシア | Asia | 26.065 |
| 88 | セントルシア | LatinAmerica | 26.247 |
| 87 | セントビンセント・グレナディーン | LatinAmerica | 26.328 |
| 86 | チリ | LatinAmerica | 27.074 |
| 85 | エルサルバドル | LatinAmerica | 27.334 |
| 84 | ベリーズ | LatinAmerica | 27.736 |
| 83 | バハマ | LatinAmerica | 28.654 |
| 82 | ウクライナ | EasternEurope | 29.751 |
| 81 | パナマ | LatinAmerica | 31.282 |
| 80 | セイシェル | EasternAfrica | 31.701 |
| 79 | クウェート | WesternAsia | 32.076 |
| 78 | キリバス | Oceania | 32.922 |
| 77 | カナダ | NorthernAmerica | 32.966 |
| 76 | ガンビア | WesternAfrica | 33.743 |
| 75 | カンボジア | Asia | 34.187 |
| 74 | イエメン | WesternAsia | 35.21 |
| 73 | ベネズエラ | LatinAmerica | 35.619 |
| 72 | ジョージア | WesternAsia | 35.637 |
| 71 | ハイチ | LatinAmerica | 35.69 |
| 70 | フィリピン | Asia | 37.999 |
| 69 | 韓国 | Asia | 38.55 |
| 68 | チュニジア | NorthernAfrica | 39.576 |
| 67 | カタール | WesternAsia | 39.975 |
| 66 | アルゼンチン | LatinAmerica | 40.526 |
| 65 | エジプト | NorthernAfrica | 43.007 |
| 64 | ニュージーランド | Oceania | 44.109 |
| 63 | モロッコ | NorthernAfrica | 44.957 |
| 62 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 46.552 |
| 61 | タイ | Asia | 47.535 |
| 60 | スーダン | NorthernAfrica | 47.971 |
| 59 | ウルグアイ | LatinAmerica | 48.412 |
| 58 | コスタリカ | LatinAmerica | 48.664 |
| 57 | グアテマラ | LatinAmerica | 48.69 |
| 56 | アルジェリア | NorthernAfrica | 48.929 |
| 55 | スリランカ | Asia | 49.971 |
| 54 | ペルー | LatinAmerica | 51.642 |
| 53 | セントクリストファーネイビス | LatinAmerica | 51.719 |
| 52 | ケニア | EasternAfrica | 51.935 |
| 51 | タンザニア | EasternAfrica | 52.084 |
| 50 | キプロス | WesternAsia | 54.24 |
| 49 | ホンジュラス | LatinAmerica | 54.293 |
| 48 | コロンビア | LatinAmerica | 56.384 |
| 47 | ブラジル | LatinAmerica | 57.224 |
| 46 | ノルウェー | Europe | 57.447 |
| 45 | ニカラグア | LatinAmerica | 58.716 |
| 44 | モザンビーク | EasternAfrica | 59.667 |
| 43 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 60.94 |
| 42 | フィンランド | Europe | 60.975 |
| 41 | アメリカ | NorthernAmerica | 61.045 |
| 40 | スウェーデン | Europe | 61.174 |
| 39 | オーストラリア | Oceania | 63.162 |
| 38 | 日本 | Asia | 64.847 |
| 37 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 65.372 |
| 36 | ポルトガル | Europe | 65.537 |
| 35 | メキシコ | LatinAmerica | 65.826 |
| 34 | アンゴラ | MiddleAfrica | 66.58 |
| 33 | ガボン | MiddleAfrica | 67.027 |
| 32 | エクアドル | LatinAmerica | 67.502 |
| 31 | イラン | Asia | 67.998 |
| 30 | ドイツ | Europe | 69.448 |
| 29 | パラオ | Oceania | 70.029 |
| 28 | キューバ | LatinAmerica | 70.061 |
| 27 | アルバニア | Europe | 70.698 |
| 26 | スリナム | LatinAmerica | 74.245 |
| 25 | ギニア | WesternAfrica | 74.281 |
| 24 | イタリア | Europe | 77.169 |
| 23 | クロアチア | Europe | 80.589 |
| 22 | フランス | Europe | 81.129 |
| 21 | イギリス | Europe | 82.029 |
| 20 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 82.488 |
| 19 | ナミビア | SouthernAfrica | 82.978 |
| 18 | アイルランド | Europe | 83.135 |
| 17 | リトアニア | Europe | 83.447 |
| 16 | スペイン | Europe | 84.125 |
| 15 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 85.338 |
| 14 | ギリシャ | Europe | 86.087 |
| 13 | デンマーク | Europe | 86.851 |
| 12 | ルーマニア | EasternEurope | 88.611 |
| 11 | ポーランド | EasternEurope | 89.514 |
| 10 | ベルギー | Europe | 91.664 |
| 9 | コートジボワール | WesternAfrica | 93.334 |
| 8 | マルタ | Europe | 93.432 |
| 7 | ラトビア | Europe | 96.136 |
| 6 | リベリア | WesternAfrica | 96.655 |
| 5 | エストニア | Europe | 97.076 |
| 4 | オランダ | Europe | 97.4 |
| 3 | スロベニア | Europe | 97.91 |
| 2 | ブルガリア | EasternEurope | 99.73 |
| 1 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | 100 |
海の生物を保護できている面積 sdg14_cpma