| 順位 | 国名 | 地域 | 1,000人のうち |
|---|---|---|---|
| 186 | チャド | Middle Africa | 122.9 |
| 185 | 中央アフリカ | Middle Africa | 121.9 |
| 184 | ソマリア | Eastern Africa | 115.1 |
| 183 | シエラレオネ | Western Africa | 110.4 |
| 182 | マリ | Western Africa | 105.4 |
| 181 | ナイジェリア | Western Africa | 101.7 |
| 180 | コンゴ民主共和国 | Middle Africa | 100.5 |
| 179 | 南スーダン | Eastern Africa | 98.5 |
| 178 | ベニン | Western Africa | 95.7 |
| 177 | 赤道ギニア | Middle Africa | 93.8 |
| 176 | カメルーン | Middle Africa | 88.3 |
| 175 | コートジボワール | Western Africa | 87.1 |
| 174 | レソト | Southern Africa | 87.0 |
| 173 | ニジェール | Western Africa | 84.6 |
| 172 | ブルキナファソ | Western Africa | 83.7 |
| 171 | ギニアビサウ | Western Africa | 82.4 |
| 170 | ハイチ | Latin America | 81.0 |
| 169 | アンゴラ | Middle Africa | 80.9 |
| 168 | ギニア | Western Africa | 80.7 |
| 167 | モーリタニア | Western Africa | 78.8 |
| 166 | トーゴ | Western Africa | 75.4 |
| 165 | パキスタン | Asia | 74.9 |
| 164 | リベリア | Western Africa | 74.1 |
| 163 | モザンビーク | Eastern Africa | 73.3 |
| 162 | コモロ | Eastern Africa | 70.0 |
| 161 | アフガニスタン | Asia | 67.9 |
| 160 | ガンビア | Western Africa | 67.8 |
| 159 | スーダン | Northern Africa | 64.0 |
| 158 | ウガンダ | Eastern Africa | 62.8 |
| 157 | ブルンジ | Eastern Africa | 62.5 |
| 156 | ザンビア | Eastern Africa | 60.7 |
| 155 | タンザニア | Eastern Africa | 56.5 |
| 154 | マラウィ | Eastern Africa | 55.4 |
| 153 | イエメン | Western Asia | 55.4 |
| 152 | エチオピア | Eastern Africa | 54.9 |
| 151 | エスワティニ | Southern Africa | 54.4 |
| 150 | キリバス | Oceania | 54.4 |
| 149 | パプアニューギニア | Oceania | 53.0 |
| 148 | ガーナ | Western Africa | 51.6 |
| 147 | トルクメニスタン | Asia | 51.4 |
| 146 | ジンバブエ | Eastern Africa | 51.2 |
| 145 | ジブチ | Eastern Africa | 50.9 |
| 144 | ボリビア | Latin America | 48.7 |
| 143 | ラオス | Asia | 48.3 |
| 142 | ミャンマー | Asia | 48.1 |
| 141 | ガボン | Middle Africa | 47.9 |
| 140 | コンゴ共和国 | Middle Africa | 47.5 |
| 139 | ケニア | Eastern Africa | 47.4 |
| 138 | 東ティモール | Asia | 46.7 |
| 137 | セネガル | Western Africa | 44.6 |
| 136 | ナミビア | Southern Africa | 44.6 |
| 135 | エリトリア | Eastern Africa | 44.3 |
| 134 | マダガスカル | Eastern Africa | 43.2 |
| 133 | インド | Asia | 39.4 |
| 132 | ルワンダ | Eastern Africa | 38.4 |
| 131 | ボツワナ | Southern Africa | 38.0 |
| 130 | 南アフリカ | Southern Africa | 35.5 |
| 129 | ネパール | Asia | 33.6 |
| 128 | バングラデシュ | Asia | 32.4 |
| 127 | サントメプリンシペ | Middle Africa | 32.3 |
| 126 | ガイアナ | Latin America | 32.3 |
| 125 | タジキスタン | Asia | 32.3 |
| 124 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 31.9 |
| 123 | ベネズエラ | Latin America | 30.9 |
| 122 | ブータン | Asia | 29.6 |
| 121 | ドミニカ共和国 | Latin America | 28.9 |
| 120 | イラク | Western Asia | 28.3 |
| 119 | フィリピン | Asia | 27.7 |
| 118 | カンボジア | Asia | 27.5 |
| 117 | バヌアツ | Oceania | 26.7 |
| 116 | グアテマラ | Latin America | 26.1 |
| 115 | アルジェリア | NorthernAfrica | 25.9 |
| 114 | ウズベキスタン | Asia | 25.6 |
| 113 | アゼルバイジャン | Western Asia | 25.2 |
| 112 | インドネシア | Asia | 24.9 |
| 111 | アルジェリア | Northern Africa | 24.7 |
| 110 | フィジー | Oceania | 24.6 |
| 109 | モロッコ | Northern Africa | 23.4 |
| 108 | モンゴル | Asia | 22.4 |
| 107 | パラグアイ | Latin America | 21.5 |
| 106 | ホンジュラス | Latin America | 21.3 |
| 105 | ベトナム | Asia | 20.9 |
| 104 | カーボベルデ | Western Africa | 20.4 |
| 103 | ニカラグア | Latin America | 20.2 |
| 102 | ソロモン諸島 | Oceania | 20.1 |
| 101 | エジプト | Northern Africa | 19.9 |
| 100 | スリナム | Latin America | 19.6 |
| 99 | パナマ | Latin America | 18.5 |
| 98 | 北朝鮮 | Asia | 18.4 |
| 97 | キルギス | Asia | 18.3 |
| 96 | シリア | Western Asia | 17.8 |
| 95 | ヨルダン | Western Asia | 17.0 |
| 94 | エルサルバドル | Latin America | 16.9 |
| 93 | グレナダ | Latin America | 16.4 |
| 92 | エクアドル | Latin America | 16.3 |
| 91 | ペルー | Latin America | 16.2 |
| 90 | サモア | Oceania | 16.2 |
| 89 | セントルシア | Latin America | 16.1 |
| 88 | セントビンセント・グレナディーン | Latin America | 16.0 |
| 87 | トンガ | Oceania | 15.7 |
| 86 | メキシコ | Latin America | 15.6 |
| 85 | ブラジル | Latin America | 15.2 |
| 84 | ジャマイカ | Latin America | 15.0 |
| 83 | イラン | Asia | 14.9 |
| 82 | ベリーズ | Latin America | 14.9 |
| 81 | コロンビア | Latin America | 14.8 |
| 80 | モルドバ | Eastern Europe | 14.4 |
| 79 | セイシェル | Eastern Africa | 13.8 |
| 78 | チュニジア | Northern Africa | 13.5 |
| 77 | トルコ | Western Asia | 13.3 |
| 76 | モーリシャス | Eastern Africa | 13.2 |
| 75 | アルメニア | Asia | 13.2 |
| 74 | リビア | Northern Africa | 12.7 |
| 73 | バルバドス | Latin America | 12.1 |
| 72 | アルゼンチン | Latin America | 11.9 |
| 71 | 北マケドニア | Europe | 11.8 |
| 70 | 中国 | Asia | 11.5 |
| 69 | アルバニア | Europe | 11.4 |
| 68 | レバノン | Western Asia | 10.9 |
| 67 | ウルグアイ | Latin America | 10.3 |
| 66 | ジョージア | Western Asia | 10.2 |
| 65 | ブルネイ | Asia | 10.1 |
| 64 | カザフスタン | Asia | 9.9 |
| 63 | コスタリカ | Latin America | 9.2 |
| 62 | タイ | Asia | 9.0 |
| 61 | スリランカ | Asia | 8.6 |
| 60 | ウクライナ | Eastern Europe | 8.6 |
| 59 | オマーン | Western Asia | 8.4 |
| 58 | クウェート | Western Asia | 8.3 |
| 57 | モルジブ | Asia | 7.9 |
| 56 | ルーマニア | Eastern Europe | 7.9 |
| 55 | チリ | Latin America | 7.7 |
| 54 | バーレーン | Western Asia | 7.6 |
| 53 | カタール | Western Asia | 7.6 |
| 52 | ブルガリア | Eastern Europe | 7.5 |
| 51 | サウジアラビア | Western Asia | 7.4 |
| 50 | アンチグアバーブーダ | Latin America | 7.3 |
| 49 | バハマ | Latin America | 7.2 |
| 48 | ロシア | Eastern Europe | 7.1 |
| 47 | マレーシア | Asia | 7.0 |
| 46 | アメリカ | Northern America | 6.8 |
| 45 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 6.8 |
| 44 | アラブ首長国連邦 | Western Asia | 6.4 |
| 43 | スロバキア | Eastern Europe | 5.7 |
| 42 | マルタ | Europe | 5.6 |
| 41 | セルビア | Europe | 5.6 |
| 40 | キューバ | Latin America | 5.6 |
| 39 | ラトビア | Europe | 5.5 |
| 38 | カナダ | Northern America | 5.1 |
| 37 | リトアニア | Europe | 4.9 |
| 36 | (台湾) | Asia | 4.7 |
| 35 | ハンガリー | Eastern Europe | 4.6 |
| 34 | クロアチア | Europe | 4.6 |
| 33 | ニュージーランド | Oceania | 4.6 |
| 32 | イギリス | Europe | 4.4 |
| 31 | キプロス | Western Asia | 4.2 |
| 30 | ポーランド | Eastern Europe | 3.9 |
| 29 | ベラルーシ | Eastern Europe | 3.8 |
| 28 | ドイツ | Europe | 3.8 |
| 27 | スイス | Europe | 3.8 |
| 26 | オーストリア | Europe | 3.7 |
| 25 | オーストラリア | Oceania | 3.7 |
| 24 | デンマーク | Europe | 3.6 |
| 23 | フランス | Europe | 3.6 |
| 22 | マカオ[中国特別区] | Asia | 3.5 |
| 21 | ルクセンブルク | Europe | 3.5 |
| 20 | ベルギー | Europe | 3.5 |
| 19 | ポルトガル | Europe | 3.4 |
| 18 | イスラエル | Western Asia | 3.4 |
| 17 | ギリシャ | Europe | 3.3 |
| 16 | モンテネグロ | Europe | 3.2 |
| 15 | アイルランド | Europe | 3.2 |
| 14 | イタリア | Europe | 3.1 |
| 13 | オランダ | Europe | 3.0 |
| 12 | スペイン | Europe | 2.8 |
| 11 | チェコ | Eastern Europe | 2.8 |
| 10 | エストニア | Europe | 2.6 |
| 9 | 韓国 | Asia | 2.6 |
| 8 | ノルウェー | Europe | 2.5 |
| 7 | 日本 | Asia | 2.5 |
| 6 | スウェーデン | Europe | 2.5 |
| 5 | スロベニア | Europe | 2.2 |
| 4 | フィンランド | Europe | 2.2 |
| 3 | 香港[中国特別区] | Asia | 2.1 |
| 2 | シンガポール | Asia | 2.0 |
| 1 | アイスランド | Europe | 1.8 |
国は国連加盟国を基本とし数値がない場合は除外している。またオリジナルデータに数値がある場合は、香港、マカオ、台湾、コソボ、ニウエを加えている。
資料:UN
世界の5歳未満死亡数 ランキング 2019年