| 順位 | 国名 | 地域 | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | ニジェール | Western Africa | 6.82 |
| 2 | ソマリア | Eastern Africa | 5.98 |
| 3 | コンゴ民主共和国 | Middle Africa | 5.82 |
| 4 | マリ | Western Africa | 5.79 |
| 5 | チャド | Middle Africa | 5.65 |
| 6 | アンゴラ | Middle Africa | 5.44 |
| 7 | ブルンジ | Eastern Africa | 5.32 |
| 8 | ナイジェリア | Western Africa | 5.32 |
| 9 | ガンビア | Western Africa | 5.15 |
| 10 | ブルキナファソ | Western Africa | 5.11 |
| 11 | タンザニア | Eastern Africa | 4.83 |
| 12 | ウガンダ | Eastern Africa | 4.82 |
| 13 | モザンビーク | Eastern Africa | 4.78 |
| 14 | ベニン | Western Africa | 4.77 |
| 15 | 中央アフリカ | Middle Africa | 4.65 |
| 16 | ギニア | Western Africa | 4.63 |
| 17 | 南スーダン | Eastern Africa | 4.62 |
| 18 | コートジボワール | Western Africa | 4.59 |
| 19 | ザンビア | Eastern Africa | 4.56 |
| 20 | セネガル | Western Africa | 4.56 |
| 21 | カメルーン | Middle Africa | 4.51 |
| 22 | モーリタニア | Western Africa | 4.50 |
| 23 | 赤道ギニア | Middle Africa | 4.43 |
| 24 | ギニアビサウ | Western Africa | 4.40 |
| 25 | コンゴ共和国 | Middle Africa | 4.37 |
| 26 | ソロモン諸島 | Oceania | 4.36 |
| 27 | スーダン | Northern Africa | 4.35 |
| 28 | アフガニスタン | Asia | 4.32 |
| 29 | サントメプリンシペ | Middle Africa | 4.27 |
| 30 | トーゴ | Western Africa | 4.26 |
| 31 | リベリア | Western Africa | 4.25 |
| 32 | シエラレオネ | Western Africa | 4.17 |
| 33 | エチオピア | Eastern Africa | 4.15 |
| 34 | コモロ | Eastern Africa | 4.14 |
| 35 | マラウィ | Eastern Africa | 4.13 |
| 36 | マダガスカル | Eastern Africa | 4.03 |
| 37 | エリトリア | Eastern Africa | 4.00 |
| 38 | ルワンダ | Eastern Africa | 3.99 |
| 39 | 東ティモール | Asia | 3.94 |
| 40 | ガボン | Middle Africa | 3.92 |
| 41 | ガーナ | Western Africa | 3.82 |
| 42 | バヌアツ | Oceania | 3.74 |
| 43 | イエメン | Western Asia | 3.70 |
| 44 | イラク | Western Asia | 3.60 |
| 45 | タジキスタン | Asia | 3.56 |
| 46 | ジンバブエ | Eastern Africa | 3.53 |
| 47 | キリバス | Oceania | 3.53 |
| 48 | パプアニューギニア | Oceania | 3.52 |
| 49 | トンガ | Oceania | 3.52 |
| 50 | パキスタン | Asia | 3.45 |
| 51 | ケニア | Eastern Africa | 3.42 |
| 52 | ナミビア | Southern Africa | 3.34 |
| 53 | キルギス | Asia | 3.30 |
| 54 | エジプト | Northern Africa | 3.28 |
| 55 | レソト | Southern Africa | 3.11 |
| 56 | イスラエル | Western Asia | 3.01 |
| 56 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 3.01 |
| 58 | アルジェリア | Northern Africa | 2.99 |
| 59 | エスワティニ | Southern Africa | 2.96 |
| 60 | カザフスタン | Asia | 2.90 |
| 61 | ハイチ | Latin America | 2.89 |
| 62 | モンゴル | Asia | 2.87 |
| 63 | オマーン | Western Asia | 2.84 |
| 64 | ボツワナ | Southern Africa | 2.84 |
| 65 | グアテマラ | Latin America | 2.82 |
| 66 | ウズベキスタン | Asia | 2.79 |
| 67 | シリア | Western Asia | 2.77 |
| 68 | フィジー | Oceania | 2.75 |
| 69 | トルクメニスタン | Asia | 2.74 |
| 70 | ヨルダン | Western Asia | 2.69 |
| 71 | ボリビア | Latin America | 2.69 |
| 72 | ジブチ | Eastern Africa | 2.68 |
| 73 | ラオス | Asia | 2.63 |
| 74 | フィリピン | Asia | 2.53 |
| 75 | カンボジア | Asia | 2.48 |
| 76 | ガイアナ | Latin America | 2.44 |
| 77 | パナマ | Latin America | 2.44 |
| 78 | ホンジュラス | Latin America | 2.43 |
| 79 | パラグアイ | Latin America | 2.41 |
| 80 | エクアドル | Latin America | 2.40 |
| 81 | スリナム | Latin America | 2.39 |
| 82 | モロッコ | Northern Africa | 2.38 |
| 83 | 南アフリカ | Southern Africa | 2.38 |
| 84 | ニカラグア | Latin America | 2.38 |
| 85 | セイシェル | Eastern Africa | 2.34 |
| 86 | ドミニカ共和国 | Latin America | 2.32 |
| 87 | インドネシア | Asia | 2.29 |
| 88 | サウジアラビア | Western Asia | 2.28 |
| 89 | ベリーズ | Latin America | 2.27 |
| 90 | ベネズエラ | Latin America | 2.25 |
| 91 | アルゼンチン | Latin America | 2.25 |
| 92 | カーボベルデ | Western Africa | 2.24 |
| 93 | ペルー | Latin America | 2.23 |
| 94 | リビア | Northern Africa | 2.21 |
| 95 | インド | Asia | 2.20 |
| 96 | スリランカ | Asia | 2.19 |
| 97 | チュニジア | Northern Africa | 2.17 |
| 98 | イラン | Asia | 2.15 |
| 99 | ミャンマー | Asia | 2.14 |
| 100 | メキシコ | Latin America | 2.10 |
| 101 | クウェート | Western Asia | 2.08 |
| 102 | レバノン | Western Asia | 2.08 |
| 103 | ジョージア | Western Asia | 2.06 |
| 103 | トルコ | Western Asia | 2.06 |
| 105 | ベトナム | Asia | 2.05 |
| 106 | グレナダ | Latin America | 2.04 |
| 107 | エルサルバドル | Latin America | 2.02 |
| 108 | バングラデシュ | Asia | 2.01 |
| 109 | アンチグアバーブーダ | Latin America | 1.99 |
| 110 | マレーシア | Asia | 1.98 |
| 111 | コソボ | Europe | 1.97 |
| 112 | ジャマイカ | Latin America | 1.97 |
| 113 | バーレーン | Western Asia | 1.96 |
| 114 | ウルグアイ | Latin America | 1.96 |
| 115 | ブータン | Asia | 1.95 |
| 116 | 北朝鮮 | Asia | 1.90 |
| 117 | ネパール | Asia | 1.88 |
| 118 | セントビンセント・グレナディーン | Latin America | 1.87 |
| 119 | フランス | Europe | 1.87 |
| 120 | カタール | Western Asia | 1.85 |
| 121 | モルジブ | Asia | 1.84 |
| 122 | ブルネイ | Asia | 1.82 |
| 123 | アゼルバイジャン | Western Asia | 1.80 |
| 124 | コロンビア | Latin America | 1.79 |
| 125 | ルーマニア | Eastern Europe | 1.76 |
| 126 | アルメニア | Asia | 1.76 |
| 127 | アイスランド | Europe | 1.75 |
| 128 | モンテネグロ | Europe | 1.75 |
| 129 | バハマ | Latin America | 1.74 |
| 130 | コスタリカ | Latin America | 1.74 |
| 131 | ニュージーランド | Oceania | 1.72 |
| 132 | ブラジル | Latin America | 1.72 |
| 133 | アルジェリア | NorthernAfrica | 1.71 |
| 134 | チェコ | Eastern Europe | 1.71 |
| 135 | アメリカ | Northern America | 1.71 |
| 136 | デンマーク | Europe | 1.70 |
| 136 | アイルランド | Europe | 1.70 |
| 136 | スウェーデン | Europe | 1.70 |
| 139 | 中国 | Asia | 1.70 |
| 140 | エストニア | Europe | 1.66 |
| 141 | オーストラリア | Oceania | 1.66 |
| 142 | イギリス | Europe | 1.65 |
| 143 | チリ | Latin America | 1.63 |
| 144 | バルバドス | Latin America | 1.62 |
| 145 | ラトビア | Europe | 1.61 |
| 145 | リトアニア | Europe | 1.61 |
| 145 | スロベニア | Europe | 1.61 |
| 148 | キューバ | Latin America | 1.60 |
| 149 | アルバニア | Europe | 1.60 |
| 150 | ブルガリア | Eastern Europe | 1.58 |
| 151 | ベルギー | Europe | 1.57 |
| 151 | オランダ | Europe | 1.57 |
| 153 | スロバキア | Eastern Europe | 1.56 |
| 154 | ドイツ | Europe | 1.54 |
| 155 | ノルウェー | Europe | 1.53 |
| 156 | セルビア | Europe | 1.52 |
| 157 | タイ | Asia | 1.51 |
| 158 | ロシア | Eastern Europe | 1.50 |
| 159 | ハンガリー | Eastern Europe | 1.49 |
| 160 | 北マケドニア | Europe | 1.49 |
| 161 | スイス | Europe | 1.48 |
| 162 | クロアチア | Europe | 1.47 |
| 162 | リヒテンシュタイン | Europe | 1.47 |
| 164 | カナダ | Northern America | 1.47 |
| 165 | オーストリア | Europe | 1.46 |
| 166 | セントルシア | Latin America | 1.42 |
| 167 | ポーランド | Eastern Europe | 1.42 |
| 167 | ポルトガル | Europe | 1.42 |
| 169 | モーリシャス | Eastern Africa | 1.40 |
| 170 | アラブ首長国連邦 | Western Asia | 1.39 |
| 171 | ベラルーシ | Eastern Europe | 1.38 |
| 172 | 日本 | Asia | 1.36 |
| 173 | フィンランド | Europe | 1.35 |
| 173 | ギリシャ | Europe | 1.35 |
| 175 | ルクセンブルク | Europe | 1.34 |
| 176 | キプロス | Western Asia | 1.32 |
| 177 | イタリア | Europe | 1.27 |
| 178 | モルドバ | Eastern Europe | 1.27 |
| 179 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 1.25 |
| 180 | スペイン | Europe | 1.24 |
| 181 | マカオ[中国特別区] | Asia | 1.23 |
| 181 | ウクライナ | Eastern Europe | 1.23 |
| 183 | シンガポール | Asia | 1.14 |
| 184 | マルタ | Europe | 1.10 |
| 185 | 香港[中国特別区] | Asia | 1.05 |
| 186 | 韓国 | Asia | 0.92 |
国は国連加盟国を基本とし数値がない場合は除外している。またオリジナルデータに数値がある場合は、香港、マカオ、台湾、コソボ、ニウエを加えている。
資料:WORLD BANK
世界の合計特殊出生率 ランキング 2019年