| 順位 | 国名 | 地域 | 10億U.S.ドル |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | Northern America | 20,932.75 |
| 2 | 中国 | Asia | 14,722.84 |
| 3 | 日本 | Asia | 5,048.69 |
| 4 | ドイツ | Europe | 3,803.01 |
| 5 | イギリス | Europe | 2,710.97 |
| 6 | インド | Asia | 2,708.77 |
| 7 | フランス | Europe | 2,598.91 |
| 8 | イタリア | Europe | 1,884.94 |
| 9 | カナダ | Northern America | 1,643.41 |
| 10 | 韓国 | Asia | 1,630.87 |
| 11 | ロシア | Eastern Europe | 1,473.58 |
| 12 | ブラジル | Latin America | 1,434.08 |
| 13 | オーストラリア | Oceania | 1,359.33 |
| 14 | スペイン | Europe | 1,278.21 |
| 15 | メキシコ | Latin America | 1,076.16 |
| 16 | インドネシア | Asia | 1,059.64 |
| 17 | オランダ | Europe | 909.50 |
| 18 | スイス | Europe | 747.43 |
| 19 | トルコ | Western Asia | 719.54 |
| 20 | サウジアラビア | Western Asia | 701.47 |
| 21 | イラン | Asia | 635.72 |
| 22 | ポーランド | Eastern Europe | 594.18 |
| 23 | スウェーデン | Europe | 537.61 |
| 24 | ベルギー | Europe | 513.09 |
| 25 | タイ | Asia | 501.89 |
| 26 | ナイジェリア | Western Africa | 429.42 |
| 27 | オーストリア | Europe | 428.62 |
| 28 | アイルランド | Europe | 418.72 |
| 29 | イスラエル | Western Asia | 402.64 |
| 30 | アルゼンチン | Latin America | 388.28 |
| 31 | フィリピン | Asia | 362.24 |
| 32 | ノルウェー | Europe | 362.01 |
| 33 | エジプト | Northern Africa | 361.85 |
| 34 | アラブ首長国連邦 | Western Asia | 354.28 |
| 35 | デンマーク | Europe | 352.24 |
| 36 | 香港[中国特別区] | Asia | 349.45 |
| 37 | ベトナム | Asia | 340.82 |
| 38 | シンガポール | Asia | 339.98 |
| 39 | マレーシア | Asia | 338.28 |
| 40 | バングラデシュ | Asia | 329.12 |
| 41 | 南アフリカ | Southern Africa | 302.11 |
| 42 | コロンビア | Latin America | 271.46 |
| 43 | フィンランド | Europe | 270.64 |
| 44 | パキスタン | Asia | 262.80 |
| 45 | チリ | Latin America | 252.76 |
| 46 | ルーマニア | Eastern Europe | 247.21 |
| 47 | チェコ | Eastern Europe | 241.46 |
| 48 | ポルトガル | Europe | 231.35 |
| 49 | ニュージーランド | Oceania | 209.33 |
| 50 | ペルー | Latin America | 203.77 |
| 51 | ギリシャ | Europe | 189.26 |
| 52 | イラク | Western Asia | 172.12 |
| 53 | カザフスタン | Asia | 164.79 |
| 54 | ハンガリー | Eastern Europe | 154.56 |
| 55 | ウクライナ | Eastern Europe | 151.54 |
| 56 | カタール | Western Asia | 146.09 |
| 57 | アルジェリア | Northern Africa | 144.29 |
| 58 | モロッコ | Northern Africa | 113.55 |
| 59 | クウェート | Western Asia | 107.94 |
| 60 | スロバキア | Eastern Europe | 104.09 |
| 61 | ケニア | Eastern Africa | 99.29 |
| 62 | エクアドル | Latin America | 96.67 |
| 63 | エチオピア | Eastern Africa | 96.61 |
| 64 | ミャンマー | Asia | 81.26 |
| 65 | スリランカ | Asia | 80.70 |
| 66 | ドミニカ共和国 | Latin America | 78.73 |
| 67 | グアテマラ | Latin America | 77.07 |
| 68 | ルクセンブルク | Europe | 73.21 |
| 69 | ブルガリア | Eastern Europe | 68.56 |
| 70 | ガーナ | Western Africa | 68.42 |
| 71 | タンザニア | Eastern Africa | 63.24 |
| 72 | オマーン | Western Asia | 63.19 |
| 73 | アンゴラ | Middle Africa | 62.44 |
| 74 | コスタリカ | Latin America | 61.45 |
| 75 | コートジボワール | Western Africa | 61.40 |
| 76 | ベラルーシ | Eastern Europe | 60.20 |
| 77 | ウズベキスタン | Asia | 57.71 |
| 78 | クロアチア | Europe | 56.93 |
| 79 | ウルグアイ | Latin America | 55.71 |
| 80 | リトアニア | Europe | 55.69 |
| 81 | セルビア | Europe | 52.96 |
| 82 | パナマ | Latin America | 52.94 |
| 83 | スロベニア | Europe | 52.84 |
| 84 | コンゴ民主共和国 | Middle Africa | 49.08 |
| 85 | トルクメニスタン | Asia | 47.35 |
| 86 | ベネズエラ | Latin America | 47.26 |
| 87 | ヨルダン | Western Asia | 43.48 |
| 88 | アゼルバイジャン | Western Asia | 42.61 |
| 89 | チュニジア | Northern Africa | 39.55 |
| 90 | ボリビア | Latin America | 39.38 |
| 91 | カメルーン | Middle Africa | 39.02 |
| 92 | ウガンダ | Eastern Africa | 37.61 |
| 93 | パラグアイ | Latin America | 35.88 |
| 94 | ネパール | Asia | 34.47 |
| 95 | スーダン | Northern Africa | 34.37 |
| 96 | バーレーン | Western Asia | 33.90 |
| 97 | ラトビア | Europe | 33.48 |
| 98 | エストニア | Europe | 31.01 |
| 99 | カンボジア | Asia | 25.95 |
| 100 | エルサルバドル | Latin America | 24.61 |
| 101 | セネガル | Western Africa | 24.45 |
| 102 | キプロス | Western Asia | 23.97 |
| 103 | ホンジュラス | Latin America | 23.69 |
| 104 | パプアニューギニア | Oceania | 23.58 |
| 105 | リビア | Northern Africa | 21.80 |
| 106 | アイスランド | Europe | 21.72 |
| 107 | アルジェリア | NorthernAfrica | 21.53 |
| 108 | ジンバブエ | Eastern Africa | 21.04 |
| 109 | イエメン | Western Asia | 20.14 |
| 110 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 19.39 |
| 111 | アフガニスタン | Asia | 19.13 |
| 112 | レバノン | Western Asia | 19.13 |
| 113 | ラオス | Asia | 19.08 |
| 114 | ザンビア | Eastern Africa | 18.53 |
| 115 | マリ | Western Africa | 17.64 |
| 116 | ブルキナファソ | Western Africa | 16.54 |
| 117 | ボツワナ | Southern Africa | 15.91 |
| 118 | ジョージア | Western Asia | 15.73 |
| 119 | ガボン | Middle Africa | 15.64 |
| 120 | ギニア | Western Africa | 15.46 |
| 121 | ベニン | Western Africa | 15.19 |
| 122 | アルバニア | Europe | 15.15 |
| 123 | マルタ | Europe | 14.56 |
| 124 | モザンビーク | Eastern Africa | 14.39 |
| 125 | ハイチ | Latin America | 14.29 |
| 126 | ジャマイカ | Latin America | 13.95 |
| 127 | マダガスカル | Eastern Africa | 13.84 |
| 128 | ニジェール | Western Africa | 13.70 |
| 129 | モンゴル | Asia | 13.14 |
| 130 | アルメニア | Asia | 12.34 |
| 131 | 北マケドニア | Europe | 12.29 |
| 132 | ニカラグア | Latin America | 12.15 |
| 133 | ブルネイ | Asia | 12.02 |
| 134 | モルドバ | Eastern Europe | 11.50 |
| 135 | モーリシャス | Eastern Africa | 11.40 |
| 136 | バハマ | Latin America | 11.25 |
| 137 | チャド | Middle Africa | 10.74 |
| 138 | ナミビア | Southern Africa | 10.56 |
| 139 | ルワンダ | Eastern Africa | 10.37 |
| 140 | コンゴ共和国 | Middle Africa | 10.23 |
| 141 | 赤道ギニア | Middle Africa | 9.52 |
| 142 | マラウィ | Eastern Africa | 8.49 |
| 143 | モーリタニア | Western Africa | 8.18 |
| 144 | タジキスタン | Asia | 8.00 |
| 145 | コソボ | Europe | 7.79 |
| 146 | トーゴ | Western Africa | 7.50 |
| 147 | キルギス | Asia | 7.47 |
| 148 | ガイアナ | Latin America | 5.77 |
| 149 | ソマリア | Eastern Africa | 4.92 |
| 150 | モンテネグロ | Europe | 4.79 |
| 151 | バルバドス | Latin America | 4.37 |
| 152 | フィジー | Oceania | 4.32 |
| 153 | シエラレオネ | Western Africa | 4.20 |
| 154 | 南スーダン | Eastern Africa | 4.07 |
| 155 | エスワティニ | Southern Africa | 3.95 |
| 156 | モルジブ | Asia | 3.76 |
| 157 | ジブチ | Eastern Africa | 3.41 |
| 158 | リベリア | Western Africa | 3.03 |
| 159 | ブルンジ | Eastern Africa | 3.01 |
| 160 | ブータン | Asia | 2.50 |
| 161 | スリナム | Latin America | 2.41 |
| 162 | 中央アフリカ | Middle Africa | 2.37 |
| 163 | エリトリア | Eastern Africa | 2.09 |
| 164 | レソト | Southern Africa | 2.07 |
| 165 | ガンビア | Western Africa | 1.91 |
| 166 | 東ティモール | Asia | 1.79 |
| 167 | カーボベルデ | Western Africa | 1.75 |
| 168 | セントルシア | Latin America | 1.69 |
| 169 | ベリーズ | Latin America | 1.65 |
| 170 | ソロモン諸島 | Oceania | 1.57 |
| 171 | サンマリノ | Europe | 1.51 |
| 172 | ギニアビサウ | Western Africa | 1.43 |
| 173 | アンチグアバーブーダ | Latin America | 1.39 |
| 174 | コモロ | Eastern Africa | 1.22 |
| 175 | セイシェル | Eastern Africa | 1.13 |
| 176 | グレナダ | Latin America | 1.04 |
| 177 | バヌアツ | Oceania | 0.86 |
| 178 | セントクリストファーネイビス | Latin America | 0.85 |
| 179 | サモア | Oceania | 0.80 |
| 180 | セントビンセント・グレナディーン | Latin America | 0.79 |
| 181 | ドミニカ国 | Latin America | 0.52 |
| 182 | トンガ | Oceania | 0.51 |
| 183 | サントメプリンシペ | Middle Africa | 0.42 |
| 184 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 0.41 |
| 185 | パラオ | Oceania | 0.25 |
| 186 | マーシャル諸島 | Oceania | 0.23 |
| 187 | キリバス | Oceania | 0.20 |
| 188 | ナウル | Oceania | 0.11 |
| 189 | ツバル | Oceania | 0.05 |
国は国連加盟国に数値がある場合は、香港、マカオ、台湾、コソボ、ニウエを加えている。
資料:UN
世界のGDP名目 ランキング 2020年
