順位 | 国名 | 地域 | U.S.ドル |
---|---|---|---|
1 | モナコ | Europe | 190,532 |
2 | リヒテンシュタイン | Europe | 189,586 |
3 | スイス | Europe | 85,718 |
4 | ノルウェー | Europe | 78,185 |
5 | マカオ[中国特別区] | Asia | 76,788 |
6 | ルクセンブルク | Europe | 73,565 |
7 | アイスランド | Europe | 72,716 |
8 | アメリカ | Northern America | 65,897 |
9 | カタール | Western Asia | 63,225 |
10 | アイルランド | Europe | 63,159 |
11 | デンマーク | Europe | 62,449 |
12 | シンガポール | Asia | 58,187 |
13 | スウェーデン | Europe | 54,226 |
14 | オーストラリア | Oceania | 53,620 |
15 | オランダ | Europe | 53,260 |
16 | 香港[中国特別区] | Asia | 51,723 |
17 | オーストリア | Europe | 49,949 |
18 | フィンランド | Europe | 48,914 |
19 | ドイツ | Europe | 47,488 |
20 | ベルギー | Europe | 46,774 |
21 | イスラエル | Western Asia | 46,301 |
22 | カナダ | Northern America | 45,935 |
23 | アラブ首長国連邦 | Western Asia | 43,161 |
24 | ニュージーランド | Oceania | 42,133 |
25 | 日本 | Asia | 41,513 |
26 | フランス | Europe | 41,155 |
27 | イギリス | Europe | 41,149 |
28 | アンドラ | Europe | 40,887 |
29 | サンマリノ | Europe | 40,137 |
30 | クウェート | Western Asia | 36,429 |
31 | イタリア | Europe | 33,373 |
32 | バハマ | Latin America | 32,919 |
33 | 韓国 | Asia | 32,422 |
34 | マルタ | Europe | 30,893 |
35 | ブルネイ | Asia | 30,790 |
36 | スペイン | Europe | 29,860 |
37 | キプロス | Western Asia | 27,282 |
38 | スロベニア | Europe | 25,645 |
39 | サウジアラビア | Western Asia | 23,372 |
40 | エストニア | Europe | 23,203 |
41 | ポルトガル | Europe | 22,811 |
42 | バーレーン | Western Asia | 22,211 |
43 | チェコ | Eastern Europe | 22,010 |
44 | ギリシャ | Europe | 19,444 |
45 | リトアニア | Europe | 19,111 |
46 | スロバキア | Eastern Europe | 18,916 |
47 | セントクリストファーネイビス | Latin America | 18,790 |
48 | ラトビア | Europe | 17,633 |
49 | バルバドス | Latin America | 17,526 |
50 | アンチグアバーブーダ | Latin America | 16,805 |
51 | セイシェル | Eastern Africa | 16,563 |
52 | アルジェリア | NorthernAfrica | 16,446 |
53 | ハンガリー | Eastern Europe | 16,424 |
54 | パラオ | Oceania | 16,172 |
55 | ナウル | Oceania | 15,391 |
56 | ウルグアイ | Latin America | 15,230 |
57 | ポーランド | Eastern Europe | 15,017 |
58 | クロアチア | Europe | 14,561 |
59 | パナマ | Latin America | 14,526 |
60 | チリ | Latin America | 14,298 |
61 | オマーン | Western Asia | 14,108 |
62 | ルーマニア | Eastern Europe | 12,733 |
63 | コスタリカ | Latin America | 11,528 |
64 | モーリシャス | Eastern Africa | 11,391 |
65 | ロシア | Eastern Europe | 11,281 |
66 | マレーシア | Asia | 11,110 |
67 | セントルシア | Latin America | 10,070 |
68 | 中国 | Asia | 9,980 |
69 | グレナダ | Latin America | 9,821 |
70 | ブルガリア | Eastern Europe | 9,794 |
71 | アルゼンチン | Latin America | 9,680 |
72 | モルジブ | Asia | 9,644 |
73 | メキシコ | Latin America | 9,603 |
74 | キューバ | Latin America | 9,169 |
75 | トルコ | Western Asia | 8,975 |
76 | モンテネグロ | Europe | 8,946 |
77 | ブラジル | Latin America | 8,523 |
78 | カザフスタン | Asia | 8,500 |
79 | ドミニカ国 | Latin America | 8,172 |
80 | ドミニカ共和国 | Latin America | 7,910 |
81 | トルクメニスタン | Asia | 7,782 |
82 | レバノン | Western Asia | 7,752 |
83 | ボツワナ | Southern Africa | 7,412 |
84 | タイ | Asia | 7,407 |
85 | セントビンセント・グレナディーン | Latin America | 7,404 |
86 | イラン | Asia | 7,302 |
87 | ガボン | Middle Africa | 7,263 |
88 | 赤道ギニア | Middle Africa | 7,094 |
89 | セルビア | Europe | 6,961 |
90 | ツバル | Oceania | 6,780 |
91 | ペルー | Latin America | 6,635 |
92 | ガイアナ | Latin America | 6,626 |
93 | ベラルーシ | Eastern Europe | 6,467 |
94 | コロンビア | Latin America | 6,270 |
95 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 6,099 |
96 | エクアドル | Latin America | 6,014 |
97 | 北マケドニア | Europe | 5,837 |
98 | 南アフリカ | Southern Africa | 5,832 |
99 | フィジー | Oceania | 5,782 |
100 | イラク | Western Asia | 5,679 |
101 | スリナム | Latin America | 5,643 |
102 | トンガ | Oceania | 5,258 |
103 | アルバニア | Europe | 5,249 |
104 | パラグアイ | Latin America | 5,240 |
105 | ジャマイカ | Latin America | 5,203 |
106 | ナミビア | Southern Africa | 4,889 |
107 | アルメニア | Asia | 4,786 |
108 | マーシャル諸島 | Oceania | 4,775 |
109 | リビア | Northern Africa | 4,637 |
110 | ベネズエラ | Latin America | 4,615 |
111 | アゼルバイジャン | Western Asia | 4,580 |
112 | コソボ | Europe | 4,549 |
113 | ベリーズ | Latin America | 4,373 |
114 | ヨルダン | Western Asia | 4,299 |
115 | グアテマラ | Latin America | 4,291 |
116 | ジョージア | Western Asia | 4,263 |
117 | サモア | Oceania | 4,141 |
118 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 4,072 |
119 | インドネシア | Asia | 4,012 |
120 | フィリピン | Asia | 3,985 |
121 | エルサルバドル | Latin America | 3,985 |
122 | アルジェリア | Northern Africa | 3,917 |
123 | スリランカ | Asia | 3,826 |
124 | モンゴル | Asia | 3,811 |
125 | ウクライナ | Eastern Europe | 3,585 |
126 | カーボベルデ | Western Africa | 3,527 |
127 | ボリビア | Latin America | 3,468 |
128 | ジブチ | Eastern Africa | 3,382 |
129 | キリバス | Oceania | 3,249 |
130 | モロッコ | Northern Africa | 3,218 |
131 | チュニジア | Northern Africa | 3,200 |
132 | エジプト | Northern Africa | 3,114 |
133 | ブータン | Asia | 3,112 |
134 | モルドバ | Eastern Europe | 3,099 |
135 | バヌアツ | Oceania | 3,018 |
136 | エスワティニ | Southern Africa | 2,999 |
137 | パプアニューギニア | Oceania | 2,783 |
138 | ラオス | Asia | 2,564 |
139 | ベトナム | Asia | 2,525 |
140 | アンゴラ | Middle Africa | 2,516 |
141 | ホンジュラス | Latin America | 2,378 |
142 | コートジボワール | Western Africa | 2,206 |
143 | ナイジェリア | Western Africa | 2,173 |
144 | ガーナ | Western Africa | 2,155 |
145 | コンゴ共和国 | Middle Africa | 2,110 |
146 | インド | Asia | 2,092 |
147 | 東ティモール | Asia | 2,089 |
148 | サントメプリンシペ | Middle Africa | 1,942 |
149 | バングラデシュ | Asia | 1,929 |
150 | ニカラグア | Latin America | 1,875 |
151 | ソロモン諸島 | Oceania | 1,851 |
152 | ウズベキスタン | Asia | 1,792 |
153 | ケニア | Eastern Africa | 1,780 |
154 | モーリタニア | Western Africa | 1,658 |
155 | カンボジア | Asia | 1,533 |
156 | カメルーン | Middle Africa | 1,473 |
157 | セネガル | Western Africa | 1,412 |
158 | コモロ | Eastern Africa | 1,378 |
159 | ミャンマー | Asia | 1,369 |
160 | ジンバブエ | Eastern Africa | 1,354 |
161 | レソト | Southern Africa | 1,320 |
162 | ザンビア | Eastern Africa | 1,273 |
163 | パキスタン | Asia | 1,264 |
164 | キルギス | Asia | 1,226 |
165 | ベニン | Western Africa | 1,208 |
166 | ネパール | Asia | 1,086 |
167 | タンザニア | Eastern Africa | 1,067 |
168 | タジキスタン | Asia | 1,044 |
169 | ギニア | Western Africa | 959 |
170 | トーゴ | Western Africa | 903 |
171 | シリア | Western Asia | 880 |
172 | マリ | Western Africa | 863 |
173 | イエメン | Western Asia | 852 |
174 | スーダン | Northern Africa | 850 |
175 | エチオピア | Eastern Africa | 824 |
176 | ルワンダ | Eastern Africa | 793 |
177 | ブルキナファソ | Western Africa | 782 |
178 | ガンビア | Western Africa | 763 |
179 | ギニアビサウ | Western Africa | 738 |
180 | ウガンダ | Eastern Africa | 717 |
181 | ハイチ | Latin America | 710 |
182 | チャド | Middle Africa | 696 |
183 | 北朝鮮 | Asia | 642 |
184 | エリトリア | Eastern Africa | 560 |
185 | ニジェール | Western Africa | 546 |
186 | コンゴ民主共和国 | Middle Africa | 535 |
187 | シエラレオネ | Western Africa | 521 |
188 | マダガスカル | Eastern Africa | 508 |
189 | モザンビーク | Eastern Africa | 495 |
190 | 中央アフリカ | Middle Africa | 483 |
191 | アフガニスタン | Asia | 477 |
192 | リベリア | Western Africa | 463 |
193 | 南スーダン | Eastern Africa | 431 |
194 | マラウィ | Eastern Africa | 427 |
195 | ブルンジ | Eastern Africa | 261 |
196 | ソマリア | Eastern Africa | 105 |
国は国連加盟国を基本とし数値がない場合は除外している。またオリジナルデータに数値がある場合は、香港、マカオ、台湾、コソボ、ニウエを加えている。
資料:UN
世界の国民総所得(GNI)1人当たり ランキング 2019年