HIVウィルスはエイズを発症させるます。
エイズは結核とマラリアと並び三大感染症の1つです。
| red | 大きな課題あり |
| orange | 重要な課題あり |
| yellow | 課題あり |
| green | 目標達成 |
| 順位 | 国名 | 地域 | 感染していない人口1,000人あたり人 |
| 118 | レソト | SouthernAfrica | 6.43 |
| 117 | エスワティニ | SouthernAfrica | 4.9 |
| 116 | ボツワナ | SouthernAfrica | 4.78 |
| 115 | モザンビーク | EasternAfrica | 4.68 |
| 114 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | 4.06 |
| 113 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 3.98 |
| 112 | ザンビア | EasternAfrica | 3.17 |
| 111 | ナミビア | SouthernAfrica | 3.1 |
| 110 | ジンバブエ | EasternAfrica | 2.81 |
| 109 | マラウィ | EasternAfrica | 1.94 |
| 108 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 1.55 |
| 107 | 南スーダン | EasternAfrica | 1.5 |
| 106 | タンザニア | EasternAfrica | 1.46 |
| 105 | ウガンダ | EasternAfrica | 1.38 |
| 104 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 1.15 |
| 103 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 1.1 |
| 102 | ガンビア | WesternAfrica | 1.06 |
| 101 | ケニア | EasternAfrica | 0.92 |
| 100 | アンゴラ | MiddleAfrica | 0.84 |
| 99 | ガボン | MiddleAfrica | 0.74 |
| 98 | ガーナ | WesternAfrica | 0.7 |
| 97 | カメルーン | MiddleAfrica | 0.69 |
| 96 | シエラレオネ | WesternAfrica | 0.65 |
| 95 | トーゴ | WesternAfrica | 0.59 |
| 93 | ジャマイカ | LatinAmerica | 0.57 |
| 93 | モーリシャス | EasternAfrica | 0.57 |
| 91 | ハイチ | LatinAmerica | 0.52 |
| 91 | ナイジェリア | WesternAfrica | 0.52 |
| 90 | コートジボワール | WesternAfrica | 0.51 |
| 89 | リベリア | WesternAfrica | 0.46 |
| 88 | スリナム | LatinAmerica | 0.45 |
| 87 | ルワンダ | EasternAfrica | 0.44 |
| 86 | ガイアナ | LatinAmerica | 0.42 |
| 85 | ギニア | WesternAfrica | 0.39 |
| 84 | パプアニューギニア | Oceania | 0.38 |
| 83 | チャド | MiddleAfrica | 0.34 |
| 82 | ベニン | WesternAfrica | 0.31 |
| 81 | ウクライナ | EasternEurope | 0.28 |
| 79 | チリ | LatinAmerica | 0.27 |
| 79 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 0.27 |
| 78 | コロンビア | LatinAmerica | 0.25 |
| 75 | ブラジル | LatinAmerica | 0.23 |
| 75 | モルドバ | EasternEurope | 0.23 |
| 75 | マダガスカル | EasternAfrica | 0.23 |
| 74 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 0.22 |
| 71 | ベラルーシ | EasternEurope | 0.2 |
| 71 | カザフスタン | Asia | 0.2 |
| 71 | マレーシア | Asia | 0.2 |
| 66 | カーボベルデ | WesternAfrica | 0.19 |
| 66 | コスタリカ | LatinAmerica | 0.19 |
| 66 | ラトビア | Europe | 0.19 |
| 66 | ミャンマー | Asia | 0.19 |
| 66 | ベネズエラ | LatinAmerica | 0.19 |
| 65 | バルバドス | LatinAmerica | 0.18 |
| 63 | ブルンジ | EasternAfrica | 0.17 |
| 63 | タジキスタン | Asia | 0.17 |
| 61 | エチオピア | EasternAfrica | 0.16 |
| 61 | パラグアイ | LatinAmerica | 0.16 |
| 60 | 東ティモール | Asia | 0.15 |
| 52 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 0.14 |
| 52 | キューバ | LatinAmerica | 0.14 |
| 52 | ジブチ | EasternAfrica | 0.14 |
| 52 | エクアドル | LatinAmerica | 0.14 |
| 52 | フィジー | Oceania | 0.14 |
| 52 | キルギス | Asia | 0.14 |
| 52 | フィリピン | Asia | 0.14 |
| 52 | エルサルバドル | LatinAmerica | 0.14 |
| 50 | アルゼンチン | LatinAmerica | 0.13 |
| 50 | ウズベキスタン | Asia | 0.13 |
| 49 | パキスタン | Asia | 0.12 |
| 45 | エリトリア | EasternAfrica | 0.11 |
| 45 | ホンジュラス | LatinAmerica | 0.11 |
| 45 | ラオス | Asia | 0.11 |
| 45 | アメリカ | NorthernAmerica | 0.11 |
| 43 | フランス | Europe | 0.1 |
| 43 | ペルー | LatinAmerica | 0.1 |
| 41 | リトアニア | Europe | 0.09 |
| 41 | セネガル | WesternAfrica | 0.09 |
| 38 | ボリビア | LatinAmerica | 0.08 |
| 38 | スーダン | NorthernAfrica | 0.08 |
| 38 | タイ | Asia | 0.08 |
| 35 | グアテマラ | LatinAmerica | 0.07 |
| 35 | リビア | NorthernAfrica | 0.07 |
| 35 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 0.07 |
| 31 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 0.06 |
| 31 | スペイン | Europe | 0.06 |
| 31 | ニジェール | WesternAfrica | 0.06 |
| 31 | ニカラグア | LatinAmerica | 0.06 |
| 23 | アルメニア | Asia | 0.05 |
| 23 | アルジェリア | NorthernAfrica | 0.05 |
| 23 | エジプト | NorthernAfrica | 0.05 |
| 23 | イラン | Asia | 0.05 |
| 23 | カンボジア | Asia | 0.05 |
| 23 | モンテネグロ | Europe | 0.05 |
| 23 | チュニジア | NorthernAfrica | 0.05 |
| 23 | ベトナム | Asia | 0.05 |
| 17 | アフガニスタン | Asia | 0.04 |
| 17 | ブルガリア | EasternEurope | 0.04 |
| 17 | イタリア | Europe | 0.04 |
| 17 | オマーン | WesternAsia | 0.04 |
| 17 | ルーマニア | EasternEurope | 0.04 |
| 17 | イエメン | WesternAsia | 0.04 |
| 9 | アルバニア | Europe | 0.03 |
| 9 | オーストラリア | Oceania | 0.03 |
| 9 | スイス | Europe | 0.03 |
| 9 | レバノン | WesternAsia | 0.03 |
| 9 | ネパール | Asia | 0.03 |
| 9 | ニュージーランド | Oceania | 0.03 |
| 9 | シンガポール | Asia | 0.03 |
| 9 | ソマリア | EasternAfrica | 0.03 |
| 5 | クロアチア | Europe | 0.02 |
| 5 | モロッコ | NorthernAfrica | 0.02 |
| 5 | オランダ | Europe | 0.02 |
| 5 | セルビア | Europe | 0.02 |
| 4 | モンゴル | Asia | 0.01 |
| 1 | コモロ | EasternAfrica | 0 |
| 1 | スリランカ | Asia | 0 |
| 1 | シリア | WesternAsia | 0 |
HIV新規感染者数 sdg3_hiv