▼▲をクリックすると昇順・降順が切り替わります。
順位 | 国名 | 地域 | 1,000人 |
---|---|---|---|
1 | インド | Asia | 24,068 |
2 | 中国 | Asia | 16,233 |
3 | ナイジェリア | Western Africa | 7,639 |
4 | パキスタン | Asia | 6,046 |
5 | インドネシア | Asia | 4,771 |
6 | アメリカ | Northern America | 3,958 |
7 | エチオピア | Eastern Africa | 3,619 |
8 | コンゴ民主共和国 | Middle Africa | 3,598 |
9 | バングラデシュ | Asia | 2,890 |
10 | ブラジル | Latin America | 2,859 |
11 | エジプト | Northern Africa | 2,563 |
12 | メキシコ | Latin America | 2,192 |
13 | フィリピン | Asia | 2,183 |
14 | タンザニア | Eastern Africa | 2,153 |
15 | ロシア | Eastern Europe | 1,766 |
16 | ウガンダ | Eastern Africa | 1,670 |
17 | ベトナム | Asia | 1,567 |
18 | ケニア | Eastern Africa | 1,506 |
19 | イラン | Asia | 1,503 |
20 | スーダン | Northern Africa | 1,383 |
21 | アンゴラ | Middle Africa | 1,311 |
22 | トルコ | Western Asia | 1,301 |
23 | アフガニスタン | Asia | 1,216 |
24 | 南アフリカ | Southern Africa | 1,172 |
25 | モザンビーク | Eastern Africa | 1,153 |
26 | イラク | Western Asia | 1,136 |
27 | ニジェール | Western Africa | 1,098 |
28 | アルジェリア | Northern Africa | 995 |
29 | ミャンマー | Asia | 939 |
30 | コートジボワール | Western Africa | 929 |
31 | カメルーン | Middle Africa | 915 |
32 | 日本 | Asia | 909 |
33 | マダガスカル | Eastern Africa | 892 |
34 | ガーナ | Western Africa | 889 |
35 | イエメン | Western Asia | 875 |
36 | マリ | Western Africa | 823 |
37 | ドイツ | Europe | 790 |
38 | ブルキナファソ | Western Africa | 775 |
39 | イギリス | Europe | 771 |
40 | アルゼンチン | Latin America | 752 |
41 | コロンビア | Latin America | 727 |
42 | フランス | Europe | 719 |
43 | タイ | Asia | 697 |
44 | チャド | Middle Africa | 678 |
45 | ウズベキスタン | Asia | 677 |
46 | モロッコ | Northern Africa | 668 |
47 | ソマリア | Eastern Africa | 660 |
48 | ザンビア | Eastern Africa | 654 |
49 | マラウィ | Eastern Africa | 642 |
50 | サウジアラビア | Western Asia | 585 |
51 | ペルー | Latin America | 575 |
52 | ネパール | Asia | 562 |
53 | セネガル | Western Africa | 560 |
54 | マレーシア | Asia | 532 |
55 | ベネズエラ | Latin America | 509 |
56 | ギニア | Western Africa | 468 |
57 | ブルンジ | Eastern Africa | 450 |
58 | イタリア | Europe | 438 |
59 | ジンバブエ | Eastern Africa | 432 |
60 | ベニン | Western Africa | 430 |
61 | グアテマラ | Latin America | 428 |
62 | シリア | Western Asia | 421 |
63 | ルワンダ | Eastern Africa | 398 |
64 | ウクライナ | Eastern Europe | 396 |
65 | 南スーダン | Eastern Africa | 390 |
66 | カナダ | Northern America | 387 |
67 | スペイン | Europe | 380 |
68 | カザフスタン | Asia | 368 |
69 | ポーランド | Eastern Europe | 362 |
70 | カンボジア | Asia | 360 |
71 | 韓国 | Asia | 359 |
72 | 北朝鮮 | Asia | 355 |
73 | エクアドル | Latin America | 337 |
74 | スリランカ | Asia | 326 |
75 | オーストラリア | Oceania | 318 |
76 | タジキスタン | Asia | 278 |
77 | ハイチ | Latin America | 269 |
78 | トーゴ | Western Africa | 268 |
79 | シエラレオネ | Western Africa | 258 |
80 | ボリビア | Latin America | 247 |
81 | パプアニューギニア | Oceania | 237 |
82 | チリ | Latin America | 227 |
83 | ヨルダン | Western Asia | 214 |
84 | ホンジュラス | Latin America | 209 |
85 | ドミニカ共和国 | Latin America | 204 |
86 | チュニジア | Northern Africa | 196 |
87 | ルーマニア | Eastern Europe | 184 |
88 | コンゴ共和国 | Middle Africa | 177 |
89 | オランダ | Europe | 173 |
90 | イスラエル | Western Asia | 170 |
91 | 中央アフリカ | Middle Africa | 169 |
92 | ラオス | Asia | 165 |
93 | リベリア | Western Africa | 164 |
94 | アゼルバイジャン | Western Asia | 157 |
95 | モーリタニア | Western Africa | 153 |
96 | キルギス | Asia | 151 |
97 | パラグアイ | Latin America | 143 |
98 | トルクメニスタン | Asia | 135 |
99 | ニカラグア | Latin America | 131 |
100 | ベルギー | Europe | 124 |
101 | リビア | Northern Africa | 122 |
102 | スウェーデン | Europe | 120 |
103 | エルサルバドル | Latin America | 116 |
103 | レバノン | Western Asia | 116 |
105 | キューバ | Latin America | 111 |
106 | ベラルーシ | Eastern Europe | 108 |
106 | チェコ | Eastern Europe | 108 |
108 | エリトリア | Eastern Africa | 104 |
109 | アラブ首長国連邦 | Western Asia | 100 |
110 | ガンビア | Western Africa | 91 |
110 | ハンガリー | Eastern Europe | 91 |
112 | オーストリア | Europe | 90 |
112 | オマーン | Western Asia | 90 |
114 | スイス | Europe | 89 |
115 | 香港[中国特別区] | Asia | 83 |
116 | セルビア | Europe | 81 |
117 | パナマ | Latin America | 80 |
118 | ポルトガル | Europe | 78 |
119 | ギリシャ | Europe | 76 |
120 | モンゴル | Asia | 74 |
121 | ナミビア | Southern Africa | 70 |
122 | コスタリカ | Latin America | 68 |
123 | ガボン | Middle Africa | 67 |
123 | ギニアビサウ | Western Africa | 67 |
125 | デンマーク | Europe | 63 |
126 | ブルガリア | Eastern Europe | 61 |
127 | ニュージーランド | Oceania | 60 |
127 | ノルウェー | Europe | 60 |
129 | アイルランド | Europe | 59 |
130 | レソト | Southern Africa | 56 |
130 | スロバキア | Eastern Europe | 56 |
132 | ボツワナ | Southern Africa | 55 |
133 | クウェート | Western Asia | 54 |
134 | ジョージア | Western Asia | 51 |
135 | シンガポール | Asia | 50 |
136 | フィンランド | Europe | 49 |
137 | ウルグアイ | Latin America | 47 |
138 | ジャマイカ | Latin America | 46 |
139 | 赤道ギニア | Middle Africa | 45 |
140 | アルメニア | Asia | 39 |
140 | モルドバ | Eastern Europe | 39 |
142 | 東ティモール | Asia | 38 |
143 | クロアチア | Europe | 35 |
144 | アルバニア | Europe | 33 |
145 | エスワティニ | Southern Africa | 29 |
146 | リトアニア | Europe | 28 |
147 | コモロ | Eastern Africa | 27 |
147 | カタール | Western Asia | 27 |
149 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 26 |
150 | バーレーン | Western Asia | 22 |
150 | 北マケドニア | Europe | 22 |
150 | ソロモン諸島 | Oceania | 22 |
153 | ジブチ | Eastern Africa | 20 |
153 | ラトビア | Europe | 20 |
155 | スロベニア | Europe | 19 |
156 | フィジー | Oceania | 18 |
157 | アルジェリア | NorthernAfrica | 17 |
158 | ガイアナ | Latin America | 15 |
159 | ブータン | Asia | 13 |
159 | エストニア | Europe | 13 |
159 | モーリシャス | Eastern Africa | 13 |
162 | キプロス | Western Asia | 12 |
163 | スリナム | Latin America | 11 |
164 | カーボベルデ | Western Africa | 10 |
165 | バヌアツ | Oceania | 9 |
166 | ベリーズ | Latin America | 8 |
167 | マカオ[中国特別区] | Asia | 7 |
167 | モルジブ | Asia | 7 |
167 | モンテネグロ | Europe | 7 |
167 | サントメプリンシペ | Middle Africa | 7 |
171 | ブルネイ | Asia | 6 |
171 | ルクセンブルク | Europe | 6 |
173 | バハマ | Latin America | 5 |
173 | サモア | Oceania | 5 |
175 | アイスランド | Europe | 4 |
175 | マルタ | Europe | 4 |
177 | バルバドス | Latin America | 3 |
177 | キリバス | Oceania | 3 |
177 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 3 |
177 | トンガ | Oceania | 3 |
181 | グレナダ | Latin America | 2 |
181 | セントルシア | Latin America | 2 |
181 | セントビンセント・グレナディーン | Latin America | 2 |
181 | セイシェル | Eastern Africa | 2 |
185 | アンチグアバーブーダ | Latin America | 1 |
国は国連加盟国を基本とし数値がない場合は除外している。またオリジナルデータに数値がある場合は、香港、マカオ、台湾、コソボ、ニウエを加えている。
資料:UNICEF
世界の出生数 ランキング 2019年