順位 | 国名 | 地域 | 人(1,000人あたり) |
---|---|---|---|
1 | ニジェール | Western Africa | 45.6 |
2 | チャド | Middle Africa | 41.7 |
3 | ソマリア | Eastern Africa | 41.6 |
4 | マリ | Western Africa | 41.0 |
5 | コンゴ民主共和国 | Middle Africa | 40.6 |
6 | アンゴラ | Middle Africa | 40.2 |
7 | ブルンジ | Eastern Africa | 38.4 |
8 | ガンビア | Western Africa | 38.1 |
9 | ブルキナファソ | Western Africa | 37.5 |
10 | ナイジェリア | Western Africa | 37.4 |
11 | ウガンダ | Eastern Africa | 37.4 |
12 | モザンビーク | Eastern Africa | 37.2 |
13 | タンザニア | Eastern Africa | 36.3 |
14 | ギニア | Western Africa | 36.0 |
15 | ベニン | Western Africa | 35.8 |
16 | ザンビア | Eastern Africa | 35.8 |
17 | コートジボワール | Western Africa | 35.5 |
18 | 中央アフリカ | Middle Africa | 35.1 |
19 | カメルーン | Middle Africa | 34.9 |
20 | 南スーダン | Eastern Africa | 34.7 |
21 | ギニアビサウ | Western Africa | 34.6 |
22 | セネガル | Western Africa | 34.0 |
23 | マラウィ | Eastern Africa | 33.7 |
24 | モーリタニア | Western Africa | 33.3 |
25 | シエラレオネ | Western Africa | 32.9 |
26 | 赤道ギニア | Middle Africa | 32.8 |
27 | トーゴ | Western Africa | 32.7 |
28 | リベリア | Western Africa | 32.7 |
29 | マダガスカル | Eastern Africa | 32.4 |
30 | コンゴ共和国 | Middle Africa | 32.4 |
31 | ソロモン諸島 | Oceania | 32.0 |
32 | エチオピア | Eastern Africa | 31.9 |
33 | スーダン | Northern Africa | 31.8 |
34 | アフガニスタン | Asia | 31.8 |
35 | コモロ | Eastern Africa | 31.4 |
36 | ルワンダ | Eastern Africa | 31.2 |
37 | サントメプリンシペ | Middle Africa | 31.2 |
38 | ガボン | Middle Africa | 31.0 |
39 | タジキスタン | Asia | 30.0 |
40 | イエメン | Western Asia | 29.9 |
41 | ジンバブエ | Eastern Africa | 29.7 |
42 | エリトリア | Eastern Africa | 29.7 |
43 | 東ティモール | Asia | 29.3 |
44 | バヌアツ | Oceania | 29.2 |
45 | ガーナ | Western Africa | 29.0 |
46 | イラク | Western Asia | 28.6 |
47 | ケニア | Eastern Africa | 28.3 |
48 | ナミビア | Southern Africa | 28.2 |
49 | パキスタン | Asia | 27.8 |
50 | キリバス | Oceania | 27.5 |
51 | キルギス | Asia | 26.9 |
52 | パプアニューギニア | Oceania | 26.8 |
53 | レソト | Southern Africa | 26.4 |
54 | エスワティニ | Southern Africa | 25.9 |
55 | エジプト | Northern Africa | 25.7 |
56 | ウズベキスタン | Asia | 24.3 |
57 | ボツワナ | Southern Africa | 24.2 |
58 | グアテマラ | Latin America | 24.2 |
59 | サモア | Oceania | 24.1 |
60 | トンガ | Oceania | 24.0 |
61 | ハイチ | Latin America | 24.0 |
62 | アルジェリア | Northern Africa | 23.6 |
63 | モンゴル | Asia | 23.4 |
64 | シリア | Western Asia | 23.2 |
65 | ラオス | Asia | 23.1 |
66 | トルクメニスタン | Asia | 23.1 |
67 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 22.7 |
68 | カンボジア | Asia | 22.0 |
69 | カザフスタン | Asia | 21.7 |
70 | ヨルダン | Western Asia | 21.5 |
71 | ボリビア | Latin America | 21.5 |
72 | ホンジュラス | Latin America | 21.3 |
73 | ジブチ | Eastern Africa | 21.0 |
74 | フィジー | Oceania | 21.0 |
75 | ベリーズ | Latin America | 20.5 |
76 | パラグアイ | Latin America | 20.3 |
77 | ニカラグア | Latin America | 20.2 |
78 | フィリピン | Asia | 20.2 |
79 | 南アフリカ | Southern Africa | 20.1 |
80 | イスラエル | Western Asia | 20.1 |
81 | ガイアナ | Latin America | 19.7 |
82 | ネパール | Asia | 19.6 |
83 | エクアドル | Latin America | 19.5 |
84 | ドミニカ共和国 | Latin America | 19.2 |
85 | カーボベルデ | Western Africa | 19.1 |
86 | パナマ | Latin America | 18.7 |
87 | オマーン | Western Asia | 18.5 |
88 | モロッコ | Northern Africa | 18.5 |
89 | イラン | Asia | 18.4 |
90 | リビア | Northern Africa | 18.3 |
91 | スリナム | Latin America | 18.3 |
92 | エルサルバドル | Latin America | 18.1 |
93 | バングラデシュ | Asia | 17.9 |
94 | ペルー | Latin America | 17.8 |
95 | インドネシア | Asia | 17.7 |
96 | インド | Asia | 17.6 |
97 | ベネズエラ | Latin America | 17.6 |
98 | ミャンマー | Asia | 17.4 |
99 | レバノン | Western Asia | 17.4 |
100 | メキシコ | Latin America | 17.3 |
100 | サウジアラビア | Western Asia | 17.3 |
102 | チュニジア | Northern Africa | 17.1 |
103 | ブータン | Asia | 17.0 |
104 | アルゼンチン | Latin America | 16.8 |
105 | マレーシア | Asia | 16.6 |
106 | ベトナム | Asia | 16.5 |
107 | セイシェル | Eastern Africa | 16.4 |
108 | グレナダ | Latin America | 16.2 |
109 | ジャマイカ | Latin America | 15.9 |
110 | トルコ | Western Asia | 15.8 |
111 | コソボ | Europe | 15.6 |
112 | スリランカ | Asia | 15.5 |
113 | アンチグアバーブーダ | Latin America | 15.1 |
114 | コロンビア | Latin America | 14.7 |
115 | ブルネイ | Asia | 14.5 |
116 | アゼルバイジャン | Western Asia | 14.1 |
117 | セントビンセント・グレナディーン | Latin America | 14.1 |
118 | バハマ | Latin America | 13.9 |
119 | 北朝鮮 | Asia | 13.8 |
120 | ウルグアイ | Latin America | 13.7 |
121 | ブラジル | Latin America | 13.7 |
122 | コスタリカ | Latin America | 13.7 |
123 | アルメニア | Asia | 13.6 |
124 | バーレーン | Western Asia | 13.6 |
125 | モルジブ | Asia | 13.6 |
126 | クウェート | Western Asia | 13.3 |
127 | ジョージア | Western Asia | 13.2 |
128 | アルジェリア | NorthernAfrica | 12.6 |
129 | アイスランド | Europe | 12.3 |
130 | チリ | Latin America | 12.2 |
131 | オーストラリア | Oceania | 12.1 |
131 | アイルランド | Europe | 12.1 |
133 | ニュージーランド | Oceania | 12.0 |
134 | セントルシア | Latin America | 11.8 |
135 | モンテネグロ | Europe | 11.7 |
136 | アルバニア | Europe | 11.6 |
137 | アメリカ | Northern America | 11.4 |
138 | フランス | Europe | 11.2 |
138 | パラオ | Oceania | 11.2 |
140 | スウェーデン | Europe | 11.1 |
141 | マカオ[中国特別区] | Asia | 10.9 |
142 | イギリス | Europe | 10.7 |
143 | 北マケドニア | Europe | 10.7 |
144 | バルバドス | Latin America | 10.6 |
145 | エストニア | Europe | 10.6 |
146 | 中国 | Asia | 10.5 |
146 | チェコ | Eastern Europe | 10.5 |
146 | デンマーク | Europe | 10.5 |
146 | スロバキア | Eastern Europe | 10.5 |
150 | キプロス | Western Asia | 10.2 |
151 | アラブ首長国連邦 | Western Asia | 10.2 |
152 | モーリシャス | Eastern Africa | 10.2 |
152 | ノルウェー | Europe | 10.2 |
154 | タイ | Asia | 10.2 |
155 | ベルギー | Europe | 10.1 |
156 | ルクセンブルク | Europe | 10.0 |
156 | スイス | Europe | 10.0 |
158 | キューバ | Latin America | 10.0 |
159 | モルドバ | Eastern Europe | 9.9 |
160 | カナダ | Northern America | 9.9 |
160 | ポーランド | Eastern Europe | 9.9 |
162 | ラトビア | Europe | 9.8 |
162 | リトアニア | Europe | 9.8 |
162 | ロシア | Eastern Europe | 9.8 |
165 | オランダ | Europe | 9.7 |
166 | オーストリア | Europe | 9.6 |
166 | ルーマニア | Eastern Europe | 9.6 |
168 | ハンガリー | Eastern Europe | 9.5 |
169 | ドイツ | Europe | 9.4 |
170 | カタール | Western Asia | 9.4 |
171 | ベラルーシ | Eastern Europe | 9.3 |
171 | セルビア | Europe | 9.3 |
171 | スロベニア | Europe | 9.3 |
174 | リヒテンシュタイン | Europe | 9.2 |
175 | クロアチア | Europe | 8.9 |
176 | ブルガリア | Eastern Europe | 8.8 |
176 | シンガポール | Asia | 8.8 |
178 | マルタ | Europe | 8.6 |
179 | ポルトガル | Europe | 8.4 |
180 | フィンランド | Europe | 8.3 |
181 | ウクライナ | Eastern Europe | 8.1 |
182 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 7.9 |
183 | ギリシャ | Europe | 7.8 |
184 | スペイン | Europe | 7.6 |
185 | アンドラ | Europe | 7.0 |
185 | イタリア | Europe | 7.0 |
185 | 日本 | Asia | 7.0 |
188 | サンマリノ | Europe | 6.7 |
189 | 韓国 | Asia | 5.9 |
190 | ドミニカ国 | Latin America | 0.0 |
190 | マーシャル諸島 | Oceania | 0.0 |
190 | モナコ | Europe | 0.0 |
190 | ナウル | Oceania | 0.0 |
190 | セントクリストファーネイビス | Latin America | 0.0 |
190 | ツバル | Oceania | 0.0 |
国は国連加盟国を基本とし数値がない場合は除外している。またオリジナルデータに数値がある場合は、香港、マカオ、台湾、コソボ、ニウエを加えている。
資料:World Bank
世界の出生率 ランキング 2019年