順位 | 国名 | 地域 | % |
---|---|---|---|
1 | ガイアナ | Latin America | 43.4 |
2 | エチオピア | Eastern Africa | 6.1 |
3 | ギニア | Western Africa | 5.2 |
4 | タジキスタン | Asia | 4.5 |
5 | バングラデシュ | Asia | 3.8 |
6 | エジプト | Northern Africa | 3.6 |
7 | ミャンマー | Asia | 3.2 |
8 | (台湾) | Asia | 3.1 |
9 | ベトナム | Asia | 2.9 |
10 | アイルランド | Europe | 2.5 |
11 | 中国 | Asia | 2.3 |
11 | コートジボワール | Western Africa | 2.3 |
13 | ベニン | Western Africa | 2.0 |
14 | トルコ | Western Asia | 1.8 |
15 | ウズベキスタン | Asia | 1.6 |
16 | イラン | Asia | 1.5 |
17 | ブルネイ | Asia | 1.2 |
17 | ニジェール | Western Africa | 1.2 |
19 | タンザニア | Eastern Africa | 1.0 |
20 | ガーナ | Western Africa | 0.9 |
21 | ブルキナファソ | Western Africa | 0.8 |
21 | セネガル | Western Africa | 0.8 |
21 | トルクメニスタン | Asia | 0.8 |
24 | ナウル | Oceania | 0.7 |
24 | トーゴ | Western Africa | 0.7 |
26 | マラウィ | Eastern Africa | 0.6 |
27 | ツバル | Oceania | 0.5 |
28 | 中央アフリカ | Middle Africa | 0.0 |
28 | ガンビア | Western Africa | 0.0 |
30 | コンゴ民主共和国 | Middle Africa | -0.1 |
30 | ケニア | Eastern Africa | -0.1 |
32 | ルワンダ | Eastern Africa | -0.2 |
33 | ラオス | Asia | -0.4 |
33 | パキスタン | Asia | -0.4 |
35 | コモロ | Eastern Africa | -0.5 |
35 | キリバス | Oceania | -0.5 |
35 | モザンビーク | Eastern Africa | -0.5 |
35 | トンガ | Oceania | -0.5 |
39 | エリトリア | Eastern Africa | -0.6 |
40 | ブータン | Asia | -0.8 |
40 | リトアニア | Europe | -0.8 |
40 | ノルウェー | Europe | -0.8 |
43 | ベラルーシ | Eastern Europe | -0.9 |
43 | チャド | Middle Africa | -0.9 |
43 | パラグアイ | Latin America | -0.9 |
46 | ジブチ | Eastern Africa | -1.0 |
46 | 韓国 | Asia | -1.0 |
46 | セルビア | Europe | -1.0 |
49 | ブルンジ | Eastern Africa | -1.3 |
49 | ルクセンブルク | Europe | -1.3 |
51 | グアテマラ | Latin America | -1.5 |
51 | ソマリア | Eastern Africa | -1.5 |
53 | ミクロネシア連邦 | Oceania | -1.6 |
54 | ガボン | Middle Africa | -1.8 |
54 | ナイジェリア | Western Africa | -1.8 |
56 | ネパール | Asia | -1.9 |
57 | ヨルダン | Western Asia | -2.0 |
57 | マリ | Western Africa | -2.0 |
59 | インドネシア | Asia | -2.1 |
59 | ウガンダ | Eastern Africa | -2.1 |
61 | モーリタニア | Western Africa | -2.2 |
61 | シエラレオネ | Western Africa | -2.2 |
63 | オーストラリア | Oceania | -2.4 |
63 | ギニアビサウ | Western Africa | -2.4 |
63 | イスラエル | Western Asia | -2.4 |
66 | カザフスタン | Asia | -2.6 |
66 | カタール | Western Asia | -2.6 |
68 | ポーランド | Eastern Europe | -2.7 |
69 | カメルーン | Middle Africa | -2.8 |
69 | スウェーデン | Europe | -2.8 |
71 | エストニア | Europe | -2.9 |
71 | フィンランド | Europe | -2.9 |
73 | リベリア | Western Africa | -3.0 |
73 | ニュージーランド | Oceania | -3.0 |
73 | ニカラグア | Latin America | -3.0 |
73 | スイス | Europe | -3.0 |
77 | ロシア | Eastern Europe | -3.1 |
78 | サモア | Oceania | -3.2 |
79 | デンマーク | Europe | -3.3 |
79 | エスワティニ | Southern Africa | -3.3 |
79 | マーシャル諸島 | Oceania | -3.3 |
82 | アルバニア | Europe | -3.5 |
82 | カンボジア | Asia | -3.5 |
82 | アメリカ | Northern America | -3.5 |
82 | ザンビア | Eastern Africa | -3.5 |
86 | ラトビア | Europe | -3.6 |
86 | スリランカ | Asia | -3.6 |
86 | スーダン | Northern Africa | -3.6 |
89 | ハイチ | Latin America | -3.7 |
90 | ブルガリア | Eastern Europe | -3.8 |
90 | オランダ | Europe | -3.8 |
92 | パプアニューギニア | Oceania | -3.9 |
92 | ルーマニア | Eastern Europe | -3.9 |
94 | アンゴラ | Middle Africa | -4.0 |
95 | ブラジル | Latin America | -4.1 |
95 | サウジアラビア | Western Asia | -4.1 |
97 | マダガスカル | Eastern Africa | -4.2 |
97 | セントビンセント・グレナディーン | Latin America | -4.2 |
97 | ウクライナ | Eastern Europe | -4.2 |
100 | アゼルバイジャン | Western Asia | -4.3 |
100 | ソロモン諸島 | Oceania | -4.3 |
102 | レソト | Southern Africa | -4.5 |
102 | 北マケドニア | Europe | -4.5 |
104 | コスタリカ | Latin America | -4.8 |
104 | 日本 | Asia | -4.8 |
106 | ドイツ | Europe | -4.9 |
107 | アフガニスタン | Asia | -5.0 |
107 | ハンガリー | Eastern Europe | -5.0 |
107 | イエメン | Western Asia | -5.0 |
110 | キプロス | Western Asia | -5.1 |
111 | スロバキア | Eastern Europe | -5.2 |
112 | モンゴル | Asia | -5.3 |
113 | バーレーン | Western Asia | -5.4 |
113 | カナダ | Northern America | -5.4 |
113 | シンガポール | Asia | -5.4 |
116 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | -5.5 |
116 | スロベニア | Europe | -5.5 |
118 | チェコ | Eastern Europe | -5.6 |
118 | マレーシア | Asia | -5.6 |
120 | ウルグアイ | Latin America | -5.7 |
121 | チリ | Latin America | -5.8 |
121 | 赤道ギニア | Middle Africa | -5.8 |
123 | アラブ首長国連邦 | Western Asia | -5.9 |
124 | アルジェリア | Northern Africa | -6.0 |
124 | コソボ | Europe | -6.0 |
126 | 香港[中国特別区] | Asia | -6.1 |
126 | ジョージア | Western Asia | -6.1 |
126 | タイ | Asia | -6.1 |
129 | ベルギー | Europe | -6.4 |
129 | オマーン | Western Asia | -6.4 |
131 | サントメプリンシペ | Middle Africa | -6.5 |
132 | オーストリア | Europe | -6.6 |
132 | アイスランド | Europe | -6.6 |
132 | 南スーダン | Eastern Africa | -6.6 |
135 | ドミニカ共和国 | Latin America | -6.7 |
136 | コロンビア | Latin America | -6.8 |
136 | 東ティモール | Asia | -6.8 |
138 | マルタ | Europe | -7.0 |
138 | モロッコ | Northern Africa | -7.0 |
138 | 南アフリカ | Southern Africa | -7.0 |
141 | ナミビア | Southern Africa | -7.2 |
142 | エクアドル | Latin America | -7.5 |
142 | モルドバ | Eastern Europe | -7.5 |
144 | アルメニア | Asia | -7.6 |
144 | ポルトガル | Europe | -7.6 |
146 | ボリビア | Latin America | -7.7 |
147 | コンゴ共和国 | Middle Africa | -7.8 |
147 | アルジェリア | NorthernAfrica | -7.8 |
149 | ホンジュラス | Latin America | -8.0 |
149 | インド | Asia | -8.0 |
149 | キルギス | Asia | -8.0 |
149 | ジンバブエ | Eastern Africa | -8.0 |
153 | クウェート | Western Asia | -8.1 |
154 | フランス | Europe | -8.2 |
154 | ギリシャ | Europe | -8.2 |
154 | メキシコ | Latin America | -8.2 |
157 | ボツワナ | Southern Africa | -8.3 |
158 | エルサルバドル | Latin America | -8.6 |
159 | チュニジア | Northern Africa | -8.8 |
160 | イタリア | Europe | -8.9 |
161 | クロアチア | Europe | -9.0 |
162 | バヌアツ | Oceania | -9.2 |
163 | フィリピン | Asia | -9.5 |
164 | サンマリノ | Europe | -9.7 |
165 | イギリス | Europe | -9.9 |
166 | アルゼンチン | Latin America | -10.0 |
167 | ジャマイカ | Latin America | -10.2 |
168 | パラオ | Oceania | -10.3 |
169 | ドミニカ国 | Latin America | -10.4 |
170 | イラク | Western Asia | -10.9 |
171 | スペイン | Europe | -11.0 |
172 | ペルー | Latin America | -11.1 |
173 | セイシェル | Eastern Africa | -13.4 |
174 | グレナダ | Latin America | -13.5 |
174 | スリナム | Latin America | -13.5 |
176 | カーボベルデ | Western Africa | -14.0 |
177 | ベリーズ | Latin America | -14.1 |
178 | モンテネグロ | Europe | -15.2 |
179 | モーリシャス | Eastern Africa | -15.8 |
180 | バハマ | Latin America | -16.3 |
181 | アンチグアバーブーダ | Latin America | -17.3 |
182 | バルバドス | Latin America | -17.6 |
183 | パナマ | Latin America | -17.9 |
184 | セントクリストファーネイビス | Latin America | -18.7 |
185 | セントルシア | Latin America | -18.9 |
186 | フィジー | Oceania | -19.0 |
187 | レバノン | Western Asia | -25.0 |
188 | ベネズエラ | Latin America | -30.0 |
189 | モルジブ | Asia | -32.2 |
190 | リビア | Northern Africa | -59.7 |
国は国連加盟国を基本とし数値がない場合は除外している。またオリジナルデータに数値がある場合は、香港、マカオ、台湾、コソボ、ニウエを加えている。
資料:IMF
世界のGDP成長率実質 ランキング 2020年