順位 | 国名 | 地域 | U.S.ドル |
---|---|---|---|
1 | ルクセンブルク | Europe | 116,921 |
2 | スイス | Europe | 86,849 |
3 | アイルランド | Europe | 83,850 |
4 | ノルウェー | Europe | 67,176 |
5 | アメリカ | Northern America | 63,416 |
6 | デンマーク | Europe | 60,494 |
7 | アイスランド | Europe | 59,634 |
8 | シンガポール | Asia | 58,902 |
9 | オーストラリア | Oceania | 52,825 |
10 | オランダ | Europe | 52,248 |
11 | カタール | Western Asia | 52,144 |
12 | スウェーデン | Europe | 51,796 |
13 | フィンランド | Europe | 48,981 |
14 | オーストリア | Europe | 48,154 |
15 | 香港[中国特別区] | Asia | 46,753 |
16 | ドイツ | Europe | 45,733 |
17 | サンマリノ | Europe | 44,818 |
18 | ベルギー | Europe | 44,529 |
19 | イスラエル | Western Asia | 43,689 |
20 | カナダ | Northern America | 43,278 |
21 | ニュージーランド | Oceania | 41,127 |
22 | イギリス | Europe | 40,406 |
23 | 日本 | Asia | 40,146 |
24 | フランス | Europe | 39,907 |
25 | マカオ[中国特別区] | Asia | 36,350 |
26 | アラブ首長国連邦 | Western Asia | 31,982 |
27 | 韓国 | Asia | 31,497 |
28 | イタリア | Europe | 31,288 |
29 | バハマ | Latin America | 29,221 |
30 | (台湾) | Asia | 28,306 |
31 | マルタ | Europe | 28,294 |
32 | スペイン | Europe | 27,132 |
33 | キプロス | Western Asia | 27,054 |
34 | ブルネイ | Asia | 26,089 |
35 | スロベニア | Europe | 25,211 |
36 | エストニア | Europe | 23,330 |
37 | チェコ | Eastern Europe | 22,579 |
38 | ポルトガル | Europe | 22,489 |
39 | バーレーン | Western Asia | 22,402 |
40 | クウェート | Western Asia | 22,105 |
41 | サウジアラビア | Western Asia | 20,178 |
42 | リトアニア | Europe | 19,916 |
43 | スロバキア | Eastern Europe | 19,071 |
44 | ギリシャ | Europe | 17,670 |
45 | ラトビア | Europe | 17,560 |
46 | ハンガリー | Eastern Europe | 15,820 |
47 | ウルグアイ | Latin America | 15,778 |
48 | ポーランド | Eastern Europe | 15,654 |
49 | アルジェリア | NorthernAfrica | 15,384 |
50 | バルバドス | Latin America | 15,163 |
51 | セントクリストファーネイビス | Latin America | 14,919 |
52 | パラオ | Oceania | 14,412 |
53 | オマーン | Western Asia | 14,216 |
54 | アンチグアバーブーダ | Latin America | 14,168 |
55 | クロアチア | Europe | 14,072 |
56 | チリ | Latin America | 12,990 |
57 | ルーマニア | Eastern Europe | 12,797 |
58 | パナマ | Latin America | 12,373 |
59 | コスタリカ | Latin America | 11,982 |
60 | セイシェル | Eastern Africa | 11,639 |
61 | 中国 | Asia | 10,484 |
62 | マレーシア | Asia | 10,270 |
63 | ロシア | Eastern Europe | 10,037 |
64 | モルジブ | Asia | 9,934 |
65 | ブルガリア | Eastern Europe | 9,919 |
66 | セントルシア | Latin America | 9,351 |
67 | グレナダ | Latin America | 9,186 |
68 | モーリシャス | Eastern Africa | 8,993 |
69 | ナウル | Oceania | 8,867 |
70 | カザフスタン | Asia | 8,733 |
71 | アルゼンチン | Latin America | 8,555 |
72 | トルコ | Western Asia | 8,548 |
73 | メキシコ | Latin America | 8,421 |
74 | トルクメニスタン | Asia | 7,967 |
75 | モンテネグロ | Europe | 7,689 |
76 | セルビア | Europe | 7,636 |
77 | イラン | Asia | 7,555 |
78 | ドミニカ共和国 | Latin America | 7,530 |
79 | ガボン | Middle Africa | 7,421 |
80 | ガイアナ | Latin America | 7,327 |
81 | タイ | Asia | 7,190 |
82 | セントビンセント・グレナディーン | Latin America | 7,122 |
83 | ドミニカ国 | Latin America | 6,904 |
84 | ブラジル | Latin America | 6,783 |
85 | ボツワナ | Southern Africa | 6,781 |
86 | 赤道ギニア | Middle Africa | 6,773 |
87 | ベラルーシ | Eastern Europe | 6,399 |
88 | ペルー | Latin America | 6,084 |
89 | 北マケドニア | Europe | 5,918 |
90 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 5,913 |
91 | エクアドル | Latin America | 5,520 |
92 | コロンビア | Latin America | 5,336 |
93 | アルバニア | Europe | 5,287 |
94 | トンガ | Oceania | 5,125 |
95 | ジャマイカ | Latin America | 5,096 |
96 | 南アフリカ | Southern Africa | 5,067 |
97 | パラグアイ | Latin America | 4,946 |
98 | フィジー | Oceania | 4,797 |
99 | ツバル | Oceania | 4,372 |
100 | モルドバ | Eastern Europe | 4,366 |
101 | コソボ | Europe | 4,310 |
102 | イラク | Western Asia | 4,289 |
103 | グアテマラ | Latin America | 4,289 |
104 | ヨルダン | Western Asia | 4,259 |
105 | ジョージア | Western Asia | 4,248 |
106 | マーシャル諸島 | Oceania | 4,240 |
107 | アゼルバイジャン | Western Asia | 4,218 |
108 | ナミビア | Southern Africa | 4,175 |
109 | アルメニア | Asia | 4,155 |
110 | スリナム | Latin America | 3,988 |
111 | サモア | Oceania | 3,961 |
112 | ベリーズ | Latin America | 3,945 |
113 | インドネシア | Asia | 3,922 |
114 | モンゴル | Asia | 3,916 |
115 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 3,899 |
116 | エルサルバドル | Latin America | 3,794 |
117 | スリランカ | Asia | 3,679 |
118 | ウクライナ | Eastern Europe | 3,653 |
119 | エジプト | Northern Africa | 3,587 |
120 | エスワティニ | Southern Africa | 3,504 |
121 | ベトナム | Asia | 3,499 |
122 | ボリビア | Latin America | 3,360 |
123 | ブータン | Asia | 3,359 |
124 | フィリピン | Asia | 3,330 |
125 | チュニジア | Northern Africa | 3,323 |
126 | リビア | Northern Africa | 3,281 |
127 | アルジェリア | Northern Africa | 3,263 |
128 | モロッコ | Northern Africa | 3,158 |
129 | カーボベルデ | Western Africa | 3,148 |
130 | ジブチ | Eastern Africa | 3,074 |
131 | バヌアツ | Oceania | 2,876 |
132 | レバノン | Western Asia | 2,802 |
133 | パプアニューギニア | Oceania | 2,685 |
134 | ラオス | Asia | 2,626 |
135 | ソロモン諸島 | Oceania | 2,392 |
136 | ホンジュラス | Latin America | 2,383 |
137 | コートジボワール | Western Africa | 2,278 |
138 | ガーナ | Western Africa | 2,223 |
139 | コンゴ共和国 | Middle Africa | 2,186 |
140 | ナイジェリア | Western Africa | 2,083 |
141 | ケニア | Eastern Africa | 2,039 |
142 | アンゴラ | Middle Africa | 2,012 |
143 | バングラデシュ | Asia | 1,998 |
144 | モーリタニア | Western Africa | 1,971 |
145 | インド | Asia | 1,965 |
146 | サントメプリンシペ | Middle Africa | 1,918 |
147 | ニカラグア | Latin America | 1,870 |
148 | ウズベキスタン | Asia | 1,702 |
149 | ベネズエラ | Latin America | 1,691 |
150 | キリバス | Oceania | 1,688 |
151 | カンボジア | Asia | 1,655 |
152 | ミャンマー | Asia | 1,527 |
153 | カメルーン | Middle Africa | 1,470 |
154 | セネガル | Western Africa | 1,460 |
155 | ジンバブエ | Eastern Africa | 1,385 |
156 | コモロ | Eastern Africa | 1,362 |
157 | 東ティモール | Asia | 1,359 |
158 | パキスタン | Asia | 1,260 |
159 | ハイチ | Latin America | 1,253 |
160 | ベニン | Western Africa | 1,251 |
161 | ネパール | Asia | 1,196 |
162 | キルギス | Asia | 1,146 |
163 | ギニア | Western Africa | 1,106 |
164 | タンザニア | Eastern Africa | 1,090 |
165 | レソト | Southern Africa | 1,003 |
166 | エチオピア | Eastern Africa | 994 |
167 | ザンビア | Eastern Africa | 981 |
168 | ウガンダ | Eastern Africa | 912 |
169 | トーゴ | Western Africa | 905 |
170 | マリ | Western Africa | 897 |
171 | タジキスタン | Asia | 844 |
172 | ルワンダ | Eastern Africa | 819 |
173 | ブルキナファソ | Western Africa | 791 |
174 | ガンビア | Western Africa | 791 |
175 | ギニアビサウ | Western Africa | 790 |
176 | スーダン | Northern Africa | 775 |
177 | チャド | Middle Africa | 654 |
178 | リベリア | Western Africa | 646 |
179 | イエメン | Western Asia | 620 |
180 | エリトリア | Eastern Africa | 588 |
181 | アフガニスタン | Asia | 581 |
182 | ニジェール | Western Africa | 566 |
183 | コンゴ民主共和国 | Middle Africa | 541 |
184 | シエラレオネ | Western Africa | 527 |
185 | マダガスカル | Eastern Africa | 502 |
186 | 中央アフリカ | Middle Africa | 490 |
187 | モザンビーク | Eastern Africa | 450 |
188 | マラウィ | Eastern Africa | 407 |
189 | ソマリア | Eastern Africa | 327 |
190 | 南スーダン | Eastern Africa | 296 |
191 | ブルンジ | Eastern Africa | 254 |
国は国連加盟国を基本とし数値がない場合は除外している。またオリジナルデータに数値がある場合は、香港、マカオ、台湾、コソボ、ニウエを加えている。
資料:IMF
世界のGDP1人当たり名目 ランキング 2020年