順位 | 国名 | 地域 | 10億国際ドル |
---|---|---|---|
1 | 中国 | Asia | 24,142.83 |
2 | アメリカ | Northern America | 20,932.75 |
3 | インド | Asia | 8,907.12 |
4 | 日本 | Asia | 5,313.02 |
5 | ドイツ | Europe | 4,496.78 |
6 | ロシア | Eastern Europe | 4,096.53 |
7 | インドネシア | Asia | 3,302.41 |
8 | ブラジル | Latin America | 3,153.63 |
9 | フランス | Europe | 2,999.73 |
10 | イギリス | Europe | 2,959.92 |
11 | トルコ | Western Asia | 2,546.50 |
12 | イタリア | Europe | 2,461.67 |
13 | メキシコ | Latin America | 2,444.68 |
14 | 韓国 | Asia | 2,310.43 |
15 | カナダ | Northern America | 1,850.07 |
16 | スペイン | Europe | 1,808.67 |
17 | サウジアラビア | Western Asia | 1,627.31 |
18 | オーストラリア | Oceania | 1,329.88 |
19 | (台湾) | Asia | 1,316.05 |
20 | ポーランド | Eastern Europe | 1,294.48 |
21 | エジプト | Northern Africa | 1,290.22 |
22 | タイ | Asia | 1,272.90 |
23 | イラン | Asia | 1,100.09 |
24 | パキスタン | Asia | 1,074.14 |
25 | ナイジェリア | Western Africa | 1,069.20 |
26 | ベトナム | Asia | 1,058.69 |
27 | オランダ | Europe | 1,001.53 |
28 | アルゼンチン | Latin America | 941.85 |
29 | フィリピン | Asia | 919.37 |
30 | マレーシア | Asia | 902.60 |
31 | バングラデシュ | Asia | 874.05 |
32 | コロンビア | Latin America | 728.77 |
33 | 南アフリカ | Southern Africa | 717.40 |
34 | アラブ首長国連邦 | Western Asia | 650.83 |
35 | スイス | Europe | 627.15 |
36 | ルーマニア | Eastern Europe | 589.71 |
37 | ベルギー | Europe | 588.75 |
38 | スウェーデン | Europe | 562.00 |
39 | シンガポール | Asia | 560.21 |
40 | ウクライナ | Eastern Europe | 543.83 |
41 | カザフスタン | Asia | 501.30 |
42 | オーストリア | Europe | 491.50 |
43 | アルジェリア | Northern Africa | 491.46 |
44 | アイルランド | Europe | 471.36 |
45 | チリ | Latin America | 454.67 |
46 | 香港[中国特別区] | Asia | 444.86 |
47 | チェコ | Eastern Europe | 434.36 |
48 | イラク | Western Asia | 401.44 |
49 | ペルー | Latin America | 397.61 |
50 | イスラエル | Western Asia | 373.69 |
51 | ノルウェー | Europe | 354.59 |
52 | ポルトガル | Europe | 350.21 |
53 | デンマーク | Europe | 343.15 |
54 | ハンガリー | Eastern Europe | 322.70 |
55 | ギリシャ | Europe | 307.91 |
56 | スリランカ | Asia | 289.89 |
57 | エチオピア | Eastern Africa | 282.61 |
58 | ミャンマー | Asia | 278.85 |
59 | フィンランド | Europe | 275.45 |
60 | モロッコ | Northern Africa | 273.95 |
61 | カタール | Western Asia | 261.98 |
62 | ウズベキスタン | Asia | 252.58 |
63 | ケニア | Eastern Africa | 239.84 |
64 | アンゴラ | Middle Africa | 215.11 |
65 | ニュージーランド | Oceania | 213.86 |
66 | クウェート | Western Asia | 203.26 |
67 | ドミニカ共和国 | Latin America | 194.56 |
68 | エクアドル | Latin America | 192.77 |
69 | ベラルーシ | Eastern Europe | 189.92 |
70 | スーダン | Northern Africa | 181.71 |
71 | スロバキア | Eastern Europe | 178.53 |
72 | ガーナ | Western Africa | 175.21 |
73 | ブルガリア | Eastern Europe | 164.62 |
74 | タンザニア | Eastern Africa | 163.60 |
75 | グアテマラ | Latin America | 149.03 |
76 | アゼルバイジャン | Western Asia | 145.77 |
77 | ベネズエラ | Latin America | 144.74 |
78 | コートジボワール | Western Africa | 144.63 |
79 | オマーン | Western Asia | 134.15 |
80 | セルビア | Europe | 132.79 |
81 | チュニジア | Northern Africa | 120.46 |
82 | ネパール | Asia | 117.06 |
83 | パナマ | Latin America | 115.53 |
84 | クロアチア | Europe | 112.12 |
85 | リトアニア | Europe | 108.56 |
86 | ウガンダ | Eastern Africa | 106.11 |
87 | ヨルダン | Western Asia | 105.21 |
88 | コスタリカ | Latin America | 102.52 |
89 | コンゴ民主共和国 | Middle Africa | 100.45 |
90 | トルクメニスタン | Asia | 98.19 |
91 | ボリビア | Latin America | 97.80 |
92 | カメルーン | Middle Africa | 96.80 |
93 | パラグアイ | Latin America | 93.42 |
94 | スロベニア | Europe | 81.33 |
95 | ウルグアイ | Latin America | 79.30 |
96 | レバノン | Western Asia | 78.93 |
97 | アフガニスタン | Asia | 78.73 |
98 | ルクセンブルク | Europe | 73.88 |
99 | バーレーン | Western Asia | 73.80 |
100 | カンボジア | Asia | 73.61 |
101 | ザンビア | Eastern Africa | 63.10 |
102 | イエメン | Western Asia | 62.58 |
103 | ラトビア | Europe | 60.07 |
104 | ラオス | Asia | 58.94 |
105 | セネガル | Western Africa | 58.27 |
106 | ジョージア | Western Asia | 55.25 |
107 | エルサルバドル | Latin America | 54.62 |
108 | ホンジュラス | Latin America | 54.18 |
109 | エストニア | Europe | 50.16 |
110 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 49.34 |
111 | ブルキナファソ | Western Africa | 47.31 |
112 | マリ | Western Africa | 47.20 |
113 | マダガスカル | Eastern Africa | 44.10 |
114 | ベニン | Western Africa | 41.74 |
115 | モザンビーク | Eastern Africa | 40.84 |
116 | アルバニア | Europe | 40.74 |
117 | ジンバブエ | Eastern Africa | 39.82 |
118 | モンゴル | Asia | 39.67 |
119 | ボツワナ | Southern Africa | 39.64 |
120 | アルメニア | Asia | 39.38 |
121 | リビア | Northern Africa | 39.15 |
122 | マカオ[中国特別区] | Asia | 37.54 |
123 | ギニア | Western Africa | 36.37 |
124 | ニカラグア | Latin America | 36.22 |
125 | キプロス | Western Asia | 35.53 |
126 | アルジェリア | NorthernAfrica | 35.03 |
127 | タジキスタン | Asia | 34.83 |
128 | 北マケドニア | Europe | 34.70 |
129 | モルドバ | Eastern Europe | 33.75 |
130 | ガボン | Middle Africa | 33.66 |
131 | パプアニューギニア | Oceania | 33.66 |
132 | ハイチ | Latin America | 33.24 |
133 | キルギス | Asia | 32.82 |
134 | ニジェール | Western Africa | 30.47 |
135 | ルワンダ | Eastern Africa | 29.59 |
136 | ブルネイ | Asia | 28.73 |
137 | ジャマイカ | Latin America | 27.30 |
138 | チャド | Middle Africa | 26.46 |
139 | モーリシャス | Eastern Africa | 25.71 |
140 | 赤道ギニア | Middle Africa | 25.02 |
141 | モーリタニア | Western Africa | 24.20 |
142 | ナミビア | Southern Africa | 23.78 |
143 | マルタ | Europe | 22.05 |
144 | マラウィ | Eastern Africa | 20.73 |
145 | アイスランド | Europe | 20.38 |
146 | コソボ | Europe | 20.38 |
147 | コンゴ共和国 | Middle Africa | 19.61 |
148 | トーゴ | Western Africa | 18.22 |
149 | ガイアナ | Latin America | 15.49 |
150 | ソマリア | Eastern Africa | 13.91 |
151 | シエラレオネ | Western Africa | 13.77 |
152 | バハマ | Latin America | 12.76 |
153 | モンテネグロ | Europe | 11.99 |
154 | 南スーダン | Eastern Africa | 10.90 |
155 | フィジー | Oceania | 10.41 |
156 | エスワティニ | Southern Africa | 10.09 |
157 | ブルンジ | Eastern Africa | 9.02 |
158 | ブータン | Asia | 8.99 |
159 | スリナム | Latin America | 8.77 |
160 | モルジブ | Asia | 7.41 |
161 | リベリア | Western Africa | 7.31 |
162 | エリトリア | Eastern Africa | 6.46 |
163 | ジブチ | Eastern Africa | 5.65 |
164 | レソト | Southern Africa | 5.60 |
165 | ガンビア | Western Africa | 5.51 |
166 | 中央アフリカ | Middle Africa | 4.73 |
167 | 東ティモール | Asia | 4.46 |
168 | ギニアビサウ | Western Africa | 4.26 |
169 | バルバドス | Latin America | 3.90 |
170 | カーボベルデ | Western Africa | 3.58 |
171 | コモロ | Eastern Africa | 2.74 |
172 | ベリーズ | Latin America | 2.53 |
173 | セイシェル | Eastern Africa | 2.47 |
174 | セントルシア | Latin America | 2.42 |
175 | サンマリノ | Europe | 1.96 |
176 | アンチグアバーブーダ | Latin America | 1.83 |
177 | グレナダ | Latin America | 1.74 |
178 | ソロモン諸島 | Oceania | 1.61 |
179 | セントビンセント・グレナディーン | Latin America | 1.39 |
180 | セントクリストファーネイビス | Latin America | 1.20 |
181 | サモア | Oceania | 1.15 |
182 | サントメプリンシペ | Middle Africa | 0.84 |
183 | ドミニカ国 | Latin America | 0.83 |
184 | バヌアツ | Oceania | 0.78 |
185 | トンガ | Oceania | 0.62 |
186 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 0.36 |
187 | キリバス | Oceania | 0.26 |
188 | パラオ | Oceania | 0.25 |
189 | マーシャル諸島 | Oceania | 0.21 |
190 | ナウル | Oceania | 0.13 |
191 | ツバル | Oceania | 0.05 |
国は国連加盟国を基本とし数値がない場合は除外している。またオリジナルデータに数値がある場合は、香港、マカオ、台湾、コソボ、ニウエを加えている。
資料:IMF
世界のGDP購買力平価 ランキング 2020年