女性と男性の人間開発指数(HDI)値の比。
女性のHDIを男性のHDIで割った数。
1だと同じ、1より大きいと女性のHDIが高く、1より小さいと男性のHDIが高い。
▼▲をクリックすると昇順・降順が切り替わります。
順位 | 国名 | 地域 | 値 |
---|---|---|---|
1 | ラトビア | Europe | 1.036 |
2 | リトアニア | Europe | 1.030 |
3 | カタール | Western Asia | 1.030 |
4 | モンゴル | Asia | 1.023 |
5 | パナマ | Latin America | 1.019 |
6 | エストニア | Europe | 1.017 |
7 | ウルグアイ | Latin America | 1.016 |
8 | モルドバ | Eastern Europe | 1.014 |
9 | レソト | Southern Africa | 1.014 |
10 | ニカラグア | Latin America | 1.012 |
11 | ベネズエラ | Latin America | 1.009 |
12 | バルバドス | Latin America | 1.008 |
13 | タイ | Asia | 1.008 |
14 | ナミビア | Southern Africa | 1.007 |
15 | ポーランド | Eastern Europe | 1.007 |
16 | フィリピン | Asia | 1.007 |
17 | ロシア | Eastern Europe | 1.007 |
18 | ベラルーシ | Eastern Europe | 1.007 |
19 | アルジェリア | NorthernAfrica | 1.003 |
20 | スロベニア | Europe | 1.001 |
21 | ウクライナ | Eastern Europe | 1.000 |
22 | ブルンジ | Eastern Africa | 0.999 |
23 | ドミニカ共和国 | Latin America | 0.999 |
24 | ボツワナ | Southern Africa | 0.998 |
25 | ベトナム | Asia | 0.997 |
26 | エスワティニ | Southern Africa | 0.996 |
27 | ブルガリア | Eastern Europe | 0.995 |
28 | ジャマイカ | Latin America | 0.994 |
29 | アメリカ | Northern America | 0.994 |
30 | ブラジル | Latin America | 0.993 |
31 | アルゼンチン | Latin America | 0.993 |
32 | スロバキア | Eastern Europe | 0.992 |
33 | ルーマニア | Eastern Europe | 0.991 |
34 | クロアチア | Europe | 0.990 |
35 | ノルウェー | Europe | 0.990 |
36 | フィンランド | Europe | 0.990 |
37 | コロンビア | Latin America | 0.989 |
38 | ポルトガル | Europe | 0.988 |
39 | フランス | Europe | 0.987 |
40 | 南アフリカ | Southern Africa | 0.986 |
41 | マラウィ | Eastern Africa | 0.986 |
42 | スペイン | Europe | 0.986 |
43 | カナダ | Northern America | 0.986 |
44 | セントルシア | Latin America | 0.985 |
45 | チェコ | Eastern Europe | 0.985 |
46 | シンガポール | Asia | 0.985 |
47 | スリナム | Latin America | 0.985 |
48 | クウェート | Western Asia | 0.983 |
49 | スウェーデン | Europe | 0.983 |
50 | デンマーク | Europe | 0.983 |
51 | アルメニア | Asia | 0.982 |
52 | コスタリカ | Latin America | 0.981 |
53 | アイルランド | Europe | 0.981 |
54 | ハンガリー | Eastern Europe | 0.981 |
55 | ブルネイ | Asia | 0.981 |
56 | カザフスタン | Asia | 0.980 |
57 | ジョージア | Western Asia | 0.980 |
58 | キプロス | Western Asia | 0.979 |
59 | ホンジュラス | Latin America | 0.978 |
60 | 日本 | Asia | 0.978 |
61 | セルビア | Europe | 0.977 |
62 | ベリーズ | Latin America | 0.976 |
63 | オーストラリア | Oceania | 0.976 |
64 | リビア | Northern Africa | 0.976 |
65 | ルクセンブルク | Europe | 0.976 |
66 | モーリシャス | Eastern Africa | 0.976 |
67 | エルサルバドル | Latin America | 0.975 |
68 | カーボベルデ | Western Africa | 0.974 |
69 | ベルギー | Europe | 0.974 |
70 | イスラエル | Western Asia | 0.973 |
71 | 香港[中国特別区] | Asia | 0.972 |
72 | ドイツ | Europe | 0.972 |
73 | マレーシア | Asia | 0.972 |
74 | イギリス | Europe | 0.970 |
75 | アイスランド | Europe | 0.969 |
76 | イタリア | Europe | 0.968 |
77 | スイス | Europe | 0.968 |
78 | エクアドル | Latin America | 0.967 |
79 | アルバニア | Europe | 0.967 |
80 | パラグアイ | Latin America | 0.966 |
81 | モンテネグロ | Europe | 0.966 |
82 | マルタ | Europe | 0.966 |
83 | オランダ | Europe | 0.966 |
84 | セントビンセント・グレナディーン | Latin America | 0.965 |
85 | ニュージーランド | Oceania | 0.964 |
86 | オーストリア | Europe | 0.964 |
87 | ギリシャ | Europe | 0.963 |
88 | チリ | Latin America | 0.963 |
89 | ガイアナ | Latin America | 0.961 |
90 | メキシコ | Latin America | 0.960 |
91 | ザンビア | Eastern Africa | 0.958 |
92 | 中国 | Asia | 0.957 |
93 | キルギス | Asia | 0.957 |
94 | ペルー | Latin America | 0.957 |
95 | スリランカ | Asia | 0.955 |
96 | ミャンマー | Asia | 0.954 |
97 | マダガスカル | Eastern Africa | 0.952 |
98 | 北マケドニア | Europe | 0.952 |
99 | トンガ | Oceania | 0.950 |
100 | タンザニア | Eastern Africa | 0.948 |
101 | ルワンダ | Eastern Africa | 0.945 |
102 | ボリビア | Latin America | 0.945 |
103 | キューバ | Latin America | 0.944 |
104 | アゼルバイジャン | Western Asia | 0.943 |
105 | 東ティモール | Asia | 0.942 |
106 | グアテマラ | Latin America | 0.941 |
107 | インドネシア | Asia | 0.940 |
108 | ウズベキスタン | Asia | 0.939 |
109 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 0.937 |
110 | ケニア | Eastern Africa | 0.937 |
111 | 韓国 | Asia | 0.936 |
112 | オマーン | Western Asia | 0.936 |
113 | ネパール | Asia | 0.933 |
114 | ジンバブエ | Eastern Africa | 0.931 |
115 | アラブ首長国連邦 | Western Asia | 0.931 |
116 | コンゴ共和国 | Middle Africa | 0.929 |
117 | ラオス | Asia | 0.927 |
118 | トルコ | Western Asia | 0.924 |
119 | モルジブ | Asia | 0.923 |
120 | カンボジア | Asia | 0.922 |
121 | バーレーン | Western Asia | 0.922 |
122 | ブータン | Asia | 0.921 |
123 | ガボン | Middle Africa | 0.916 |
124 | モザンビーク | Eastern Africa | 0.912 |
125 | ガーナ | Western Africa | 0.911 |
126 | サントメプリンシペ | Middle Africa | 0.906 |
127 | バングラデシュ | Asia | 0.904 |
128 | アンゴラ | Middle Africa | 0.903 |
129 | チュニジア | Northern Africa | 0.900 |
130 | サウジアラビア | Western Asia | 0.896 |
131 | レバノン | Western Asia | 0.892 |
132 | コモロ | Eastern Africa | 0.891 |
133 | リベリア | Western Africa | 0.890 |
134 | シエラレオネ | Western Africa | 0.884 |
135 | エジプト | Northern Africa | 0.882 |
136 | ナイジェリア | Western Africa | 0.881 |
137 | ハイチ | Latin America | 0.875 |
138 | ヨルダン | Western Asia | 0.875 |
139 | セネガル | Western Africa | 0.870 |
140 | ブルキナファソ | Western Africa | 0.867 |
141 | イラン | Asia | 0.866 |
142 | カメルーン | Middle Africa | 0.864 |
143 | モーリタニア | Western Africa | 0.864 |
144 | ウガンダ | Eastern Africa | 0.863 |
145 | スーダン | Northern Africa | 0.860 |
146 | アルジェリア | Northern Africa | 0.858 |
147 | ベニン | Western Africa | 0.855 |
148 | ガンビア | Western Africa | 0.846 |
149 | コンゴ民主共和国 | Middle Africa | 0.845 |
150 | 南スーダン | Eastern Africa | 0.842 |
151 | エチオピア | Eastern Africa | 0.837 |
152 | モロッコ | Northern Africa | 0.835 |
153 | シリア | Western Asia | 0.829 |
154 | タジキスタン | Asia | 0.823 |
155 | トーゴ | Western Africa | 0.822 |
156 | マリ | Western Africa | 0.821 |
157 | インド | Asia | 0.820 |
158 | ギニア | Western Africa | 0.817 |
159 | コートジボワール | Western Africa | 0.811 |
160 | 中央アフリカ | Middle Africa | 0.801 |
161 | イラク | Western Asia | 0.774 |
162 | チャド | Middle Africa | 0.764 |
163 | パキスタン | Asia | 0.745 |
164 | ニジェール | Western Africa | 0.724 |
165 | アフガニスタン | Asia | 0.659 |
166 | イエメン | Western Asia | 0.488 |
国は国連加盟国を基本とし数値がない場合は除外している。またオリジナルデータに数値がある場合は、香港、マカオ、台湾、コソボ、ニウエを加えている。
資料:UNDP
世界のジェンダー開発指数(GDI) ランキング 2019年