リプロダクティブ・ヘルス(女性の妊娠・出産にかんする体と心の健康)、エンパワーメント(人が自分の意思や能力で行動できるようになること)、労働市場の3つの側面における女性と男性の達成度の不平等を反映した複合的な指標。
「0」が女性と男性が同等の成果を上げている、「1」が一方の性別がすべての分野で劣っている。
▼▲をクリックすると昇順・降順が切り替わります。
順位 | 国名 | 地域 | 値 |
---|---|---|---|
1 | スイス | Europe | 0.025 |
2 | デンマーク | Europe | 0.038 |
3 | スウェーデン | Europe | 0.039 |
4 | ベルギー | Europe | 0.043 |
4 | オランダ | Europe | 0.043 |
6 | ノルウェー | Europe | 0.045 |
7 | フィンランド | Europe | 0.047 |
8 | フランス | Europe | 0.049 |
9 | アイスランド | Europe | 0.058 |
10 | スロベニア | Europe | 0.063 |
11 | 韓国 | Asia | 0.064 |
12 | ルクセンブルク | Europe | 0.065 |
12 | シンガポール | Asia | 0.065 |
14 | オーストリア | Europe | 0.069 |
14 | イタリア | Europe | 0.069 |
16 | スペイン | Europe | 0.070 |
17 | ポルトガル | Europe | 0.075 |
18 | アラブ首長国連邦 | Western Asia | 0.079 |
19 | カナダ | Northern America | 0.080 |
20 | ドイツ | Europe | 0.084 |
21 | キプロス | Western Asia | 0.086 |
21 | エストニア | Europe | 0.086 |
23 | アイルランド | Europe | 0.093 |
24 | 日本 | Asia | 0.094 |
25 | オーストラリア | Oceania | 0.097 |
26 | イスラエル | Western Asia | 0.109 |
26 | モンテネグロ | Europe | 0.109 |
28 | ポーランド | Eastern Europe | 0.115 |
29 | クロアチア | Europe | 0.116 |
29 | ギリシャ | Europe | 0.116 |
31 | ベラルーシ | Eastern Europe | 0.118 |
31 | イギリス | Europe | 0.118 |
33 | ニュージーランド | Oceania | 0.123 |
34 | リトアニア | Europe | 0.124 |
35 | セルビア | Europe | 0.132 |
36 | チェコ | Eastern Europe | 0.136 |
37 | 北マケドニア | Europe | 0.143 |
38 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 0.149 |
39 | 中国 | Asia | 0.168 |
40 | マルタ | Europe | 0.175 |
41 | ラトビア | Europe | 0.176 |
42 | アルバニア | Europe | 0.181 |
43 | カタール | Western Asia | 0.185 |
44 | カザフスタン | Asia | 0.190 |
45 | スロバキア | Eastern Europe | 0.191 |
46 | モルドバ | Eastern Europe | 0.204 |
46 | アメリカ | Northern America | 0.204 |
48 | ブルガリア | Eastern Europe | 0.206 |
49 | バーレーン | Western Asia | 0.212 |
50 | ロシア | Eastern Europe | 0.225 |
51 | ハンガリー | Eastern Europe | 0.233 |
52 | ウクライナ | Eastern Europe | 0.234 |
53 | クウェート | Western Asia | 0.242 |
54 | アルメニア | Asia | 0.245 |
55 | チリ | Latin America | 0.247 |
56 | バルバドス | Latin America | 0.252 |
56 | リビア | Northern Africa | 0.252 |
56 | サウジアラビア | Western Asia | 0.252 |
59 | マレーシア | Asia | 0.253 |
60 | ブルネイ | Asia | 0.255 |
61 | ルーマニア | Eastern Europe | 0.276 |
62 | コスタリカ | Latin America | 0.288 |
62 | ウルグアイ | Latin America | 0.288 |
62 | ウズベキスタン | Asia | 0.288 |
65 | チュニジア | Northern Africa | 0.296 |
65 | ベトナム | Asia | 0.296 |
67 | キューバ | Latin America | 0.304 |
68 | オマーン | Western Asia | 0.306 |
68 | トルコ | Western Asia | 0.306 |
70 | タジキスタン | Asia | 0.314 |
71 | メキシコ | Latin America | 0.322 |
71 | モンゴル | Asia | 0.322 |
73 | アゼルバイジャン | Western Asia | 0.323 |
73 | アルジェリア | NorthernAfrica | 0.323 |
75 | アルゼンチン | Latin America | 0.328 |
76 | ジョージア | Western Asia | 0.331 |
77 | バハマ | Latin America | 0.341 |
78 | モーリシャス | Eastern Africa | 0.347 |
79 | トンガ | Oceania | 0.354 |
80 | タイ | Asia | 0.359 |
81 | サモア | Oceania | 0.360 |
82 | キルギス | Asia | 0.369 |
82 | モルジブ | Asia | 0.369 |
84 | フィジー | Oceania | 0.370 |
85 | エルサルバドル | Latin America | 0.383 |
86 | エクアドル | Latin America | 0.384 |
87 | ペルー | Latin America | 0.395 |
88 | ジャマイカ | Latin America | 0.396 |
89 | カーボベルデ | Western Africa | 0.397 |
90 | セントルシア | Latin America | 0.401 |
90 | スリランカ | Asia | 0.401 |
92 | ルワンダ | Eastern Africa | 0.402 |
93 | 南アフリカ | Southern Africa | 0.406 |
94 | パナマ | Latin America | 0.407 |
95 | ブラジル | Latin America | 0.408 |
96 | レバノン | Western Asia | 0.411 |
97 | ベリーズ | Latin America | 0.415 |
98 | ボリビア | Latin America | 0.417 |
99 | ブータン | Asia | 0.421 |
100 | ホンジュラス | Latin America | 0.423 |
101 | コロンビア | Latin America | 0.428 |
101 | ニカラグア | Latin America | 0.428 |
103 | アルジェリア | Northern Africa | 0.429 |
104 | フィリピン | Asia | 0.430 |
105 | スリナム | Latin America | 0.436 |
106 | ナミビア | Southern Africa | 0.440 |
107 | パラグアイ | Latin America | 0.446 |
108 | エジプト | Northern Africa | 0.449 |
109 | ヨルダン | Western Asia | 0.450 |
110 | ネパール | Asia | 0.452 |
111 | モロッコ | Northern Africa | 0.454 |
112 | ドミニカ共和国 | Latin America | 0.455 |
113 | イラン | Asia | 0.459 |
113 | ラオス | Asia | 0.459 |
115 | ガイアナ | Latin America | 0.462 |
116 | ボツワナ | Southern Africa | 0.465 |
117 | カンボジア | Asia | 0.474 |
118 | ミャンマー | Asia | 0.478 |
119 | グアテマラ | Latin America | 0.479 |
119 | ベネズエラ | Latin America | 0.479 |
121 | インドネシア | Asia | 0.480 |
122 | シリア | Western Asia | 0.482 |
123 | インド | Asia | 0.488 |
124 | ブルンジ | Eastern Africa | 0.504 |
125 | エチオピア | Eastern Africa | 0.517 |
126 | ケニア | Eastern Africa | 0.518 |
127 | モザンビーク | Eastern Africa | 0.523 |
128 | ガボン | Middle Africa | 0.525 |
129 | ジンバブエ | Eastern Africa | 0.527 |
130 | セネガル | Western Africa | 0.533 |
131 | ウガンダ | Eastern Africa | 0.535 |
132 | アンゴラ | Middle Africa | 0.536 |
133 | バングラデシュ | Asia | 0.537 |
133 | サントメプリンシペ | Middle Africa | 0.537 |
135 | ガーナ | Western Africa | 0.538 |
135 | パキスタン | Asia | 0.538 |
137 | ザンビア | Eastern Africa | 0.539 |
138 | スーダン | Northern Africa | 0.545 |
139 | レソト | Southern Africa | 0.553 |
140 | タンザニア | Eastern Africa | 0.556 |
141 | カメルーン | Middle Africa | 0.560 |
142 | マラウィ | Eastern Africa | 0.565 |
143 | エスワティニ | Southern Africa | 0.567 |
144 | コンゴ共和国 | Middle Africa | 0.570 |
145 | トーゴ | Western Africa | 0.573 |
146 | イラク | Western Asia | 0.577 |
147 | ブルキナファソ | Western Africa | 0.594 |
148 | ベニン | Western Africa | 0.612 |
148 | ガンビア | Western Africa | 0.612 |
150 | コンゴ民主共和国 | Middle Africa | 0.617 |
151 | モーリタニア | Western Africa | 0.634 |
152 | ハイチ | Latin America | 0.636 |
153 | コートジボワール | Western Africa | 0.638 |
154 | ニジェール | Western Africa | 0.642 |
155 | シエラレオネ | Western Africa | 0.644 |
156 | リベリア | Western Africa | 0.650 |
157 | アフガニスタン | Asia | 0.655 |
158 | マリ | Western Africa | 0.671 |
159 | 中央アフリカ | Middle Africa | 0.680 |
160 | チャド | Middle Africa | 0.710 |
161 | パプアニューギニア | Oceania | 0.725 |
162 | イエメン | Western Asia | 0.795 |
国は国連加盟国を基本とし数値がない場合は除外している。またオリジナルデータに数値がある場合は、香港、マカオ、台湾、コソボ、ニウエを加えている。
資料:UNDP
世界のジェンダー不平等指数(GII) ランキング 2019年