| 順位 | 国名 | 地域 | 億U.S.ドル |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | Northern America | 216,844.92 |
| 2 | 中国 | Asia | 143,091.17 |
| 3 | 日本 | Asia | 52,663.11 |
| 4 | ドイツ | Europe | 39,660.94 |
| 5 | インド | Asia | 28,589.88 |
| 6 | イギリス | Europe | 27,788.15 |
| 7 | フランス | Europe | 27,718.10 |
| 8 | イタリア | Europe | 20,207.65 |
| 9 | ブラジル | Latin America | 17,987.93 |
| 10 | カナダ | Northern America | 17,184.75 |
| 11 | 韓国 | Asia | 16,608.47 |
| 12 | ロシア | Eastern Europe | 16,455.58 |
| 13 | スペイン | Europe | 13,955.72 |
| 14 | オーストラリア | Oceania | 13,514.06 |
| 15 | メキシコ | Latin America | 12,250.73 |
| 16 | インドネシア | Asia | 10,857.09 |
| 17 | オランダ | Europe | 9,106.00 |
| 18 | サウジアラビア | Western Asia | 8,009.37 |
| 19 | トルコ | Western Asia | 7,487.96 |
| 20 | スイス | Europe | 7,364.39 |
| 21 | イラン | Asia | 6,054.64 |
| 22 | ポーランド | Eastern Europe | 5,689.79 |
| 23 | スウェーデン | Europe | 5,442.28 |
| 24 | ベルギー | Europe | 5,397.39 |
| 25 | タイ | Asia | 5,157.13 |
| 26 | オーストリア | Europe | 4,472.95 |
| 27 | ナイジェリア | Western Africa | 4,366.72 |
| 28 | アルゼンチン | Latin America | 4,334.87 |
| 29 | フィリピン | Asia | 4,308.42 |
| 30 | アラブ首長国連邦 | Western Asia | 4,217.03 |
| 31 | ノルウェー | Europe | 4,205.48 |
| 32 | イスラエル | Western Asia | 3,944.60 |
| 33 | 香港[中国特別区] | Asia | 3,846.20 |
| 34 | デンマーク | Europe | 3,604.47 |
| 35 | マレーシア | Asia | 3,549.64 |
| 36 | 南アフリカ | Southern Africa | 3,415.22 |
| 37 | シンガポール | Asia | 3,377.36 |
| 38 | コロンビア | Latin America | 3,156.08 |
| 39 | バングラデシュ | Asia | 3,145.03 |
| 40 | エジプト | Northern Africa | 3,126.09 |
| 41 | アイルランド | Europe | 3,083.73 |
| 42 | パキスタン | Asia | 2,737.46 |
| 43 | チリ | Latin America | 2,709.73 |
| 44 | フィンランド | Europe | 2,705.98 |
| 45 | ルーマニア | Eastern Europe | 2,465.63 |
| 46 | ベトナム | Asia | 2,435.95 |
| 47 | チェコ | Eastern Europe | 2,352.70 |
| 48 | ポルトガル | Europe | 2,332.69 |
| 49 | イラク | Western Asia | 2,232.50 |
| 50 | ペルー | Latin America | 2,157.05 |
| 51 | ギリシャ | Europe | 2,036.45 |
| 52 | ニュージーランド | Oceania | 2,015.24 |
| 53 | カタール | Western Asia | 1,790.57 |
| 54 | アルジェリア | Northern Africa | 1,686.34 |
| 55 | ハンガリー | Eastern Europe | 1,590.58 |
| 56 | ウクライナ | Eastern Europe | 1,577.18 |
| 57 | カザフスタン | Asia | 1,576.90 |
| 58 | クウェート | Western Asia | 1,532.60 |
| 59 | ベネズエラ | Latin America | 1,316.03 |
| 60 | モロッコ | Northern Africa | 1,173.66 |
| 61 | エクアドル | Latin America | 1,044.83 |
| 62 | キューバ | Latin America | 1,039.21 |
| 63 | スロバキア | Eastern Europe | 1,032.26 |
| 64 | ケニア | Eastern Africa | 935.77 |
| 65 | エチオピア | Eastern Africa | 922.99 |
| 66 | ドミニカ共和国 | Latin America | 849.44 |
| 67 | スリランカ | Asia | 815.91 |
| 68 | アンゴラ | Middle Africa | 800.82 |
| 69 | グアテマラ | Latin America | 754.35 |
| 70 | ミャンマー | Asia | 739.65 |
| 71 | オマーン | Western Asia | 701.89 |
| 72 | ブルガリア | Eastern Europe | 685.56 |
| 73 | ガーナ | Western Africa | 655.43 |
| 74 | パナマ | Latin America | 616.82 |
| 75 | ベラルーシ | Eastern Europe | 611.31 |
| 76 | クロアチア | Europe | 601.41 |
| 77 | タンザニア | Eastern Africa | 601.34 |
| 78 | ウズベキスタン | Asia | 591.12 |
| 79 | コスタリカ | Latin America | 581.86 |
| 80 | コートジボワール | Western Africa | 567.31 |
| 81 | スロベニア | Europe | 533.06 |
| 82 | レバノン | Western Asia | 531.47 |
| 83 | リトアニア | Europe | 527.38 |
| 84 | ウルグアイ | Latin America | 527.22 |
| 85 | マカオ[中国特別区] | Asia | 491.78 |
| 86 | セルビア | Europe | 486.87 |
| 87 | コンゴ民主共和国 | Middle Africa | 464.67 |
| 88 | トルクメニスタン | Asia | 462.43 |
| 89 | アゼルバイジャン | Western Asia | 460.14 |
| 90 | ルクセンブルク | Europe | 452.96 |
| 91 | ヨルダン | Western Asia | 434.30 |
| 92 | ボリビア | Latin America | 399.30 |
| 93 | カメルーン | Middle Africa | 381.03 |
| 94 | チュニジア | Northern Africa | 374.24 |
| 95 | パラグアイ | Latin America | 369.12 |
| 96 | バーレーン | Western Asia | 364.53 |
| 97 | スーダン | Northern Africa | 363.95 |
| 98 | ラトビア | Europe | 336.21 |
| 99 | ウガンダ | Eastern Africa | 317.41 |
| 100 | リビア | Northern Africa | 314.28 |
| 101 | ネパール | Asia | 310.70 |
| 102 | エストニア | Europe | 307.59 |
| 103 | エルサルバドル | Latin America | 257.16 |
| 104 | カンボジア | Asia | 252.71 |
| 105 | イエメン | Western Asia | 248.51 |
| 106 | アイスランド | Europe | 246.53 |
| 107 | パプアニューギニア | Oceania | 244.26 |
| 108 | キプロス | Western Asia | 236.94 |
| 109 | ホンジュラス | Latin America | 231.81 |
| 110 | セネガル | Western Africa | 230.16 |
| 111 | アルジェリア | NorthernAfrica | 229.42 |
| 112 | ザンビア | Eastern Africa | 227.37 |
| 113 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 201.32 |
| 114 | ジンバブエ | Eastern Africa | 198.36 |
| 115 | ラオス | Asia | 183.79 |
| 116 | アフガニスタン | Asia | 181.58 |
| 117 | ボツワナ | Southern Africa | 170.76 |
| 118 | ジョージア | Western Asia | 170.40 |
| 119 | マリ | Western Africa | 169.61 |
| 120 | 北朝鮮 | Asia | 163.87 |
| 121 | ブルキナファソ | Western Africa | 158.83 |
| 122 | ガボン | Middle Africa | 157.79 |
| 123 | ジャマイカ | Latin America | 153.39 |
| 124 | アルバニア | Europe | 151.22 |
| 125 | モザンビーク | Eastern Africa | 150.33 |
| 126 | シリア | Western Asia | 150.19 |
| 127 | モーリシャス | Eastern Africa | 144.63 |
| 128 | ベニン | Western Africa | 142.60 |
| 129 | アルメニア | Asia | 141.56 |
| 130 | マダガスカル | Eastern Africa | 136.99 |
| 131 | マルタ | Europe | 136.04 |
| 132 | ブルネイ | Asia | 133.41 |
| 133 | バハマ | Latin America | 128.21 |
| 134 | ニジェール | Western Africa | 127.34 |
| 135 | モルドバ | Eastern Europe | 125.30 |
| 136 | モンゴル | Asia | 122.91 |
| 137 | ニカラグア | Latin America | 122.76 |
| 138 | ギニア | Western Africa | 122.42 |
| 139 | ナミビア | Southern Africa | 121.95 |
| 140 | 北マケドニア | Europe | 121.62 |
| 141 | コンゴ共和国 | Middle Africa | 113.53 |
| 142 | チャド | Middle Africa | 110.98 |
| 143 | ルワンダ | Eastern Africa | 100.14 |
| 144 | タジキスタン | Asia | 97.29 |
| 145 | 赤道ギニア | Middle Africa | 96.19 |
| 146 | コソボ | Europe | 80.87 |
| 147 | ハイチ | Latin America | 80.01 |
| 148 | マラウィ | Eastern Africa | 79.47 |
| 149 | キルギス | Asia | 78.65 |
| 150 | モーリタニア | Western Africa | 75.03 |
| 151 | モナコ | Europe | 74.24 |
| 152 | トーゴ | Western Africa | 72.98 |
| 153 | リヒテンシュタイン | Europe | 72.08 |
| 154 | モンテネグロ | Europe | 56.18 |
| 155 | ガイアナ | Latin America | 51.87 |
| 156 | フィジー | Oceania | 51.46 |
| 157 | モルジブ | Asia | 51.20 |
| 158 | バルバドス | Latin America | 50.30 |
| 159 | 南スーダン | Eastern Africa | 47.69 |
| 160 | シエラレオネ | Western Africa | 40.70 |
| 161 | エスワティニ | Southern Africa | 34.43 |
| 162 | ジブチ | Eastern Africa | 32.93 |
| 163 | スリナム | Latin America | 32.81 |
| 164 | アンドラ | Europe | 31.54 |
| 165 | ブルンジ | Eastern Africa | 30.07 |
| 166 | レソト | Southern Africa | 28.06 |
| 167 | 東ティモール | Asia | 27.01 |
| 168 | ブータン | Asia | 23.75 |
| 169 | 中央アフリカ | Middle Africa | 22.92 |
| 170 | リベリア | Western Africa | 22.85 |
| 171 | エリトリア | Eastern Africa | 19.59 |
| 172 | カーボベルデ | Western Africa | 19.39 |
| 173 | セントルシア | Latin America | 18.41 |
| 174 | ガンビア | Western Africa | 17.92 |
| 175 | ベリーズ | Latin America | 17.07 |
| 176 | アンチグアバーブーダ | Latin America | 16.32 |
| 177 | セイシェル | Eastern Africa | 16.19 |
| 178 | ソマリア | Eastern Africa | 16.16 |
| 179 | ギニアビサウ | Western Africa | 14.18 |
| 180 | サンマリノ | Europe | 13.59 |
| 181 | ソロモン諸島 | Oceania | 12.40 |
| 182 | コモロ | Eastern Africa | 11.73 |
| 183 | グレナダ | Latin America | 11.00 |
| 184 | セントクリストファーネイビス | Latin America | 9.93 |
| 185 | バヌアツ | Oceania | 9.05 |
| 186 | セントビンセント・グレナディーン | Latin America | 8.19 |
| 187 | サモア | Oceania | 8.16 |
| 188 | ドミニカ国 | Latin America | 5.87 |
| 189 | トンガ | Oceania | 5.49 |
| 190 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 4.63 |
| 191 | サントメプリンシペ | Middle Africa | 4.18 |
| 192 | キリバス | Oceania | 3.82 |
| 193 | パラオ | Oceania | 2.91 |
| 194 | マーシャル諸島 | Oceania | 2.81 |
| 195 | ナウル | Oceania | 1.66 |
| 196 | ツバル | Oceania | 0.79 |
国は国連加盟国を基本とし数値がない場合は除外している。またオリジナルデータに数値がある場合は、香港、マカオ、台湾、コソボ、ニウエを加えている。
資料:WORLD BANK
世界の国民総所得(GNI) ランキング 2019年