不平等調整後の人間開発指数(IHDI)。
人間開発指数(HDI)に不平等を考慮してを調整したもの。
人々の間に不平等がないときにはHDI値と等しく、不平等が拡大するとHDI値を下回る。
▼▲をクリックすると昇順・降順が切り替わります。
順位 | 国名 | 地域 | HDIを1とした値 |
---|---|---|---|
151 | 中央アフリカ | Middle Africa | 0.232 |
150 | チャド | Middle Africa | 0.248 |
149 | 南スーダン | Eastern Africa | 0.276 |
148 | ニジェール | Western Africa | 0.284 |
147 | マリ | Western Africa | 0.289 |
146 | シエラレオネ | Western Africa | 0.291 |
145 | ギニアビサウ | Western Africa | 0.300 |
142 | ブルンジ | Eastern Africa | 0.303 |
142 | コモロ | Eastern Africa | 0.303 |
142 | ハイチ | Latin America | 0.303 |
141 | ギニア | Western Africa | 0.313 |
139 | ブルキナファソ | Western Africa | 0.316 |
139 | モザンビーク | Eastern Africa | 0.316 |
138 | イエメン | Western Asia | 0.321 |
137 | リベリア | Western Africa | 0.325 |
136 | スーダン | Northern Africa | 0.333 |
134 | コンゴ民主共和国 | Middle Africa | 0.335 |
134 | ガンビア | Western Africa | 0.335 |
133 | ベニン | Western Africa | 0.343 |
132 | マラウィ | Eastern Africa | 0.345 |
131 | コートジボワール | Western Africa | 0.346 |
128 | エチオピア | Eastern Africa | 0.348 |
128 | ナイジェリア | Western Africa | 0.348 |
128 | セネガル | Western Africa | 0.348 |
127 | トーゴ | Western Africa | 0.351 |
126 | モーリタニア | Western Africa | 0.371 |
125 | カメルーン | Middle Africa | 0.375 |
124 | レソト | Southern Africa | 0.382 |
123 | パキスタン | Asia | 0.384 |
122 | ルワンダ | Eastern Africa | 0.387 |
120 | マダガスカル | Eastern Africa | 0.390 |
120 | パプアニューギニア | Oceania | 0.390 |
118 | アンゴラ | Middle Africa | 0.397 |
118 | タンザニア | Eastern Africa | 0.397 |
117 | ウガンダ | Eastern Africa | 0.399 |
116 | ザンビア | Eastern Africa | 0.401 |
115 | ナミビア | Southern Africa | 0.418 |
114 | コンゴ共和国 | Middle Africa | 0.430 |
113 | エスワティニ | Southern Africa | 0.432 |
112 | 東ティモール | Asia | 0.436 |
111 | ガーナ | Western Africa | 0.440 |
110 | ジンバブエ | Eastern Africa | 0.441 |
109 | ケニア | Eastern Africa | 0.443 |
108 | ネパール | Asia | 0.446 |
107 | ラオス | Asia | 0.461 |
106 | 南アフリカ | Southern Africa | 0.468 |
105 | ホンジュラス | Latin America | 0.472 |
103 | カンボジア | Asia | 0.475 |
103 | インド | Asia | 0.475 |
102 | ブータン | Asia | 0.476 |
101 | バングラデシュ | Asia | 0.478 |
100 | グアテマラ | Latin America | 0.481 |
99 | エジプト | Northern Africa | 0.497 |
98 | ニカラグア | Latin America | 0.505 |
97 | キリバス | Oceania | 0.516 |
96 | サントメプリンシペ | Middle Africa | 0.520 |
95 | エルサルバドル | Latin America | 0.529 |
94 | スリナム | Latin America | 0.535 |
93 | イラク | Western Asia | 0.541 |
92 | ガボン | Middle Africa | 0.544 |
91 | ボリビア | Latin America | 0.546 |
90 | ベリーズ | Latin America | 0.554 |
89 | ガイアナ | Latin America | 0.556 |
88 | パラグアイ | Latin America | 0.557 |
87 | ブラジル | Latin America | 0.570 |
85 | モルジブ | Asia | 0.584 |
85 | タジキスタン | Asia | 0.584 |
84 | トルクメニスタン | Asia | 0.586 |
83 | フィリピン | Asia | 0.587 |
81 | ベネズエラ | Latin America | 0.588 |
81 | ベトナム | Asia | 0.588 |
80 | インドネシア | Asia | 0.590 |
78 | コロンビア | Latin America | 0.595 |
78 | ドミニカ共和国 | Latin America | 0.595 |
76 | アルジェリア | Northern Africa | 0.596 |
76 | チュニジア | Northern Africa | 0.596 |
75 | ジャマイカ | Latin America | 0.612 |
74 | メキシコ | Latin America | 0.613 |
73 | エクアドル | Latin America | 0.616 |
72 | ヨルダン | Western Asia | 0.622 |
71 | ペルー | Latin America | 0.628 |
70 | セントルシア | Latin America | 0.629 |
69 | キルギス | Asia | 0.630 |
68 | モンゴル | Asia | 0.634 |
67 | 中国 | Asia | 0.639 |
66 | パナマ | Latin America | 0.643 |
65 | タイ | Asia | 0.646 |
64 | コスタリカ | Latin America | 0.661 |
63 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 0.667 |
62 | セイシェル | Eastern Africa | 0.670 |
61 | モルドバ | Eastern Europe | 0.672 |
60 | スリランカ | Asia | 0.673 |
59 | バルバドス | Latin America | 0.676 |
58 | 北マケドニア | Europe | 0.681 |
57 | トルコ | Western Asia | 0.683 |
56 | アゼルバイジャン | Western Asia | 0.684 |
55 | イラン | Asia | 0.693 |
54 | モーリシャス | Eastern Africa | 0.694 |
53 | アルメニア | Asia | 0.699 |
52 | セルビア | Europe | 0.705 |
51 | オマーン | Western Asia | 0.706 |
50 | アルバニア | Europe | 0.708 |
49 | チリ | Latin America | 0.709 |
48 | ウルグアイ | Latin America | 0.712 |
47 | ジョージア | Western Asia | 0.716 |
46 | ブルガリア | Eastern Europe | 0.721 |
45 | ウクライナ | Eastern Europe | 0.728 |
44 | アルゼンチン | Latin America | 0.729 |
43 | ルーマニア | Eastern Europe | 0.730 |
42 | ロシア | Eastern Europe | 0.740 |
41 | モンテネグロ | Europe | 0.749 |
40 | ポルトガル | Europe | 0.761 |
39 | カザフスタン | Asia | 0.766 |
38 | ベラルーシ | Eastern Europe | 0.771 |
34 | クロアチア | Europe | 0.783 |
34 | イタリア | Europe | 0.783 |
34 | ラトビア | Europe | 0.783 |
34 | スペイン | Europe | 0.783 |
31 | ギリシャ | Europe | 0.791 |
31 | ハンガリー | Eastern Europe | 0.791 |
31 | リトアニア | Europe | 0.791 |
30 | キプロス | Western Asia | 0.805 |
29 | スロバキア | Eastern Europe | 0.807 |
28 | アメリカ | Northern America | 0.808 |
26 | ポーランド | Eastern Europe | 0.813 |
26 | シンガポール | Asia | 0.813 |
25 | イスラエル | Western Asia | 0.814 |
24 | 韓国 | Asia | 0.815 |
23 | フランス | Europe | 0.820 |
22 | マルタ | Europe | 0.823 |
21 | 香港[中国特別区] | Asia | 0.824 |
20 | ルクセンブルク | Europe | 0.826 |
19 | エストニア | Europe | 0.829 |
18 | 日本 | Asia | 0.843 |
17 | カナダ | Northern America | 0.848 |
16 | イギリス | Europe | 0.856 |
15 | オーストリア | Europe | 0.857 |
13 | ベルギー | Europe | 0.859 |
13 | ニュージーランド | Oceania | 0.859 |
12 | チェコ | Eastern Europe | 0.860 |
11 | オーストラリア | Oceania | 0.867 |
10 | ドイツ | Europe | 0.869 |
9 | スロベニア | Europe | 0.875 |
8 | オランダ | Europe | 0.878 |
7 | スウェーデン | Europe | 0.882 |
6 | デンマーク | Europe | 0.883 |
5 | アイルランド | Europe | 0.885 |
4 | フィンランド | Europe | 0.888 |
3 | スイス | Europe | 0.889 |
2 | アイスランド | Europe | 0.894 |
1 | ノルウェー | Europe | 0.899 |
国は国連加盟国を基本とし数値がない場合は除外している。またオリジナルデータに数値がある場合は、香港、マカオ、台湾、コソボ、ニウエを加えている。
資料:UNDP
世界の不平等調整後の人間開発指数(IHDI) ランキング 2019年