順位 | 国名 | 地域 | 1,000人 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | Asia | 1,439,323.8 |
2 | インド | Asia | 1,380,004.4 |
3 | アメリカ | Northern America | 331,002.6 |
4 | インドネシア | Asia | 273,523.6 |
5 | パキスタン | Asia | 220,892.3 |
6 | ブラジル | Latin America | 212,559.4 |
7 | ナイジェリア | Western Africa | 206,139.6 |
8 | バングラデシュ | Asia | 164,689.4 |
9 | ロシア | Eastern Europe | 145,934.5 |
10 | メキシコ | Latin America | 128,932.8 |
11 | 日本 | Asia | 126,476.5 |
12 | エチオピア | Eastern Africa | 114,963.6 |
13 | フィリピン | Asia | 109,581.1 |
14 | エジプト | Northern Africa | 102,334.4 |
15 | ベトナム | Asia | 97,338.6 |
16 | コンゴ民主共和国 | Middle Africa | 89,561.4 |
17 | トルコ | Western Asia | 84,339.1 |
18 | イラン | Asia | 83,993.0 |
19 | ドイツ | Europe | 83,783.9 |
20 | タイ | Asia | 69,800.0 |
21 | イギリス | Europe | 67,886.0 |
22 | フランス | Europe | 65,273.5 |
23 | イタリア | Europe | 60,461.8 |
24 | タンザニア | Eastern Africa | 59,734.2 |
25 | 南アフリカ | Southern Africa | 59,308.7 |
26 | ミャンマー | Asia | 54,409.8 |
27 | ケニア | Eastern Africa | 53,771.3 |
28 | 韓国 | Asia | 51,269.2 |
29 | コロンビア | Latin America | 50,882.9 |
30 | スペイン | Europe | 46,754.8 |
31 | ウガンダ | Eastern Africa | 45,741.0 |
32 | アルゼンチン | Latin America | 45,195.8 |
33 | アルジェリア | Northern Africa | 43,851.0 |
34 | スーダン | Northern Africa | 43,849.3 |
35 | ウクライナ | Eastern Europe | 43,733.8 |
36 | イラク | Western Asia | 40,222.5 |
37 | アフガニスタン | Asia | 38,928.3 |
38 | ポーランド | Eastern Europe | 37,846.6 |
39 | カナダ | Northern America | 37,742.2 |
40 | モロッコ | Northern Africa | 36,910.6 |
41 | サウジアラビア | Western Asia | 34,813.9 |
42 | ウズベキスタン | Asia | 33,469.2 |
43 | ペルー | Latin America | 32,971.8 |
44 | アンゴラ | Middle Africa | 32,866.3 |
45 | マレーシア | Asia | 32,366.0 |
46 | モザンビーク | Eastern Africa | 31,255.4 |
47 | ガーナ | Western Africa | 31,072.9 |
48 | イエメン | Western Asia | 29,826.0 |
49 | ネパール | Asia | 29,136.8 |
50 | ベネズエラ | Latin America | 28,435.9 |
51 | マダガスカル | Eastern Africa | 27,691.0 |
52 | カメルーン | Middle Africa | 26,545.9 |
53 | コートジボワール | Western Africa | 26,378.3 |
54 | 北朝鮮 | Asia | 25,778.8 |
55 | オーストラリア | Oceania | 25,499.9 |
56 | ニジェール | Western Africa | 24,206.6 |
57 | (台湾) | Asia | 23,816.8 |
58 | スリランカ | Asia | 21,413.3 |
59 | ブルキナファソ | Western Africa | 20,903.3 |
60 | マリ | Western Africa | 20,250.8 |
61 | ルーマニア | Eastern Europe | 19,237.7 |
62 | マラウィ | Eastern Africa | 19,130.0 |
63 | チリ | Latin America | 19,116.2 |
64 | カザフスタン | Asia | 18,776.7 |
65 | ザンビア | Eastern Africa | 18,384.0 |
66 | グアテマラ | Latin America | 17,915.6 |
67 | エクアドル | Latin America | 17,643.1 |
68 | シリア | Western Asia | 17,500.7 |
69 | オランダ | Europe | 17,134.9 |
70 | セネガル | Western Africa | 16,743.9 |
71 | カンボジア | Asia | 16,719.0 |
72 | チャド | Middle Africa | 16,425.9 |
73 | ソマリア | Eastern Africa | 15,893.2 |
74 | ジンバブエ | Eastern Africa | 14,862.9 |
75 | ギニア | Western Africa | 13,132.8 |
76 | ルワンダ | Eastern Africa | 12,952.2 |
77 | ベニン | Western Africa | 12,123.2 |
78 | ブルンジ | Eastern Africa | 11,890.8 |
79 | チュニジア | Northern Africa | 11,818.6 |
80 | ボリビア | Latin America | 11,673.0 |
81 | ベルギー | Europe | 11,589.6 |
82 | ハイチ | Latin America | 11,402.5 |
83 | キューバ | Latin America | 11,326.6 |
84 | 南スーダン | Eastern Africa | 11,193.7 |
85 | ドミニカ共和国 | Latin America | 10,847.9 |
86 | チェコ | Eastern Europe | 10,709.0 |
87 | ギリシャ | Europe | 10,423.1 |
88 | ヨルダン | Western Asia | 10,203.1 |
89 | ポルトガル | Europe | 10,196.7 |
90 | アゼルバイジャン | Western Asia | 10,139.2 |
91 | スウェーデン | Europe | 10,099.3 |
92 | ホンジュラス | Latin America | 9,904.6 |
93 | アラブ首長国連邦 | Western Asia | 9,890.4 |
94 | ハンガリー | Eastern Europe | 9,660.4 |
95 | タジキスタン | Asia | 9,537.6 |
96 | ベラルーシ | Eastern Europe | 9,449.3 |
97 | オーストリア | Europe | 9,006.4 |
98 | パプアニューギニア | Oceania | 8,947.0 |
99 | セルビア | Europe | 8,737.4 |
100 | イスラエル | Western Asia | 8,655.5 |
101 | スイス | Europe | 8,654.6 |
102 | トーゴ | Western Africa | 8,278.7 |
103 | シエラレオネ | Western Africa | 7,977.0 |
104 | 香港[中国特別区] | Asia | 7,497.0 |
105 | ラオス | Asia | 7,275.6 |
106 | パラグアイ | Latin America | 7,132.5 |
107 | ブルガリア | Eastern Europe | 6,948.4 |
108 | リビア | Northern Africa | 6,871.3 |
109 | レバノン | Western Asia | 6,825.4 |
110 | ニカラグア | Latin America | 6,624.6 |
111 | キルギス | Asia | 6,524.2 |
112 | エルサルバドル | Latin America | 6,486.2 |
113 | トルクメニスタン | Asia | 6,031.2 |
114 | シンガポール | Asia | 5,850.3 |
115 | デンマーク | Europe | 5,792.2 |
116 | フィンランド | Europe | 5,540.7 |
117 | コンゴ共和国 | Middle Africa | 5,518.1 |
118 | スロバキア | Eastern Europe | 5,459.6 |
119 | ノルウェー | Europe | 5,421.2 |
120 | オマーン | Western Asia | 5,106.6 |
121 | コスタリカ | Latin America | 5,094.1 |
122 | リベリア | Western Africa | 5,057.7 |
123 | アイルランド | Europe | 4,937.8 |
124 | 中央アフリカ | Middle Africa | 4,829.8 |
125 | ニュージーランド | Oceania | 4,822.2 |
126 | モーリタニア | Western Africa | 4,649.7 |
127 | パナマ | Latin America | 4,314.8 |
128 | クウェート | Western Asia | 4,270.6 |
129 | クロアチア | Europe | 4,105.3 |
130 | モルドバ | Eastern Europe | 4,034.0 |
131 | ジョージア | Western Asia | 3,989.2 |
132 | エリトリア | Eastern Africa | 3,546.4 |
133 | ウルグアイ | Latin America | 3,473.7 |
134 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 3,280.8 |
135 | モンゴル | Asia | 3,278.3 |
136 | アルメニア | Asia | 2,963.2 |
137 | ジャマイカ | Latin America | 2,961.2 |
138 | カタール | Western Asia | 2,881.1 |
139 | アルバニア | Europe | 2,877.8 |
140 | リトアニア | Europe | 2,722.3 |
141 | ナミビア | Southern Africa | 2,540.9 |
142 | ガンビア | Western Africa | 2,416.7 |
143 | ボツワナ | Southern Africa | 2,351.6 |
144 | ガボン | Middle Africa | 2,225.7 |
145 | レソト | Southern Africa | 2,142.3 |
146 | 北マケドニア | Europe | 2,083.4 |
147 | スロベニア | Europe | 2,078.9 |
148 | ギニアビサウ | Western Africa | 1,968.0 |
149 | ラトビア | Europe | 1,886.2 |
150 | バーレーン | Western Asia | 1,701.6 |
151 | 赤道ギニア | Middle Africa | 1,403.0 |
152 | アルジェリア | NorthernAfrica | 1,399.5 |
153 | エストニア | Europe | 1,326.5 |
154 | 東ティモール | Asia | 1,318.4 |
155 | モーリシャス | Eastern Africa | 1,271.8 |
156 | キプロス | Western Asia | 1,207.4 |
157 | エスワティニ | Southern Africa | 1,160.2 |
158 | ジブチ | Eastern Africa | 988.0 |
159 | フィジー | Oceania | 896.4 |
160 | コモロ | Eastern Africa | 869.6 |
161 | ガイアナ | Latin America | 786.6 |
162 | ブータン | Asia | 771.6 |
163 | ソロモン諸島 | Oceania | 686.9 |
164 | マカオ[中国特別区] | Asia | 649.3 |
165 | モンテネグロ | Europe | 628.1 |
166 | ルクセンブルク | Europe | 626.0 |
167 | スリナム | Latin America | 586.6 |
168 | カーボベルデ | Western Africa | 556.0 |
169 | モルジブ | Asia | 540.5 |
170 | マルタ | Europe | 441.5 |
171 | ブルネイ | Asia | 437.5 |
172 | ベリーズ | Latin America | 397.6 |
173 | バハマ | Latin America | 393.2 |
174 | アイスランド | Europe | 341.3 |
175 | バヌアツ | Oceania | 307.2 |
176 | バルバドス | Latin America | 287.4 |
177 | サントメプリンシペ | Middle Africa | 219.2 |
178 | サモア | Oceania | 198.4 |
179 | セントルシア | Latin America | 183.6 |
180 | キリバス | Oceania | 119.4 |
181 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 115.0 |
182 | グレナダ | Latin America | 112.5 |
183 | セントビンセント・グレナディーン | Latin America | 110.9 |
184 | トンガ | Oceania | 105.7 |
185 | セイシェル | Eastern Africa | 98.3 |
186 | アンチグアバーブーダ | Latin America | 97.9 |
187 | アンドラ | Europe | 77.3 |
188 | ドミニカ国 | Latin America | 72.0 |
189 | マーシャル諸島 | Oceania | 59.2 |
190 | セントクリストファーネイビス | Latin America | 53.2 |
191 | モナコ | Europe | 39.2 |
192 | リヒテンシュタイン | Europe | 38.1 |
193 | サンマリノ | Europe | 33.9 |
194 | パラオ | Oceania | 18.1 |
195 | ツバル | Oceania | 11.8 |
196 | ナウル | Oceania | 10.8 |
197 | ニウエ | Oceania | 1.6 |
国は国連加盟国を基本とし数値がない場合は除外している。またオリジナルデータに数値がある場合は、香港、マカオ、台湾、コソボ、ニウエを加えている。
資料:UN DESA
世界の人口 ランキング 2020年