順位 | 国名 | 地域 | % |
---|---|---|---|
1 | マルタ | Europe | 4.12417 |
2 | ニジェール | Western Africa | 3.77135 |
3 | バーレーン | Western Asia | 3.61532 |
4 | 赤道ギニア | Middle Africa | 3.40762 |
5 | ウガンダ | Eastern Africa | 3.26971 |
6 | アンゴラ | Middle Africa | 3.21853 |
7 | コンゴ民主共和国 | Middle Africa | 3.14265 |
8 | ブルンジ | Eastern Africa | 3.07610 |
9 | マリ | Western Africa | 2.97104 |
10 | チャド | Middle Africa | 2.95935 |
11 | タンザニア | Eastern Africa | 2.93678 |
12 | ガンビア | Western Africa | 2.89537 |
13 | モザンビーク | Eastern Africa | 2.88683 |
14 | ザンビア | Eastern Africa | 2.88569 |
15 | ソマリア | Eastern Africa | 2.87428 |
16 | ブルキナファソ | Western Africa | 2.82323 |
17 | ギニア | Western Africa | 2.79161 |
18 | セネガル | Western Africa | 2.70939 |
19 | モーリタニア | Western Africa | 2.70223 |
20 | ベニン | Western Africa | 2.69237 |
21 | マラウィ | Eastern Africa | 2.65494 |
22 | マダガスカル | Eastern Africa | 2.64087 |
23 | オマーン | Western Asia | 2.61144 |
24 | カメルーン | Middle Africa | 2.55431 |
25 | ルワンダ | Eastern Africa | 2.54339 |
26 | ナイジェリア | Western Africa | 2.54297 |
27 | エチオピア | Eastern Africa | 2.54139 |
28 | コートジボワール | Western Africa | 2.54058 |
29 | コンゴ共和国 | Middle Africa | 2.52501 |
30 | ソロモン諸島 | Oceania | 2.51462 |
31 | シリア | Western Asia | 2.49082 |
32 | ギニアビサウ | Western Africa | 2.42141 |
33 | ガボン | Middle Africa | 2.41696 |
34 | リベリア | Western Africa | 2.40737 |
35 | トーゴ | Western Africa | 2.40066 |
36 | バヌアツ | Oceania | 2.39472 |
37 | スーダン | Northern Africa | 2.39107 |
38 | アフガニスタン | Asia | 2.30381 |
39 | タジキスタン | Asia | 2.29739 |
40 | イラク | Western Asia | 2.29530 |
41 | ケニア | Eastern Africa | 2.25188 |
42 | イエメン | Western Asia | 2.25156 |
43 | コモロ | Eastern Africa | 2.17436 |
44 | ガーナ | Western Africa | 2.13076 |
45 | ニュージーランド | Oceania | 2.08680 |
46 | キルギス | Asia | 2.07552 |
47 | シエラレオネ | Western Africa | 2.07450 |
48 | ボツワナ | Southern Africa | 2.05888 |
49 | パキスタン | Asia | 1.97832 |
50 | ルクセンブルク | Europe | 1.96033 |
51 | 東ティモール | Asia | 1.93928 |
52 | パプアニューギニア | Oceania | 1.92870 |
53 | ウズベキスタン | Asia | 1.92213 |
54 | エジプト | Northern Africa | 1.92025 |
55 | サントメプリンシペ | Middle Africa | 1.89454 |
56 | ベリーズ | Latin America | 1.84530 |
57 | ナミビア | Southern Africa | 1.84267 |
58 | アルジェリア | Northern Africa | 1.83653 |
59 | ネパール | Asia | 1.82909 |
60 | モルジブ | Asia | 1.78913 |
61 | イスラエル | Western Asia | 1.78321 |
62 | 中央アフリカ | Middle Africa | 1.76684 |
63 | カタール | Western Asia | 1.71500 |
64 | モンゴル | Asia | 1.63381 |
65 | ホンジュラス | Latin America | 1.61314 |
66 | アイスランド | Europe | 1.61272 |
67 | パナマ | Latin America | 1.59626 |
68 | サウジアラビア | Western Asia | 1.57884 |
69 | キリバス | Oceania | 1.55073 |
70 | エクアドル | Latin America | 1.53874 |
71 | グアテマラ | Latin America | 1.51999 |
72 | クウェート | Western Asia | 1.49776 |
73 | トルクメニスタン | Asia | 1.48822 |
74 | ジンバブエ | Eastern Africa | 1.47387 |
75 | ジブチ | Eastern Africa | 1.47283 |
76 | ラオス | Asia | 1.46905 |
77 | ペルー | Latin America | 1.40921 |
78 | カンボジア | Asia | 1.39997 |
79 | ボリビア | Latin America | 1.37953 |
80 | マカオ[中国特別区] | Asia | 1.37947 |
81 | リビア | Northern Africa | 1.37501 |
82 | フィリピン | Asia | 1.34543 |
83 | マレーシア | Asia | 1.29429 |
84 | イラン | Asia | 1.29303 |
85 | カザフスタン | Asia | 1.29210 |
86 | 南アフリカ | Southern Africa | 1.27336 |
87 | オーストラリア | Oceania | 1.25870 |
88 | パラグアイ | Latin America | 1.23991 |
89 | ハイチ | Latin America | 1.23055 |
90 | アラブ首長国連邦 | Western Asia | 1.21943 |
91 | アイルランド | Europe | 1.21632 |
92 | ニカラグア | Latin America | 1.20048 |
93 | モロッコ | Northern Africa | 1.19592 |
94 | 南スーダン | Eastern Africa | 1.18276 |
95 | ツバル | Oceania | 1.16861 |
96 | トンガ | Oceania | 1.14181 |
97 | ブータン | Asia | 1.11006 |
98 | カーボベルデ | Western Africa | 1.09448 |
99 | カナダ | Northern America | 1.08959 |
100 | トルコ | Western Asia | 1.08419 |
101 | コロンビア | Latin America | 1.07377 |
102 | インドネシア | Asia | 1.06518 |
103 | メキシコ | Latin America | 1.05824 |
104 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 1.05755 |
105 | チュニジア | Northern Africa | 1.05385 |
106 | エスワティニ | Southern Africa | 1.04242 |
107 | ドミニカ共和国 | Latin America | 1.00939 |
108 | バングラデシュ | Asia | 1.00277 |
109 | ヨルダン | Western Asia | 0.99921 |
110 | インド | Asia | 0.98941 |
111 | アルゼンチン | Latin America | 0.97005 |
112 | ブルネイ | Asia | 0.96168 |
113 | バハマ | Latin America | 0.96125 |
114 | コスタリカ | Latin America | 0.91806 |
115 | ベトナム | Asia | 0.90452 |
116 | スリナム | Latin America | 0.90258 |
117 | チリ | Latin America | 0.86253 |
118 | セイシェル | Eastern Africa | 0.85371 |
119 | アゼルバイジャン | Western Asia | 0.85261 |
120 | アンチグアバーブーダ | Latin America | 0.83367 |
121 | レソト | Southern Africa | 0.79602 |
122 | キプロス | Western Asia | 0.73045 |
123 | フィジー | Oceania | 0.72649 |
124 | スウェーデン | Europe | 0.72270 |
125 | スイス | Europe | 0.71596 |
126 | ブラジル | Latin America | 0.71287 |
127 | モナコ | Europe | 0.70834 |
128 | マーシャル諸島 | Oceania | 0.68314 |
129 | セントクリストファーネイビス | Latin America | 0.67531 |
130 | ミャンマー | Asia | 0.67193 |
131 | サモア | Oceania | 0.66599 |
132 | ナウル | Oceania | 0.64821 |
133 | ノルウェー | Europe | 0.58876 |
134 | ベルギー | Europe | 0.58162 |
135 | イギリス | Europe | 0.56540 |
136 | スロベニア | Europe | 0.56063 |
137 | オランダ | Europe | 0.55347 |
138 | スリランカ | Asia | 0.53063 |
139 | エルサルバドル | Latin America | 0.50466 |
140 | パラオ | Oceania | 0.50425 |
141 | ガイアナ | Latin America | 0.48224 |
142 | スペイン | Europe | 0.46155 |
143 | グレナダ | Latin America | 0.46054 |
144 | セントルシア | Latin America | 0.45521 |
145 | 北朝鮮 | Asia | 0.43797 |
146 | ジャマイカ | Latin America | 0.43605 |
147 | オーストリア | Europe | 0.41900 |
148 | アメリカ | Northern America | 0.35091 |
149 | ウルグアイ | Latin America | 0.34593 |
150 | アルジェリア | NorthernAfrica | 0.32364 |
151 | セントビンセント・グレナディーン | Latin America | 0.31958 |
152 | 中国 | Asia | 0.31409 |
153 | エストニア | Europe | 0.31295 |
154 | リヒテンシュタイン | Europe | 0.30726 |
155 | デンマーク | Europe | 0.29164 |
156 | ドミニカ国 | Latin America | 0.25452 |
157 | チェコ | Eastern Europe | 0.25293 |
158 | タイ | Asia | 0.25017 |
159 | サンマリノ | Europe | 0.21828 |
160 | フランス | Europe | 0.21191 |
161 | ポルトガル | Europe | 0.18746 |
162 | アルメニア | Asia | 0.18598 |
163 | ドイツ | Europe | 0.17743 |
164 | フィンランド | Europe | 0.16491 |
165 | アンドラ | Europe | 0.15413 |
166 | 韓国 | Asia | 0.13814 |
167 | バルバドス | Latin America | 0.12187 |
168 | スロバキア | Eastern Europe | 0.08577 |
169 | リトアニア | Europe | 0.02015 |
170 | モーリシャス | Eastern Africa | 0.00229 |
171 | エリトリア | Eastern Africa | 0.00000 |
172 | 北マケドニア | Europe | -0.00374 |
173 | ポーランド | Eastern Europe | -0.03866 |
174 | モンテネグロ | Europe | -0.04985 |
175 | ギリシャ | Europe | -0.05629 |
176 | キューバ | Latin America | -0.06062 |
177 | ジョージア | Western Asia | -0.16575 |
178 | ベラルーシ | Eastern Europe | -0.20182 |
179 | ロシア | Eastern Europe | -0.20948 |
180 | ハンガリー | Eastern Europe | -0.21903 |
181 | ベネズエラ | Latin America | -0.28054 |
182 | イタリア | Europe | -0.29352 |
183 | シンガポール | Asia | -0.31190 |
184 | 日本 | Asia | -0.34027 |
185 | 香港[中国特別区] | Asia | -0.34158 |
186 | レバノン | Western Asia | -0.44246 |
187 | ルーマニア | Eastern Europe | -0.44247 |
188 | クロアチア | Europe | -0.44507 |
189 | セルビア | Europe | -0.53432 |
190 | ウクライナ | Eastern Europe | -0.56825 |
191 | アルバニア | Europe | -0.57794 |
192 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | -0.61330 |
193 | ラトビア | Europe | -0.64340 |
194 | ブルガリア | Eastern Europe | -0.69730 |
195 | コソボ | Europe | -0.75752 |
196 | モルドバ | Eastern Europe | -1.72056 |
国は国連加盟国を基本とし数値がない場合は除外している。またオリジナルデータに数値がある場合は、香港、マカオ、台湾、コソボ、ニウエを加えている。
資料:World Bank
世界の人口増加率 ランキング 2020年