ジニ係数は、平等の度合いを表す指標です。
完全に平等な時は0、完全に不平等の時は100となります。
値の色は、SDGsによる達成度を表しています。
red | 大きな課題あり |
orange | 重要な課題あり |
yellow | 課題あり |
green | 目標達成 |
順位 | 国名 | 地域 | 値 |
---|---|---|---|
161 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 67.338 |
160 | エスワティニ | SouthernAfrica | 65.864 |
159 | ナミビア | SouthernAfrica | 64.239 |
158 | レソト | SouthernAfrica | 62.951 |
157 | ザンビア | EasternAfrica | 62.669 |
156 | ボツワナ | SouthernAfrica | 61.292 |
155 | モルジブ | Asia | 59.096 |
154 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 56.155 |
153 | ナイジェリア | WesternAfrica | 56.06 |
152 | メキシコ | LatinAmerica | 55.358 |
151 | グアテマラ | LatinAmerica | 55.344 |
150 | ベネズエラ | LatinAmerica | 55.329 |
149 | コロンビア | LatinAmerica | 55.22 |
148 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 55.113 |
147 | ブラジル | LatinAmerica | 54.193 |
146 | モザンビーク | EasternAfrica | 53.92 |
145 | ジブチ | EasternAfrica | 53.208 |
144 | パプアニューギニア | Oceania | 52.991 |
143 | パナマ | LatinAmerica | 52.567 |
142 | フィジー | Oceania | 52.443 |
141 | ホンジュラス | LatinAmerica | 52.315 |
140 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 51.982 |
139 | マダガスカル | EasternAfrica | 51.656 |
138 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 51.549 |
137 | チリ | LatinAmerica | 51.528 |
136 | スリランカ | Asia | 51.426 |
135 | セントルシア | LatinAmerica | 51.341 |
134 | パラグアイ | LatinAmerica | 50.525 |
133 | インドネシア | Asia | 50.475 |
132 | ベニン | WesternAfrica | 50.471 |
131 | コスタリカ | LatinAmerica | 50.414 |
130 | モーリシャス | EasternAfrica | 50.35 |
129 | カーボベルデ | WesternAfrica | 50.171 |
128 | ルワンダ | EasternAfrica | 50.097 |
127 | フィリピン | Asia | 50.064 |
126 | ジャマイカ | LatinAmerica | 49.616 |
125 | エジプト | NorthernAfrica | 49.599 |
124 | マラウィ | EasternAfrica | 49.417 |
123 | セイシェル | EasternAfrica | 49.058 |
122 | トルコ | WesternAsia | 49.036 |
121 | イエメン | WesternAsia | 49.027 |
120 | トーゴ | WesternAfrica | 48.93 |
119 | ペルー | LatinAmerica | 48.862 |
118 | ケニア | EasternAfrica | 48.457 |
117 | 南スーダン | EasternAfrica | 47.965 |
116 | セネガル | WesternAfrica | 47.849 |
115 | カメルーン | MiddleAfrica | 47.654 |
114 | ジョージア | WesternAsia | 47.572 |
113 | アルメニア | Asia | 47.464 |
112 | コートジボワール | WesternAfrica | 47.019 |
111 | ラオス | Asia | 46.751 |
110 | アルゼンチン | LatinAmerica | 46.673 |
109 | シリア | WesternAsia | 46.467 |
108 | エクアドル | LatinAmerica | 46.39 |
107 | ニカラグア | LatinAmerica | 46.115 |
106 | アメリカ | NorthernAmerica | 46.08 |
105 | ガーナ | WesternAfrica | 45.953 |
104 | ルーマニア | EasternEurope | 45.767 |
103 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 45.661 |
102 | コモロ | EasternAfrica | 45.64 |
101 | ギリシャ | Europe | 45.137 |
100 | アンゴラ | MiddleAfrica | 45.075 |
99 | ウズベキスタン | Asia | 44.836 |
98 | エルサルバドル | LatinAmerica | 44.373 |
97 | リトアニア | Europe | 44.161 |
96 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 44.057 |
95 | チャド | MiddleAfrica | 44.035 |
94 | ロシア | EasternEurope | 44.013 |
93 | 北マケドニア | Europe | 44.007 |
92 | ボリビア | LatinAmerica | 44.002 |
91 | サモア | Oceania | 43.267 |
90 | インド | Asia | 43.223 |
89 | イスラエル | WesternAsia | 43.206 |
88 | ジンバブエ | EasternAfrica | 43.134 |
87 | タンザニア | EasternAfrica | 43.046 |
86 | パキスタン | Asia | 43.042 |
85 | マレーシア | Asia | 43.03 |
84 | ポーランド | EasternEurope | 42.949 |
83 | ウルグアイ | LatinAmerica | 42.931 |
82 | ウガンダ | EasternAfrica | 42.728 |
81 | ポルトガル | Europe | 42.137 |
80 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 42.078 |
79 | ソロモン諸島 | Oceania | 42.017 |
78 | ブータン | Asia | 41.825 |
77 | イラク | WesternAsia | 41.791 |
76 | イラン | Asia | 41.735 |
75 | カザフスタン | Asia | 41.683 |
74 | アルバニア | Europe | 41.682 |
73 | ハイチ | LatinAmerica | 41.539 |
72 | 中国 | Asia | 41.232 |
71 | ヨルダン | WesternAsia | 41.056 |
70 | ブルガリア | EasternEurope | 40.93 |
69 | タイ | Asia | 40.894 |
68 | モンゴル | Asia | 40.519 |
67 | モンテネグロ | Europe | 40.503 |
66 | スーダン | NorthernAfrica | 40.332 |
65 | トンガ | Oceania | 40.109 |
64 | チュニジア | NorthernAfrica | 40.002 |
63 | ガボン | MiddleAfrica | 39.825 |
62 | モロッコ | NorthernAfrica | 39.752 |
61 | ツバル | Oceania | 39.447 |
60 | リベリア | WesternAfrica | 39.134 |
59 | ラトビア | Europe | 39.059 |
58 | イタリア | Europe | 38.828 |
57 | ミャンマー | Asia | 38.792 |
56 | バングラデシュ | Asia | 38.681 |
55 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 38.648 |
54 | ブルンジ | EasternAfrica | 38.603 |
53 | スペイン | Europe | 38.552 |
52 | ギニア | WesternAfrica | 38.331 |
51 | バヌアツ | Oceania | 37.603 |
50 | イギリス | Europe | 36.976 |
49 | キリバス | Oceania | 36.956 |
48 | マリ | WesternAfrica | 36.953 |
47 | オーストラリア | Oceania | 36.925 |
46 | シエラレオネ | WesternAfrica | 36.879 |
45 | ソマリア | EasternAfrica | 36.8 |
44 | クロアチア | Europe | 36.58 |
43 | レバノン | WesternAsia | 36.17 |
42 | ガンビア | WesternAfrica | 35.903 |
41 | ハンガリー | EasternEurope | 35.822 |
40 | 日本 | Asia | 35.688 |
39 | ベトナム | Asia | 35.621 |
38 | カンボジア | Asia | 35.447 |
37 | タジキスタン | Asia | 35.331 |
36 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 35.282 |
35 | カナダ | NorthernAmerica | 35.009 |
34 | エチオピア | EasternAfrica | 34.974 |
33 | エストニア | Europe | 34.873 |
32 | ナウル | Oceania | 34.8 |
31 | ルクセンブルク | Europe | 34.774 |
30 | スイス | Europe | 34.274 |
29 | ニジェール | WesternAfrica | 34.263 |
28 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 34.147 |
27 | キプロス | WesternAsia | 33.95 |
26 | スロバキア | EasternEurope | 33.927 |
25 | セルビア | Europe | 33.788 |
24 | ドイツ | Europe | 33.745 |
23 | ネパール | Asia | 33.405 |
22 | フランス | Europe | 33.314 |
21 | アイルランド | Europe | 33.146 |
20 | キルギス | Asia | 32.838 |
19 | ベラルーシ | EasternEurope | 32.693 |
18 | モーリタニア | WesternAfrica | 32.607 |
17 | 韓国 | Asia | 32.291 |
16 | オーストリア | Europe | 31.967 |
15 | アルジェリア | NorthernAfrica | 31.522 |
14 | モルドバ | EasternEurope | 31.385 |
13 | 東ティモール | Asia | 30.911 |
12 | チェコ | EasternEurope | 29.993 |
11 | スウェーデン | Europe | 29.811 |
10 | アイスランド | Europe | 29.703 |
9 | マルタ | Europe | 29.613 |
8 | ベルギー | Europe | 29.356 |
7 | オランダ | Europe | 28.844 |
6 | フィンランド | Europe | 28.654 |
5 | デンマーク | Europe | 28.371 |
4 | ウクライナ | EasternEurope | 27.967 |
3 | ノルウェー | Europe | 27.42 |
2 | スロベニア | Europe | 27.377 |
1 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | 26 |
ジニ係数 sdg10_adjgini