自治体が収集し、廃棄物管理システムを通じて処理された廃棄物の量。
値は1日1人あたりのkgです。
色は、SDGsによる達成度を表しています。
red | 大きな課題あり |
orange | 重要な課題あり |
yellow | 課題あり |
green | 目標達成 |
順位 | 国名 | 地域 | 値 |
---|---|---|---|
186 | リヒテンシュタイン | Europe | 16.219 |
185 | セントルシア | LatinAmerica | 6.337 |
184 | モルドバ | EasternEurope | 6.332 |
183 | ルワンダ | EasternAfrica | 5.584 |
182 | バルバドス | LatinAmerica | 5.369 |
181 | セントクリストファーネイビス | LatinAmerica | 5.243 |
180 | アイスランド | Europe | 4.539 |
179 | モンゴル | Asia | 3.718 |
178 | シンガポール | Asia | 3.644 |
177 | ブルンジ | EasternAfrica | 3.509 |
176 | ソロモン諸島 | Oceania | 3.331 |
175 | アンチグアバーブーダ | LatinAmerica | 3.306 |
174 | モルジブ | Asia | 3.277 |
173 | モナコ | Europe | 3.24 |
172 | 南スーダン | EasternAfrica | 2.898 |
171 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 2.732 |
170 | バヌアツ | Oceania | 2.698 |
169 | スイス | Europe | 2.631 |
168 | アメリカ | NorthernAmerica | 2.63 |
167 | オーストリア | Europe | 2.597 |
166 | パプアニューギニア | Oceania | 2.471 |
165 | セイシェル | EasternAfrica | 2.436 |
164 | アイルランド | Europe | 2.431 |
163 | デンマーク | Europe | 2.43 |
162 | ガイアナ | LatinAmerica | 2.36 |
161 | モーリシャス | EasternAfrica | 2.319 |
160 | カナダ | NorthernAmerica | 2.286 |
159 | ニュージーランド | Oceania | 2.27 |
158 | スロベニア | Europe | 2.235 |
157 | ドイツ | Europe | 2.198 |
156 | バハマ | LatinAmerica | 2.182 |
155 | モンテネグロ | Europe | 2.164 |
154 | タイ | Asia | 2.129 |
153 | サモア | Oceania | 2.081 |
152 | グレナダ | LatinAmerica | 2.059 |
151 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 2.024 |
150 | タジキスタン | Asia | 1.982 |
149 | イタリア | Europe | 1.937 |
148 | ポルトガル | Europe | 1.923 |
147 | クロアチア | Europe | 1.911 |
146 | イスラエル | WesternAsia | 1.894 |
145 | トンガ | Oceania | 1.873 |
144 | キプロス | WesternAsia | 1.866 |
143 | バーレーン | WesternAsia | 1.864 |
142 | スリランカ | Asia | 1.863 |
141 | ウガンダ | EasternAfrica | 1.834 |
140 | リトアニア | Europe | 1.83 |
139 | ルクセンブルク | Europe | 1.816 |
138 | 北マケドニア | Europe | 1.806 |
137 | エスワティニ | SouthernAfrica | 1.805 |
136 | マルタ | Europe | 1.803 |
135 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | 1.797 |
133 | ジャマイカ | LatinAmerica | 1.785 |
133 | ラトビア | Europe | 1.785 |
132 | アルバニア | Europe | 1.769 |
131 | ブルネイ | Asia | 1.758 |
130 | フランス | Europe | 1.744 |
129 | アンドラ | Europe | 1.738 |
128 | オーストラリア | Oceania | 1.716 |
127 | ギリシャ | Europe | 1.704 |
126 | スロバキア | EasternEurope | 1.669 |
125 | アフガニスタン | Asia | 1.663 |
124 | ベリーズ | LatinAmerica | 1.588 |
123 | フィンランド | Europe | 1.585 |
122 | ベラルーシ | EasternEurope | 1.578 |
121 | サウジアラビア | WesternAsia | 1.57 |
120 | ブルガリア | EasternEurope | 1.563 |
119 | イギリス | Europe | 1.558 |
117 | オランダ | Europe | 1.552 |
117 | ツバル | Oceania | 1.552 |
116 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 1.546 |
115 | ロシア | EasternEurope | 1.534 |
114 | キリバス | Oceania | 1.529 |
113 | セントビンセント・グレナディーン | LatinAmerica | 1.503 |
112 | ナウル | Oceania | 1.5 |
111 | スペイン | Europe | 1.481 |
109 | ハンガリー | EasternEurope | 1.471 |
109 | パラオ | Oceania | 1.471 |
108 | マレーシア | Asia | 1.46 |
107 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 1.453 |
106 | サンマリノ | Europe | 1.442 |
105 | エストニア | Europe | 1.44 |
104 | パナマ | LatinAmerica | 1.431 |
103 | トルコ | WesternAsia | 1.392 |
102 | メキシコ | LatinAmerica | 1.388 |
101 | スウェーデン | Europe | 1.374 |
99 | キルギス | Asia | 1.368 |
99 | ウクライナ | EasternEurope | 1.368 |
98 | ノルウェー | Europe | 1.361 |
97 | エジプト | NorthernAfrica | 1.356 |
96 | エクアドル | LatinAmerica | 1.348 |
95 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 1.328 |
94 | ポーランド | EasternEurope | 1.3 |
93 | イラク | WesternAsia | 1.299 |
92 | タンザニア | EasternAfrica | 1.273 |
91 | ルーマニア | EasternEurope | 1.268 |
90 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 1.262 |
89 | イエメン | WesternAsia | 1.251 |
88 | シリア | WesternAsia | 1.245 |
87 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 1.217 |
86 | インドネシア | Asia | 1.21 |
85 | カザフスタン | Asia | 1.208 |
84 | ブラジル | LatinAmerica | 1.199 |
83 | 韓国 | Asia | 1.198 |
82 | アルゼンチン | LatinAmerica | 1.195 |
81 | パラグアイ | LatinAmerica | 1.173 |
80 | チェコ | EasternEurope | 1.166 |
79 | オマーン | WesternAsia | 1.164 |
77 | ベルギー | Europe | 1.145 |
77 | パキスタン | Asia | 1.145 |
76 | クウェート | WesternAsia | 1.142 |
75 | ニカラグア | LatinAmerica | 1.139 |
74 | リビア | NorthernAfrica | 1.135 |
73 | チリ | LatinAmerica | 1.121 |
72 | ケニア | EasternAfrica | 1.113 |
71 | アルジェリア | NorthernAfrica | 1.112 |
70 | ホンジュラス | LatinAmerica | 1.102 |
69 | マラウィ | EasternAfrica | 1.095 |
68 | マダガスカル | EasternAfrica | 1.057 |
67 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 1.055 |
66 | チャド | MiddleAfrica | 1.052 |
65 | ウルグアイ | LatinAmerica | 1.044 |
64 | レバノン | WesternAsia | 1.035 |
62 | コモロ | EasternAfrica | 1.034 |
62 | 日本 | Asia | 1.034 |
61 | ハイチ | LatinAmerica | 1.03 |
60 | カタール | WesternAsia | 1.027 |
59 | セルビア | Europe | 1.026 |
58 | コスタリカ | LatinAmerica | 1.018 |
57 | フィジー | Oceania | 1.011 |
56 | インド | Asia | 1.001 |
55 | カーボベルデ | WesternAfrica | 0.998 |
54 | エルサルバドル | LatinAmerica | 0.978 |
53 | コートジボワール | WesternAfrica | 0.962 |
52 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 0.959 |
51 | エリトリア | EasternAfrica | 0.958 |
50 | ジョージア | WesternAsia | 0.957 |
49 | ベネズエラ | LatinAmerica | 0.938 |
48 | ソマリア | EasternAfrica | 0.933 |
47 | ザンビア | EasternAfrica | 0.932 |
46 | チュニジア | NorthernAfrica | 0.92 |
45 | ブータン | Asia | 0.913 |
44 | トーゴ | WesternAfrica | 0.912 |
43 | ペルー | LatinAmerica | 0.903 |
42 | セネガル | WesternAfrica | 0.874 |
41 | グアテマラ | LatinAmerica | 0.858 |
40 | キューバ | LatinAmerica | 0.834 |
39 | コロンビア | LatinAmerica | 0.833 |
38 | モロッコ | NorthernAfrica | 0.831 |
37 | ネパール | Asia | 0.829 |
35 | エチオピア | EasternAfrica | 0.802 |
35 | フィリピン | Asia | 0.802 |
34 | イラン | Asia | 0.798 |
33 | カンボジア | Asia | 0.785 |
32 | ボリビア | LatinAmerica | 0.781 |
31 | ミャンマー | Asia | 0.778 |
30 | ヨルダン | WesternAsia | 0.769 |
29 | ナイジェリア | WesternAfrica | 0.767 |
28 | ベトナム | Asia | 0.757 |
26 | アルメニア | Asia | 0.729 |
26 | ジンバブエ | EasternAfrica | 0.729 |
25 | ドミニカ国 | LatinAmerica | 0.689 |
24 | 中国 | Asia | 0.687 |
23 | ウズベキスタン | Asia | 0.671 |
22 | バングラデシュ | Asia | 0.664 |
21 | マリ | WesternAfrica | 0.656 |
20 | カメルーン | MiddleAfrica | 0.644 |
18 | リベリア | WesternAfrica | 0.623 |
18 | モザンビーク | EasternAfrica | 0.623 |
17 | ガーナ | WesternAfrica | 0.587 |
16 | マーシャル諸島 | Oceania | 0.576 |
14 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | 0.574 |
14 | スリナム | LatinAmerica | 0.574 |
13 | アンゴラ | MiddleAfrica | 0.573 |
12 | スーダン | NorthernAfrica | 0.539 |
11 | シエラレオネ | WesternAfrica | 0.515 |
10 | モーリタニア | WesternAfrica | 0.51 |
9 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 0.461 |
8 | トルクメニスタン | Asia | 0.454 |
7 | 東ティモール | Asia | 0.432 |
6 | ジブチ | EasternAfrica | 0.417 |
5 | ガンビア | WesternAfrica | 0.4 |
4 | ラオス | Asia | 0.396 |
3 | ボツワナ | SouthernAfrica | 0.357 |
2 | レソト | SouthernAfrica | 0.316 |
1 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 0.195 |
都市ごみ sdg12_msw