石油、天然ガス、石炭などのエネルギーを消費した時に発生するCO₂ の排出量。
値の色は、SDGsによる達成度を表しています。
red | 大きな課題あり |
orange | 重要な課題あり |
yellow | 課題あり |
green | 目標達成 |
順位 | 国名 | 地域 | tCO2(1人あたり) |
---|---|---|---|
190 | カタール | WesternAsia | 38.609 |
189 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 27.143 |
188 | クウェート | WesternAsia | 25.56 |
187 | ブルネイ | Asia | 20.976 |
186 | バーレーン | WesternAsia | 20.933 |
185 | モンゴル | Asia | 20.313 |
184 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | 19.516 |
183 | サウジアラビア | WesternAsia | 16.988 |
182 | カザフスタン | Asia | 16.915 |
181 | オーストラリア | Oceania | 16.308 |
180 | アメリカ | NorthernAmerica | 16.06 |
179 | ルクセンブルク | Europe | 15.891 |
178 | カナダ | NorthernAmerica | 15.414 |
177 | トルクメニスタン | Asia | 14.414 |
176 | オマーン | WesternAsia | 14.409 |
175 | パラオ | Oceania | 14.268 |
174 | 韓国 | Asia | 11.933 |
173 | ロシア | EasternEurope | 11.506 |
172 | エストニア | Europe | 10.477 |
171 | アイスランド | Europe | 9.797 |
170 | チェコ | EasternEurope | 9.45 |
169 | イラン | Asia | 9.402 |
168 | オランダ | Europe | 9.056 |
167 | 日本 | Asia | 8.723 |
166 | ベルギー | Europe | 8.641 |
165 | ポーランド | EasternEurope | 8.515 |
164 | ドイツ | Europe | 8.405 |
163 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 8.173 |
162 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 8.065 |
161 | ノルウェー | Europe | 7.89 |
160 | マレーシア | Asia | 7.828 |
159 | オーストリア | Europe | 7.649 |
158 | ニュージーランド | Oceania | 7.64 |
157 | アイルランド | Europe | 7.602 |
156 | イスラエル | WesternAsia | 7.532 |
155 | フィンランド | Europe | 7.529 |
154 | 中国 | Asia | 7.096 |
153 | リビア | NorthernAfrica | 6.85 |
152 | シンガポール | Asia | 6.71 |
151 | ベラルーシ | EasternEurope | 6.61 |
150 | スロベニア | Europe | 6.589 |
149 | ギリシャ | Europe | 6.415 |
148 | セイシェル | EasternAfrica | 6.375 |
147 | セルビア | Europe | 6.232 |
146 | スロバキア | EasternEurope | 6.105 |
145 | キプロス | WesternAsia | 6.104 |
144 | アンドラ | Europe | 6.099 |
143 | ブルガリア | EasternEurope | 6.001 |
142 | イラク | WesternAsia | 5.632 |
141 | イタリア | Europe | 5.567 |
140 | デンマーク | Europe | 5.557 |
139 | イギリス | Europe | 5.477 |
138 | スペイン | Europe | 5.407 |
137 | バハマ | LatinAmerica | 5.081 |
136 | ウクライナ | EasternEurope | 5.074 |
134 | アンチグアバーブーダ | LatinAmerica | 5.07 |
134 | ハンガリー | EasternEurope | 5.07 |
133 | フランス | Europe | 4.968 |
132 | ナウル | Oceania | 4.924 |
131 | リトアニア | Europe | 4.886 |
130 | トルコ | WesternAsia | 4.856 |
129 | ポルトガル | Europe | 4.752 |
128 | セントクリストファーネイビス | LatinAmerica | 4.59 |
127 | ラオス | Asia | 4.577 |
126 | スリナム | LatinAmerica | 4.483 |
125 | チリ | LatinAmerica | 4.446 |
124 | スイス | Europe | 4.386 |
123 | ラトビア | Europe | 4.333 |
122 | クロアチア | Europe | 4.33 |
121 | スウェーデン | Europe | 4.261 |
120 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | 4.155 |
119 | タイ | Asia | 4.14 |
118 | バルバドス | LatinAmerica | 4.134 |
117 | レバノン | WesternAsia | 4.114 |
116 | ベネズエラ | LatinAmerica | 4.092 |
115 | アルゼンチン | LatinAmerica | 3.996 |
114 | アルジェリア | NorthernAfrica | 3.988 |
113 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 3.963 |
112 | モンテネグロ | Europe | 3.92 |
111 | ルーマニア | EasternEurope | 3.877 |
110 | 北マケドニア | Europe | 3.86 |
109 | リヒテンシュタイン | Europe | 3.835 |
108 | モーリシャス | EasternAfrica | 3.691 |
107 | マルタ | Europe | 3.528 |
106 | メキシコ | LatinAmerica | 3.437 |
105 | ウズベキスタン | Asia | 3.343 |
104 | モルジブ | Asia | 3.14 |
103 | ガイアナ | LatinAmerica | 3.054 |
102 | パナマ | LatinAmerica | 2.944 |
101 | ボツワナ | SouthernAfrica | 2.742 |
100 | ジャマイカ | LatinAmerica | 2.718 |
99 | チュニジア | NorthernAfrica | 2.652 |
98 | ヨルダン | WesternAsia | 2.581 |
97 | ジョージア | WesternAsia | 2.574 |
96 | グレナダ | LatinAmerica | 2.571 |
95 | ベトナム | Asia | 2.568 |
94 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 2.549 |
93 | フィジー | Oceania | 2.536 |
92 | エジプト | NorthernAfrica | 2.457 |
91 | エクアドル | LatinAmerica | 2.333 |
90 | セントビンセント・グレナディーン | LatinAmerica | 2.326 |
89 | キューバ | LatinAmerica | 2.293 |
88 | インドネシア | Asia | 2.282 |
87 | ドミニカ国 | LatinAmerica | 2.251 |
86 | ブータン | Asia | 2.237 |
85 | ブラジル | LatinAmerica | 2.207 |
84 | ガボン | MiddleAfrica | 2.166 |
83 | アルメニア | Asia | 2.031 |
82 | コロンビア | LatinAmerica | 2.03 |
81 | モロッコ | NorthernAfrica | 1.972 |
80 | ボリビア | LatinAmerica | 1.961 |
79 | アルバニア | Europe | 1.937 |
78 | セントルシア | LatinAmerica | 1.93 |
77 | インド | Asia | 1.914 |
76 | ウルグアイ | LatinAmerica | 1.842 |
75 | キルギス | Asia | 1.79 |
74 | コスタリカ | LatinAmerica | 1.685 |
73 | トンガ | Oceania | 1.678 |
72 | ペルー | LatinAmerica | 1.677 |
71 | ナミビア | SouthernAfrica | 1.671 |
70 | ベリーズ | LatinAmerica | 1.621 |
69 | シリア | WesternAsia | 1.579 |
68 | 北朝鮮 | Asia | 1.51 |
67 | モルドバ | EasternEurope | 1.474 |
66 | サモア | Oceania | 1.448 |
65 | フィリピン | Asia | 1.334 |
64 | アンゴラ | MiddleAfrica | 1.195 |
63 | パラグアイ | LatinAmerica | 1.174 |
62 | グアテマラ | LatinAmerica | 1.167 |
61 | スリランカ | Asia | 1.165 |
60 | カーボベルデ | WesternAfrica | 1.153 |
59 | パキスタン | Asia | 1.149 |
58 | ホンジュラス | LatinAmerica | 1.121 |
57 | ツバル | Oceania | 1.049 |
56 | レソト | SouthernAfrica | 1.046 |
55 | カンボジア | Asia | 0.972 |
54 | タジキスタン | Asia | 0.963 |
53 | エルサルバドル | LatinAmerica | 0.962 |
52 | モーリタニア | WesternAfrica | 0.904 |
50 | ニカラグア | LatinAmerica | 0.848 |
50 | エスワティニ | SouthernAfrica | 0.848 |
49 | パプアニューギニア | Oceania | 0.808 |
48 | ジンバブエ | EasternAfrica | 0.708 |
47 | ナイジェリア | WesternAfrica | 0.697 |
46 | ベニン | WesternAfrica | 0.678 |
45 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 0.643 |
44 | バングラデシュ | Asia | 0.627 |
43 | キリバス | Oceania | 0.624 |
42 | セネガル | WesternAfrica | 0.603 |
41 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 0.601 |
40 | スーダン | NorthernAfrica | 0.537 |
39 | バヌアツ | Oceania | 0.517 |
38 | コートジボワール | WesternAfrica | 0.503 |
37 | ガーナ | WesternAfrica | 0.492 |
36 | ネパール | Asia | 0.486 |
35 | ミャンマー | Asia | 0.485 |
34 | ソロモン諸島 | Oceania | 0.475 |
33 | 東ティモール | Asia | 0.429 |
32 | ジブチ | EasternAfrica | 0.41 |
31 | トーゴ | WesternAfrica | 0.404 |
30 | ザンビア | EasternAfrica | 0.376 |
29 | イエメン | WesternAsia | 0.352 |
28 | ケニア | EasternAfrica | 0.329 |
27 | コモロ | EasternAfrica | 0.297 |
26 | カメルーン | MiddleAfrica | 0.293 |
25 | ハイチ | LatinAmerica | 0.291 |
24 | モザンビーク | EasternAfrica | 0.287 |
23 | アフガニスタン | Asia | 0.282 |
22 | リベリア | WesternAfrica | 0.268 |
21 | ガンビア | WesternAfrica | 0.249 |
20 | ギニア | WesternAfrica | 0.247 |
19 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 0.242 |
18 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 0.212 |
17 | エリトリア | EasternAfrica | 0.208 |
16 | タンザニア | EasternAfrica | 0.2 |
15 | マリ | WesternAfrica | 0.173 |
14 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 0.167 |
13 | マダガスカル | EasternAfrica | 0.149 |
12 | エチオピア | EasternAfrica | 0.145 |
11 | 南スーダン | EasternAfrica | 0.143 |
10 | シエラレオネ | WesternAfrica | 0.131 |
9 | ウガンダ | EasternAfrica | 0.125 |
8 | ニジェール | WesternAfrica | 0.092 |
7 | ルワンダ | EasternAfrica | 0.088 |
6 | マラウィ | EasternAfrica | 0.079 |
4 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 0.065 |
4 | チャド | MiddleAfrica | 0.065 |
3 | ブルンジ | EasternAfrica | 0.05 |
2 | ソマリア | EasternAfrica | 0.044 |
1 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 0.026 |
CO₂ 排出量 sdg13_co2pc