種ごとの絶滅リスクの変化。
減少度のワーストが0、ベストが1です。
の色は、SDGsによる達成度を表しています。
red | 大きな課題あり |
orange | 重要な課題あり |
yellow | 課題あり |
green | 目標達成 |
順位 | 国名 | 地域 | 値 |
---|---|---|---|
192 | モーリシャス | EasternAfrica | 0.406 |
191 | スリランカ | Asia | 0.571 |
190 | ニュージーランド | Oceania | 0.618 |
189 | エクアドル | LatinAmerica | 0.655 |
188 | バヌアツ | Oceania | 0.658 |
187 | キューバ | LatinAmerica | 0.662 |
186 | ジャマイカ | LatinAmerica | 0.665 |
185 | フィジー | Oceania | 0.668 |
184 | インド | Asia | 0.671 |
182 | ドミニカ国 | LatinAmerica | 0.673 |
182 | フィリピン | Asia | 0.673 |
180 | グレナダ | LatinAmerica | 0.674 |
180 | メキシコ | LatinAmerica | 0.674 |
179 | セイシェル | EasternAfrica | 0.683 |
178 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 0.693 |
177 | タンザニア | EasternAfrica | 0.696 |
176 | 韓国 | Asia | 0.699 |
175 | バハマ | LatinAmerica | 0.7 |
173 | ハイチ | LatinAmerica | 0.717 |
173 | パラオ | Oceania | 0.717 |
172 | トンガ | Oceania | 0.722 |
170 | イスラエル | WesternAsia | 0.723 |
170 | ベトナム | Asia | 0.723 |
169 | ペルー | LatinAmerica | 0.728 |
168 | グアテマラ | LatinAmerica | 0.729 |
167 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 0.731 |
166 | セントクリストファーネイビス | LatinAmerica | 0.733 |
164 | 中国 | Asia | 0.741 |
164 | コモロ | EasternAfrica | 0.741 |
163 | パナマ | LatinAmerica | 0.745 |
162 | インドネシア | Asia | 0.746 |
161 | コロンビア | LatinAmerica | 0.748 |
159 | バングラデシュ | Asia | 0.749 |
159 | バーレーン | WesternAsia | 0.749 |
158 | ウガンダ | EasternAfrica | 0.752 |
157 | マダガスカル | EasternAfrica | 0.756 |
155 | チリ | LatinAmerica | 0.758 |
155 | モナコ | Europe | 0.758 |
154 | ソロモン諸島 | Oceania | 0.759 |
153 | ホンジュラス | LatinAmerica | 0.763 |
151 | マレーシア | Asia | 0.765 |
151 | サモア | Oceania | 0.765 |
150 | セントビンセント・グレナディーン | LatinAmerica | 0.766 |
148 | キリバス | Oceania | 0.768 |
148 | ナウル | Oceania | 0.768 |
147 | 日本 | Asia | 0.772 |
146 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 0.774 |
145 | イギリス | Europe | 0.777 |
144 | タイ | Asia | 0.78 |
143 | カンボジア | Asia | 0.787 |
142 | ジンバブエ | EasternAfrica | 0.791 |
141 | イラク | WesternAsia | 0.792 |
140 | ケニア | EasternAfrica | 0.795 |
139 | ブータン | Asia | 0.797 |
138 | ミャンマー | Asia | 0.798 |
137 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 0.799 |
136 | モンテネグロ | Europe | 0.803 |
135 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 0.805 |
134 | ジブチ | EasternAfrica | 0.807 |
133 | マラウィ | EasternAfrica | 0.808 |
132 | エスワティニ | SouthernAfrica | 0.812 |
131 | モザンビーク | EasternAfrica | 0.813 |
130 | カタール | WesternAsia | 0.817 |
129 | オーストラリア | Oceania | 0.818 |
128 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | 0.822 |
127 | ベネズエラ | LatinAmerica | 0.827 |
126 | コスタリカ | LatinAmerica | 0.829 |
123 | ラオス | Asia | 0.83 |
123 | ネパール | Asia | 0.83 |
123 | ツバル | Oceania | 0.83 |
122 | エルサルバドル | LatinAmerica | 0.831 |
120 | パプアニューギニア | Oceania | 0.832 |
120 | アメリカ | NorthernAmerica | 0.832 |
119 | クウェート | WesternAsia | 0.834 |
118 | アルバニア | Europe | 0.835 |
117 | セントルシア | LatinAmerica | 0.836 |
116 | アフガニスタン | Asia | 0.837 |
115 | イラン | Asia | 0.839 |
114 | カメルーン | MiddleAfrica | 0.84 |
112 | ベリーズ | LatinAmerica | 0.844 |
112 | モルジブ | Asia | 0.844 |
110 | アルメニア | Asia | 0.845 |
110 | ギリシャ | Europe | 0.845 |
109 | エチオピア | EasternAfrica | 0.847 |
108 | ガーナ | WesternAfrica | 0.848 |
106 | アルゼンチン | LatinAmerica | 0.849 |
106 | ニカラグア | LatinAmerica | 0.849 |
105 | シンガポール | Asia | 0.85 |
104 | 東ティモール | Asia | 0.851 |
101 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | 0.854 |
101 | スペイン | Europe | 0.854 |
101 | ウルグアイ | LatinAmerica | 0.854 |
100 | パキスタン | Asia | 0.855 |
99 | ナイジェリア | WesternAfrica | 0.856 |
98 | イエメン | WesternAsia | 0.857 |
97 | アイスランド | Europe | 0.858 |
96 | ブルネイ | Asia | 0.86 |
95 | トーゴ | WesternAfrica | 0.862 |
94 | カザフスタン | Asia | 0.867 |
92 | フランス | Europe | 0.869 |
92 | ポルトガル | Europe | 0.869 |
90 | ボリビア | LatinAmerica | 0.871 |
90 | ジョージア | WesternAsia | 0.871 |
87 | ハンガリー | EasternEurope | 0.875 |
87 | トルコ | WesternAsia | 0.875 |
87 | ザンビア | EasternAfrica | 0.875 |
86 | ガイアナ | LatinAmerica | 0.88 |
84 | マルタ | Europe | 0.884 |
84 | ルワンダ | EasternAfrica | 0.884 |
82 | アンチグアバーブーダ | LatinAmerica | 0.888 |
82 | モロッコ | NorthernAfrica | 0.888 |
81 | オマーン | WesternAsia | 0.89 |
79 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 0.891 |
79 | エリトリア | EasternAfrica | 0.891 |
78 | ブルンジ | EasternAfrica | 0.892 |
77 | オーストリア | Europe | 0.894 |
76 | ギニア | WesternAfrica | 0.896 |
74 | バルバドス | LatinAmerica | 0.897 |
74 | クロアチア | Europe | 0.897 |
73 | イタリア | Europe | 0.899 |
72 | ブラジル | LatinAmerica | 0.9 |
71 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 0.901 |
70 | ソマリア | EasternAfrica | 0.903 |
69 | サウジアラビア | WesternAsia | 0.904 |
66 | コートジボワール | WesternAfrica | 0.905 |
66 | カーボベルデ | WesternAfrica | 0.905 |
66 | リベリア | WesternAfrica | 0.905 |
64 | アルジェリア | NorthernAfrica | 0.908 |
64 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 0.908 |
62 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 0.91 |
62 | ベニン | WesternAfrica | 0.91 |
61 | エジプト | NorthernAfrica | 0.911 |
60 | アイルランド | Europe | 0.915 |
57 | アンドラ | Europe | 0.916 |
57 | 北朝鮮 | Asia | 0.916 |
57 | チャド | MiddleAfrica | 0.916 |
56 | レバノン | WesternAsia | 0.919 |
55 | スーダン | NorthernAfrica | 0.925 |
54 | スロベニア | Europe | 0.929 |
52 | ルーマニア | EasternEurope | 0.93 |
52 | 南スーダン | EasternAfrica | 0.93 |
51 | シエラレオネ | WesternAfrica | 0.931 |
50 | アンゴラ | MiddleAfrica | 0.932 |
49 | ウクライナ | EasternEurope | 0.934 |
48 | ニジェール | WesternAfrica | 0.935 |
47 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 0.937 |
45 | オランダ | Europe | 0.938 |
45 | ノルウェー | Europe | 0.938 |
43 | セネガル | WesternAfrica | 0.94 |
43 | シリア | WesternAsia | 0.94 |
42 | ブルガリア | EasternEurope | 0.941 |
41 | レソト | SouthernAfrica | 0.945 |
39 | モンゴル | Asia | 0.949 |
39 | パラグアイ | LatinAmerica | 0.949 |
38 | ロシア | EasternEurope | 0.954 |
37 | ガボン | MiddleAfrica | 0.956 |
36 | セルビア | Europe | 0.957 |
35 | スロバキア | EasternEurope | 0.961 |
34 | カナダ | NorthernAmerica | 0.963 |
33 | ヨルダン | WesternAsia | 0.965 |
32 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 0.966 |
31 | ガンビア | WesternAfrica | 0.967 |
28 | モルドバ | EasternEurope | 0.969 |
28 | ナミビア | SouthernAfrica | 0.969 |
28 | ウズベキスタン | Asia | 0.969 |
27 | 北マケドニア | Europe | 0.97 |
24 | ベラルーシ | EasternEurope | 0.971 |
24 | チェコ | EasternEurope | 0.971 |
24 | デンマーク | Europe | 0.971 |
22 | リビア | NorthernAfrica | 0.972 |
22 | ポーランド | EasternEurope | 0.972 |
20 | ボツワナ | SouthernAfrica | 0.974 |
20 | チュニジア | NorthernAfrica | 0.974 |
18 | スイス | Europe | 0.975 |
18 | モーリタニア | WesternAfrica | 0.975 |
17 | トルクメニスタン | Asia | 0.977 |
16 | マリ | WesternAfrica | 0.981 |
15 | キプロス | WesternAsia | 0.982 |
14 | スリナム | LatinAmerica | 0.983 |
12 | ドイツ | Europe | 0.984 |
12 | キルギス | Asia | 0.984 |
11 | エストニア | Europe | 0.985 |
10 | ベルギー | Europe | 0.986 |
9 | ルクセンブルク | Europe | 0.987 |
7 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 0.988 |
7 | ラトビア | Europe | 0.988 |
6 | リトアニア | Europe | 0.989 |
4 | フィンランド | Europe | 0.99 |
4 | タジキスタン | Asia | 0.99 |
3 | サンマリノ | Europe | 0.991 |
2 | スウェーデン | Europe | 0.992 |
1 | リヒテンシュタイン | Europe | 0.993 |
絶滅危惧種の生存率指数 sdg15_redlist