どのくらいの利益がタックスヘイブンにシフトされ、どのくらいの非ヘイブン国がそのようなシフトから利益を失うかを見積もる。外資系企業統計として知られるマクロ経済データに基づく。負の値は利益のシフトを示します。
この指標の長期目標は値 0です。
この指標はOECD諸国でのみ使用されます。
red | 大きな課題あり |
orange | 重要な課題あり |
yellow | 課題あり |
green | 目標達成 |
▼▲をクリックすると昇順・降順が切り替わります。
順位 | 国名 | 地域 | 10億U.S.ドル |
---|---|---|---|
36 | アイルランド | Europe | -126.229 |
35 | スイス | Europe | -97.987 |
34 | オランダ | Europe | -93.598 |
33 | ルクセンブルク | Europe | -66.047 |
32 | ベルギー | Europe | -20.479 |
31 | ラトビア | Europe | 0.275 |
30 | エストニア | Europe | 0.319 |
29 | スロベニア | Europe | 0.367 |
28 | アイスランド | Europe | 0.525 |
27 | スロバキア | EasternEurope | 0.942 |
26 | コロンビア | LatinAmerica | 1.35 |
25 | ギリシャ | Europe | 1.841 |
24 | ニュージーランド | Oceania | 1.984 |
23 | チェコ | EasternEurope | 2.371 |
22 | イスラエル | WesternAsia | 2.544 |
21 | ポルトガル | Europe | 3.168 |
20 | トルコ | WesternAsia | 3.734 |
19 | フィンランド | Europe | 3.988 |
18 | ハンガリー | EasternEurope | 4.191 |
17 | ポーランド | EasternEurope | 4.342 |
16 | オーストリア | Europe | 4.435 |
15 | デンマーク | Europe | 4.811 |
14 | チリ | LatinAmerica | 5.497 |
13 | ノルウェー | Europe | 5.912 |
12 | 韓国 | Asia | 6.173 |
11 | メキシコ | LatinAmerica | 10.988 |
10 | スウェーデン | Europe | 11.692 |
9 | 日本 | Asia | 13.838 |
8 | カナダ | NorthernAmerica | 15.594 |
7 | スペイン | Europe | 16.967 |
6 | イギリス | Europe | 17.024 |
5 | オーストラリア | Oceania | 17.849 |
4 | イタリア | Europe | 26.476 |
3 | フランス | Europe | 40.032 |
2 | ドイツ | Europe | 65.923 |
1 | アメリカ | NorthernAmerica | 123.574 |
多国籍企業の利益移動 sdg17_sprofits