出生時の平均余命はいわゆる平均寿命です。
| red | 大きな課題あり |
| orange | 重要な課題あり |
| yellow | 課題あり |
| green | 目標達成 |
| 順位 | 国名 | 地域 | 年 |
|---|---|---|---|
| 183 | レソト | SouthernAfrica | 50.749 |
| 182 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 53.097 |
| 181 | ソマリア | EasternAfrica | 56.469 |
| 180 | エスワティニ | SouthernAfrica | 57.728 |
| 179 | モザンビーク | EasternAfrica | 58.136 |
| 178 | キリバス | Oceania | 59.419 |
| 177 | チャド | MiddleAfrica | 59.633 |
| 176 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 60.218 |
| 175 | ジンバブエ | EasternAfrica | 60.683 |
| 174 | シエラレオネ | WesternAfrica | 60.771 |
| 173 | ギニア | WesternAfrica | 61.006 |
| 172 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | 62.192 |
| 171 | ボツワナ | SouthernAfrica | 62.248 |
| 170 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 62.351 |
| 169 | カメルーン | MiddleAfrica | 62.356 |
| 168 | ザンビア | EasternAfrica | 62.453 |
| 167 | ナイジェリア | WesternAfrica | 62.619 |
| 166 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 62.704 |
| 165 | 南スーダン | EasternAfrica | 62.794 |
| 164 | マリ | WesternAfrica | 62.798 |
| 163 | コートジボワール | WesternAfrica | 62.915 |
| 162 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 63.027 |
| 161 | アンゴラ | MiddleAfrica | 63.06 |
| 160 | アフガニスタン | Asia | 63.21 |
| 159 | ニジェール | WesternAfrica | 63.288 |
| 158 | ベニン | WesternAfrica | 63.426 |
| 157 | ブルンジ | EasternAfrica | 63.838 |
| 156 | ハイチ | LatinAmerica | 64.053 |
| 155 | リベリア | WesternAfrica | 64.079 |
| 154 | エリトリア | EasternAfrica | 64.081 |
| 153 | トーゴ | WesternAfrica | 64.27 |
| 152 | ナミビア | SouthernAfrica | 64.576 |
| 151 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 64.739 |
| 150 | ソロモン諸島 | Oceania | 65.249 |
| 149 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 65.254 |
| 148 | パプアニューギニア | Oceania | 65.305 |
| 147 | バヌアツ | Oceania | 65.306 |
| 146 | マダガスカル | EasternAfrica | 65.35 |
| 145 | ガンビア | WesternAfrica | 65.471 |
| 144 | パキスタン | Asia | 65.608 |
| 143 | マラウィ | EasternAfrica | 65.625 |
| 142 | ガイアナ | LatinAmerica | 65.693 |
| 141 | ジブチ | EasternAfrica | 65.815 |
| 140 | ケニア | EasternAfrica | 66.085 |
| 139 | ガーナ | WesternAfrica | 66.277 |
| 138 | ガボン | MiddleAfrica | 66.469 |
| 137 | イエメン | WesternAsia | 66.631 |
| 136 | ウガンダ | EasternAfrica | 66.69 |
| 135 | タンザニア | EasternAfrica | 67.344 |
| 134 | コモロ | EasternAfrica | 67.391 |
| 133 | フィジー | Oceania | 68.01 |
| 132 | モンゴル | Asia | 68.098 |
| 131 | モーリタニア | WesternAfrica | 68.38 |
| 130 | ラオス | Asia | 68.513 |
| 129 | セネガル | WesternAfrica | 68.579 |
| 128 | エチオピア | EasternAfrica | 68.699 |
| 127 | ルワンダ | EasternAfrica | 69.103 |
| 126 | ミャンマー | Asia | 69.134 |
| 125 | スーダン | NorthernAfrica | 69.147 |
| 124 | タジキスタン | Asia | 69.501 |
| 123 | 東ティモール | Asia | 69.625 |
| 122 | トルクメニスタン | Asia | 69.749 |
| 121 | カンボジア | Asia | 70.123 |
| 120 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 70.416 |
| 119 | フィリピン | Asia | 70.426 |
| 118 | サモア | Oceania | 70.451 |
| 117 | インド | Asia | 70.788 |
| 116 | ネパール | Asia | 70.884 |
| 115 | インドネシア | Asia | 71.31 |
| 114 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 71.429 |
| 113 | スリナム | LatinAmerica | 71.48 |
| 112 | エジプト | NorthernAfrica | 71.816 |
| 111 | ホンジュラス | LatinAmerica | 71.935 |
| 110 | グアテマラ | LatinAmerica | 72.019 |
| 109 | ボリビア | LatinAmerica | 72.138 |
| 108 | イラク | WesternAsia | 72.423 |
| 107 | トンガ | Oceania | 72.571 |
| 106 | 北朝鮮 | Asia | 72.634 |
| 105 | シリア | WesternAsia | 72.672 |
| 104 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 72.844 |
| 103 | グレナダ | LatinAmerica | 72.884 |
| 102 | モロッコ | NorthernAfrica | 72.988 |
| 101 | ウズベキスタン | Asia | 73.008 |
| 100 | ウクライナ | EasternEurope | 73.016 |
| 99 | ブータン | Asia | 73.109 |
| 98 | バハマ | LatinAmerica | 73.212 |
| 97 | セントビンセント・グレナディーン | LatinAmerica | 73.218 |
| 96 | ロシア | EasternEurope | 73.232 |
| 95 | モルドバ | EasternEurope | 73.263 |
| 94 | ジョージア | WesternAsia | 73.281 |
| 93 | セイシェル | EasternAfrica | 73.34 |
| 92 | ベトナム | Asia | 73.741 |
| 91 | オマーン | WesternAsia | 73.898 |
| 90 | ベネズエラ | LatinAmerica | 73.946 |
| 89 | カザフスタン | Asia | 73.951 |
| 88 | カーボベルデ | WesternAfrica | 74.031 |
| 87 | モーリシャス | EasternAfrica | 74.072 |
| 86 | キルギス | Asia | 74.181 |
| 85 | バングラデシュ | Asia | 74.255 |
| 84 | サウジアラビア | WesternAsia | 74.311 |
| 83 | ブルネイ | Asia | 74.324 |
| 82 | セントルシア | LatinAmerica | 74.328 |
| 81 | ベリーズ | LatinAmerica | 74.408 |
| 80 | マレーシア | Asia | 74.718 |
| 79 | ベラルーシ | EasternEurope | 74.81 |
| 78 | 北マケドニア | Europe | 74.819 |
| 77 | エルサルバドル | LatinAmerica | 75.033 |
| 76 | ニカラグア | LatinAmerica | 75.038 |
| 75 | ブルガリア | EasternEurope | 75.072 |
| 74 | ラトビア | Europe | 75.376 |
| 73 | ルーマニア | EasternEurope | 75.566 |
| 72 | リビア | NorthernAfrica | 75.779 |
| 71 | パラグアイ | LatinAmerica | 75.81 |
| 70 | バーレーン | WesternAsia | 75.815 |
| 69 | セルビア | Europe | 75.87 |
| 68 | モンテネグロ | Europe | 75.877 |
| 67 | ブラジル | LatinAmerica | 75.903 |
| 66 | ジャマイカ | LatinAmerica | 75.978 |
| 65 | リトアニア | Europe | 75.994 |
| 64 | メキシコ | LatinAmerica | 76.01 |
| 63 | アルメニア | Asia | 76.025 |
| 62 | バルバドス | LatinAmerica | 76.034 |
| 61 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | 76.08 |
| 60 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 76.127 |
| 59 | レバノン | WesternAsia | 76.44 |
| 58 | ハンガリー | EasternEurope | 76.442 |
| 57 | アンチグアバーブーダ | LatinAmerica | 76.454 |
| 56 | アルゼンチン | LatinAmerica | 76.575 |
| 55 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 76.75 |
| 54 | スリランカ | Asia | 76.867 |
| 53 | チュニジア | NorthernAfrica | 77.037 |
| 52 | ウルグアイ | LatinAmerica | 77.099 |
| 51 | アルジェリア | NorthernAfrica | 77.134 |
| 50 | カタール | WesternAsia | 77.172 |
| 49 | イラン | Asia | 77.345 |
| 48 | 中国 | Asia | 77.433 |
| 47 | タイ | Asia | 77.699 |
| 46 | キューバ | LatinAmerica | 77.763 |
| 45 | ヨルダン | WesternAsia | 77.872 |
| 44 | アルバニア | Europe | 78 |
| 43 | スロバキア | EasternEurope | 78.231 |
| 42 | ポーランド | EasternEurope | 78.267 |
| 41 | エクアドル | LatinAmerica | 78.447 |
| 40 | アメリカ | NorthernAmerica | 78.496 |
| 39 | トルコ | WesternAsia | 78.625 |
| 38 | クロアチア | Europe | 78.637 |
| 37 | エストニア | Europe | 78.878 |
| 36 | チェコ | EasternEurope | 79.13 |
| 35 | パナマ | LatinAmerica | 79.294 |
| 34 | コロンビア | LatinAmerica | 79.314 |
| 33 | モルジブ | Asia | 79.594 |
| 32 | ペルー | LatinAmerica | 79.898 |
| 31 | チリ | LatinAmerica | 80.736 |
| 30 | コスタリカ | LatinAmerica | 80.847 |
| 29 | クウェート | WesternAsia | 80.966 |
| 28 | ギリシャ | Europe | 81.099 |
| 27 | スロベニア | Europe | 81.309 |
| 26 | デンマーク | Europe | 81.316 |
| 25 | イギリス | Europe | 81.404 |
| 24 | ベルギー | Europe | 81.423 |
| 23 | ポルトガル | Europe | 81.574 |
| 22 | フィンランド | Europe | 81.612 |
| 21 | オーストリア | Europe | 81.645 |
| 20 | ドイツ | Europe | 81.723 |
| 19 | オランダ | Europe | 81.793 |
| 18 | アイルランド | Europe | 81.841 |
| 17 | マルタ | Europe | 81.894 |
| 16 | ニュージーランド | Oceania | 81.963 |
| 15 | カナダ | NorthernAmerica | 82.238 |
| 14 | アイスランド | Europe | 82.328 |
| 13 | スウェーデン | Europe | 82.404 |
| 12 | ルクセンブルク | Europe | 82.415 |
| 11 | フランス | Europe | 82.477 |
| 10 | ノルウェー | Europe | 82.618 |
| 9 | イスラエル | WesternAsia | 82.622 |
| 8 | イタリア | Europe | 82.974 |
| 7 | オーストラリア | Oceania | 83.041 |
| 6 | キプロス | WesternAsia | 83.141 |
| 5 | スペイン | Europe | 83.219 |
| 4 | シンガポール | Asia | 83.222 |
| 3 | 韓国 | Asia | 83.305 |
| 2 | スイス | Europe | 83.446 |
| 1 | 日本 | Asia | 84.261 |
出生時の平均余命 sdg3_lifee