日常生活についての短い簡単な説明を理解して読み書きできる15~24歳の人口に占める割合。
%の色は、SDGsによる達成度を表しています。
| red | 大きな課題あり |
| orange | 重要な課題あり |
| yellow | 課題あり |
| green | 目標達成 |
| 順位 | 国名 | 地域 | 15-20歳人口の% |
|---|---|---|---|
| 156 | チャド | MiddleAfrica | 30.792 |
| 155 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 38.269 |
| 154 | ニジェール | WesternAfrica | 43.46 |
| 153 | ギニア | WesternAfrica | 46.295 |
| 152 | 南スーダン | EasternAfrica | 47.901 |
| 151 | マリ | WesternAfrica | 50.135 |
| 150 | リベリア | WesternAfrica | 55.399 |
| 149 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 58.29 |
| 148 | コートジボワール | WesternAfrica | 58.42 |
| 147 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 60.402 |
| 146 | ベニン | WesternAfrica | 60.948 |
| 145 | モーリタニア | WesternAfrica | 63.948 |
| 144 | アフガニスタン | Asia | 65.421 |
| 143 | シエラレオネ | WesternAfrica | 66.649 |
| 142 | ガンビア | WesternAfrica | 67.161 |
| 141 | パプアニューギニア | Oceania | 67.9 |
| 140 | セネガル | WesternAfrica | 69.478 |
| 139 | モザンビーク | EasternAfrica | 70.912 |
| 138 | エチオピア | EasternAfrica | 72.755 |
| 137 | マラウィ | EasternAfrica | 72.936 |
| 136 | スーダン | NorthernAfrica | 73 |
| 135 | パキスタン | Asia | 74.526 |
| 134 | ナイジェリア | WesternAfrica | 75.029 |
| 133 | イエメン | WesternAsia | 77 |
| 132 | アンゴラ | MiddleAfrica | 77.431 |
| 131 | コモロ | EasternAfrica | 78.27 |
| 130 | マダガスカル | EasternAfrica | 81.198 |
| 129 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 82.055 |
| 128 | ハイチ | LatinAmerica | 82.994 |
| 127 | 東ティモール | Asia | 83.539 |
| 126 | ベリーズ | LatinAmerica | 84.223 |
| 125 | トーゴ | WesternAfrica | 84.29 |
| 124 | ミャンマー | Asia | 84.751 |
| 123 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 84.99 |
| 122 | カメルーン | MiddleAfrica | 85.08 |
| 121 | タンザニア | EasternAfrica | 85.755 |
| 120 | ルワンダ | EasternAfrica | 86.493 |
| 119 | レソト | SouthernAfrica | 86.632 |
| 118 | ケニア | EasternAfrica | 87.83 |
| 117 | エジプト | NorthernAfrica | 88.193 |
| 116 | ブルンジ | EasternAfrica | 88.222 |
| 115 | ウガンダ | EasternAfrica | 89.396 |
| 114 | ガボン | MiddleAfrica | 89.784 |
| 113 | ジンバブエ | EasternAfrica | 90.428 |
| 112 | ニカラグア | LatinAmerica | 91.572 |
| 111 | インド | Asia | 91.664 |
| 110 | ザンビア | EasternAfrica | 92.092 |
| 109 | カンボジア | Asia | 92.212 |
| 108 | ネパール | Asia | 92.394 |
| 107 | シリア | WesternAsia | 92.454 |
| 106 | ラオス | Asia | 92.463 |
| 105 | ガーナ | WesternAfrica | 92.491 |
| 104 | ブータン | Asia | 93.091 |
| 103 | エリトリア | EasternAfrica | 93.272 |
| 102 | イラク | WesternAsia | 93.5 |
| 101 | グアテマラ | LatinAmerica | 94.354 |
| 100 | カタール | WesternAsia | 94.644 |
| 99 | バングラデシュ | Asia | 94.862 |
| 98 | ナミビア | SouthernAfrica | 95.165 |
| 97 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 95.324 |
| 96 | エスワティニ | SouthernAfrica | 95.469 |
| 95 | チュニジア | NorthernAfrica | 96.209 |
| 94 | バヌアツ | Oceania | 96.282 |
| 93 | ジャマイカ | LatinAmerica | 96.3 |
| 92 | ホンジュラス | LatinAmerica | 96.516 |
| 91 | ガイアナ | LatinAmerica | 96.69 |
| 90 | マレーシア | Asia | 96.85 |
| 89 | アルジェリア | NorthernAfrica | 97.427 |
| 88 | ボツワナ | SouthernAfrica | 97.456 |
| 87 | モロッコ | NorthernAfrica | 97.73 |
| 86 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 97.783 |
| 85 | ブルガリア | EasternEurope | 97.865 |
| 84 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | 97.967 |
| 83 | エルサルバドル | LatinAmerica | 97.974 |
| 82 | イラン | Asia | 98.101 |
| 81 | カーボベルデ | WesternAfrica | 98.111 |
| 80 | タイ | Asia | 98.137 |
| 79 | パラグアイ | LatinAmerica | 98.282 |
| 78 | ベトナム | Asia | 98.408 |
| 77 | マーシャル諸島 | Oceania | 98.459 |
| 76 | 北マケドニア | Europe | 98.6 |
| 75 | オマーン | WesternAsia | 98.618 |
| 74 | モンゴル | Asia | 98.63 |
| 73 | スリナム | LatinAmerica | 98.646 |
| 72 | パラオ | Oceania | 98.664 |
| 71 | モルジブ | Asia | 98.754 |
| 70 | ベネズエラ | LatinAmerica | 98.76 |
| 69 | スリランカ | Asia | 98.782 |
| 68 | ハンガリー | EasternEurope | 98.8 |
| 67 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 98.839 |
| 66 | コロンビア | LatinAmerica | 98.852 |
| 65 | ウルグアイ | LatinAmerica | 98.88 |
| 64 | チリ | LatinAmerica | 99.009 |
| 63 | ペルー | LatinAmerica | 99.024 |
| 62 | モーリシャス | EasternAfrica | 99.042 |
| 61 | セイシェル | EasternAfrica | 99.07 |
| 60 | クウェート | WesternAsia | 99.08 |
| 59 | フィリピン | Asia | 99.083 |
| 58 | パナマ | LatinAmerica | 99.099 |
| 57 | モンテネグロ | Europe | 99.11 |
| 56 | サモア | Oceania | 99.123 |
| 55 | ギリシャ | Europe | 99.16 |
| 54 | グレナダ | LatinAmerica | 99.2 |
| 53 | ブラジル | LatinAmerica | 99.204 |
| 52 | エクアドル | LatinAmerica | 99.255 |
| 51 | マルタ | Europe | 99.301 |
| 50 | サウジアラビア | WesternAsia | 99.302 |
| 49 | メキシコ | LatinAmerica | 99.318 |
| 48 | アルバニア | Europe | 99.33 |
| 47 | ヨルダン | WesternAsia | 99.344 |
| 46 | ボリビア | LatinAmerica | 99.399 |
| 45 | ルーマニア | EasternEurope | 99.429 |
| 43 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | 99.43 |
| 43 | コスタリカ | LatinAmerica | 99.43 |
| 42 | トンガ | Oceania | 99.441 |
| 41 | アルゼンチン | LatinAmerica | 99.506 |
| 39 | リビア | NorthernAfrica | 99.6 |
| 39 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 99.6 |
| 38 | ジョージア | WesternAsia | 99.641 |
| 37 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 99.662 |
| 36 | ポルトガル | Europe | 99.664 |
| 35 | バーレーン | WesternAsia | 99.687 |
| 34 | ロシア | EasternEurope | 99.698 |
| 33 | インドネシア | Asia | 99.707 |
| 32 | ブルネイ | Asia | 99.709 |
| 31 | スペイン | Europe | 99.716 |
| 30 | セルビア | Europe | 99.72 |
| 29 | クロアチア | Europe | 99.724 |
| 28 | フィジー | Oceania | 99.744 |
| 27 | キルギス | Asia | 99.75 |
| 26 | トルコ | WesternAsia | 99.751 |
| 25 | レバノン | WesternAsia | 99.752 |
| 24 | 中国 | Asia | 99.784 |
| 23 | チェコ | EasternEurope | 99.786 |
| 22 | ポーランド | EasternEurope | 99.797 |
| 20 | スロベニア | Europe | 99.8 |
| 20 | トルクメニスタン | Asia | 99.8 |
| 19 | モルドバ | EasternEurope | 99.811 |
| 18 | ラトビア | Europe | 99.82 |
| 17 | キプロス | WesternAsia | 99.821 |
| 16 | アルメニア | Asia | 99.847 |
| 15 | ベラルーシ | EasternEurope | 99.85 |
| 14 | リトアニア | Europe | 99.856 |
| 13 | キューバ | LatinAmerica | 99.875 |
| 12 | カザフスタン | Asia | 99.897 |
| 10 | バルバドス | LatinAmerica | 99.9 |
| 10 | タジキスタン | Asia | 99.9 |
| 8 | イタリア | Europe | 99.93 |
| 8 | シンガポール | Asia | 99.93 |
| 7 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 99.938 |
| 6 | エストニア | Europe | 99.949 |
| 5 | 韓国 | Asia | 99.954 |
| 4 | ウクライナ | EasternEurope | 99.97 |
| 1 | 北朝鮮 | Asia | 100 |
| 1 | サンマリノ | Europe | 100 |
| 1 | ウズベキスタン | Asia | 100 |
識字率 sdg4_literacy