国会で女性が保有する議席の割合。
%の色は、SDGsによる達成度を表しています。
| red | 大きな課題あり |
| orange | 重要な課題あり |
| yellow | 課題あり |
| green | 目標達成 |
| 順位 | 国名 | 地域 | % |
|---|---|---|---|
| 191 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 0 |
| 191 | パプアニューギニア | Oceania | 0 |
| 191 | バヌアツ | Oceania | 0 |
| 190 | イエメン | WesternAsia | 0.332 |
| 189 | オマーン | WesternAsia | 2.326 |
| 188 | ハイチ | LatinAmerica | 2.542 |
| 187 | ナイジェリア | WesternAfrica | 3.631 |
| 186 | モルジブ | Asia | 4.598 |
| 185 | レバノン | WesternAsia | 4.688 |
| 184 | スリランカ | Asia | 5.381 |
| 183 | イラン | Asia | 5.594 |
| 182 | マーシャル諸島 | Oceania | 6.061 |
| 181 | ツバル | Oceania | 6.25 |
| 180 | クウェート | WesternAsia | 6.349 |
| 179 | ソロモン諸島 | Oceania | 6.383 |
| 178 | ベニン | WesternAfrica | 7.229 |
| 177 | トンガ | Oceania | 7.407 |
| 176 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 8.571 |
| 175 | ガンビア | WesternAfrica | 8.621 |
| 174 | キリバス | Oceania | 8.889 |
| 173 | ブルネイ | Asia | 9.091 |
| 172 | ベリーズ | LatinAmerica | 9.375 |
| 171 | エスワティニ | SouthernAfrica | 9.589 |
| 170 | カタール | WesternAsia | 9.756 |
| 169 | 日本 | Asia | 9.892 |
| 168 | サモア | Oceania | 10 |
| 167 | ナウル | Oceania | 10.526 |
| 166 | ボツワナ | SouthernAfrica | 10.769 |
| 164 | アンチグアバーブーダ | LatinAmerica | 11.111 |
| 164 | ミャンマー | Asia | 11.111 |
| 163 | シリア | WesternAsia | 11.2 |
| 162 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 11.258 |
| 161 | コートジボワール | WesternAfrica | 11.373 |
| 160 | リヒテンシュタイン | Europe | 12 |
| 159 | ハンガリー | EasternEurope | 12.06 |
| 157 | リベリア | WesternAfrica | 12.329 |
| 157 | シエラレオネ | WesternAfrica | 12.329 |
| 156 | パラオ | Oceania | 12.5 |
| 155 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 12.8 |
| 154 | バハマ | LatinAmerica | 12.821 |
| 153 | セントビンセント・グレナディーン | LatinAmerica | 13.043 |
| 152 | ガーナ | WesternAfrica | 13.091 |
| 151 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 13.386 |
| 150 | マルタ | Europe | 13.433 |
| 149 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 13.725 |
| 148 | ジョージア | WesternAsia | 14.094 |
| 147 | インド | Asia | 14.365 |
| 146 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 14.545 |
| 145 | ブラジル | LatinAmerica | 14.62 |
| 144 | ガボン | MiddleAfrica | 14.789 |
| 143 | マレーシア | Asia | 14.865 |
| 142 | ブータン | Asia | 14.894 |
| 141 | バーレーン | WesternAsia | 15 |
| 140 | エジプト | NorthernAfrica | 15.101 |
| 139 | ヨルダン | WesternAsia | 15.385 |
| 138 | チャド | MiddleAfrica | 15.432 |
| 137 | タイ | Asia | 15.746 |
| 136 | ロシア | EasternEurope | 15.778 |
| 135 | リビア | NorthernAfrica | 15.957 |
| 134 | パラグアイ | LatinAmerica | 16.25 |
| 131 | コモロ | EasternAfrica | 16.667 |
| 131 | ギニア | WesternAfrica | 16.667 |
| 131 | セントルシア | LatinAmerica | 16.667 |
| 130 | ザンビア | EasternAfrica | 16.766 |
| 129 | ニジェール | WesternAfrica | 16.959 |
| 128 | トルコ | WesternAsia | 17.317 |
| 127 | モンゴル | Asia | 17.333 |
| 126 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 17.355 |
| 125 | 北朝鮮 | Asia | 17.613 |
| 124 | マダガスカル | EasternAfrica | 17.881 |
| 123 | コロンビア | LatinAmerica | 18.343 |
| 122 | トーゴ | WesternAfrica | 18.681 |
| 121 | 韓国 | Asia | 19 |
| 120 | キルギス | Asia | 19.167 |
| 119 | グアテマラ | LatinAmerica | 19.375 |
| 118 | フィジー | Oceania | 19.608 |
| 117 | キプロス | WesternAsia | 19.643 |
| 116 | サウジアラビア | WesternAsia | 19.868 |
| 113 | バルバドス | LatinAmerica | 20 |
| 113 | カンボジア | Asia | 20 |
| 113 | モーリシャス | EasternAfrica | 20 |
| 112 | パキスタン | Asia | 20.175 |
| 111 | モーリタニア | WesternAfrica | 20.261 |
| 110 | インドネシア | Asia | 20.348 |
| 109 | モロッコ | NorthernAfrica | 20.506 |
| 108 | ウクライナ | EasternEurope | 20.804 |
| 107 | バングラデシュ | Asia | 20.917 |
| 106 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | 21 |
| 105 | ホンジュラス | LatinAmerica | 21.094 |
| 103 | セイシェル | EasternAfrica | 21.212 |
| 103 | ウルグアイ | LatinAmerica | 21.212 |
| 102 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 21.429 |
| 101 | ギリシャ | Europe | 21.667 |
| 100 | ケニア | EasternAfrica | 21.777 |
| 99 | ルーマニア | EasternEurope | 21.884 |
| 98 | エリトリア | EasternAfrica | 22 |
| 97 | ベネズエラ | LatinAmerica | 22.156 |
| 96 | モンテネグロ | Europe | 22.222 |
| 94 | チェコ | EasternEurope | 22.5 |
| 94 | アイルランド | Europe | 22.5 |
| 93 | パナマ | LatinAmerica | 22.535 |
| 92 | チリ | LatinAmerica | 22.581 |
| 91 | スロバキア | EasternEurope | 22.667 |
| 90 | マラウィ | EasternAfrica | 22.917 |
| 89 | レソト | SouthernAfrica | 23.333 |
| 88 | アメリカ | NorthernAmerica | 23.434 |
| 87 | アルメニア | Asia | 23.485 |
| 86 | タジキスタン | Asia | 23.81 |
| 85 | リトアニア | Europe | 24.113 |
| 84 | ソマリア | EasternAfrica | 24.364 |
| 83 | モルドバ | EasternEurope | 24.752 |
| 82 | チュニジア | NorthernAfrica | 24.885 |
| 81 | 中国 | Asia | 24.941 |
| 78 | カーボベルデ | WesternAfrica | 25 |
| 78 | セントクリストファーネイビス | LatinAmerica | 25 |
| 78 | トルクメニスタン | Asia | 25 |
| 77 | アルジェリア | NorthernAfrica | 25.758 |
| 75 | ジブチ | EasternAfrica | 26.154 |
| 75 | ペルー | LatinAmerica | 26.154 |
| 74 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 26.19 |
| 73 | イラク | WesternAsia | 26.444 |
| 72 | ブルガリア | EasternEurope | 26.667 |
| 71 | ベトナム | Asia | 26.721 |
| 70 | アフガニスタン | Asia | 27.016 |
| 69 | カザフスタン | Asia | 27.103 |
| 68 | イスラエル | WesternAsia | 27.5 |
| 67 | ラオス | Asia | 27.517 |
| 66 | スロベニア | Europe | 27.778 |
| 65 | マリ | WesternAfrica | 27.891 |
| 64 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 27.895 |
| 63 | フィリピン | Asia | 27.961 |
| 62 | 南スーダン | EasternAfrica | 28.46 |
| 61 | ジャマイカ | LatinAmerica | 28.571 |
| 60 | ポーランド | EasternEurope | 28.696 |
| 59 | エストニア | Europe | 28.713 |
| 58 | カナダ | NorthernAmerica | 28.994 |
| 57 | スリナム | LatinAmerica | 29.412 |
| 56 | シンガポール | Asia | 29.474 |
| 55 | アルバニア | Europe | 29.508 |
| 52 | アンゴラ | MiddleAfrica | 30 |
| 52 | ルクセンブルク | Europe | 30 |
| 52 | ラトビア | Europe | 30 |
| 51 | オーストラリア | Oceania | 30.464 |
| 50 | スーダン | NorthernAfrica | 30.516 |
| 49 | クロアチア | Europe | 31.126 |
| 48 | ドイツ | Europe | 31.171 |
| 47 | ジンバブエ | EasternAfrica | 31.852 |
| 46 | ウズベキスタン | Asia | 32 |
| 45 | ネパール | Asia | 32.727 |
| 41 | モナコ | Europe | 33.333 |
| 41 | オランダ | Europe | 33.333 |
| 41 | エルサルバドル | LatinAmerica | 33.333 |
| 41 | サンマリノ | Europe | 33.333 |
| 40 | イギリス | Europe | 33.846 |
| 39 | カメルーン | MiddleAfrica | 33.889 |
| 38 | ドミニカ国 | LatinAmerica | 34.375 |
| 37 | ウガンダ | EasternAfrica | 34.858 |
| 35 | ガイアナ | LatinAmerica | 35.714 |
| 35 | イタリア | Europe | 35.714 |
| 34 | タンザニア | EasternAfrica | 36.896 |
| 33 | アイスランド | Europe | 38.095 |
| 32 | ブルンジ | EasternAfrica | 38.211 |
| 31 | 北マケドニア | Europe | 38.333 |
| 30 | 東ティモール | Asia | 38.462 |
| 29 | エチオピア | EasternAfrica | 38.757 |
| 28 | セルビア | Europe | 38.8 |
| 27 | オーストリア | Europe | 39.344 |
| 26 | エクアドル | LatinAmerica | 39.416 |
| 25 | フランス | Europe | 39.515 |
| 24 | デンマーク | Europe | 39.665 |
| 22 | ベラルーシ | EasternEurope | 40 |
| 22 | ポルトガル | Europe | 40 |
| 21 | ベルギー | Europe | 40.667 |
| 20 | ニュージーランド | Oceania | 40.833 |
| 19 | アルゼンチン | LatinAmerica | 40.856 |
| 18 | ノルウェー | Europe | 41.42 |
| 17 | スイス | Europe | 41.5 |
| 16 | モザンビーク | EasternAfrica | 42.4 |
| 15 | セネガル | WesternAfrica | 43.03 |
| 14 | ナミビア | SouthernAfrica | 43.269 |
| 13 | スペイン | Europe | 44 |
| 12 | コスタリカ | LatinAmerica | 45.614 |
| 11 | フィンランド | Europe | 46 |
| 10 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 46.366 |
| 9 | アンドラ | Europe | 46.429 |
| 8 | グレナダ | LatinAmerica | 46.667 |
| 7 | スウェーデン | Europe | 46.991 |
| 6 | ニカラグア | LatinAmerica | 47.253 |
| 5 | メキシコ | LatinAmerica | 48.2 |
| 4 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | 50 |
| 3 | ボリビア | LatinAmerica | 53.077 |
| 2 | キューバ | LatinAmerica | 53.223 |
| 1 | ルワンダ | EasternAfrica | 61.25 |
国会での女性の議席数(%) ランキング2020年 sdg5_parl