世帯ごとに衛生的な施設を利用している人の人口に占める割合。
%の色は、SDGsによる達成度を表しています。
| red | 大きな課題あり |
| orange | 重要な課題あり |
| yellow | 課題あり |
| green | 目標達成 |
| 順位 | 国名 | 地域 | % |
|---|---|---|---|
| 193 | エチオピア | EasternAfrica | 7.316 |
| 192 | チャド | MiddleAfrica | 8.342 |
| 191 | マダガスカル | EasternAfrica | 10.507 |
| 190 | 南スーダン | EasternAfrica | 11.322 |
| 189 | エリトリア | EasternAfrica | 11.94 |
| 188 | パプアニューギニア | Oceania | 12.949 |
| 187 | ニジェール | WesternAfrica | 13.567 |
| 186 | シエラレオネ | WesternAfrica | 15.653 |
| 185 | トーゴ | WesternAfrica | 16.132 |
| 184 | ベニン | WesternAfrica | 16.453 |
| 183 | リベリア | WesternAfrica | 16.974 |
| 181 | ガーナ | WesternAfrica | 18.472 |
| 181 | ウガンダ | EasternAfrica | 18.472 |
| 180 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 19.402 |
| 179 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 20.173 |
| 178 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 20.456 |
| 177 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 20.538 |
| 176 | ギニア | WesternAfrica | 22.719 |
| 175 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 25.32 |
| 174 | マラウィ | EasternAfrica | 26.226 |
| 173 | ザンビア | EasternAfrica | 26.37 |
| 172 | ケニア | EasternAfrica | 29.051 |
| 171 | モザンビーク | EasternAfrica | 29.36 |
| 170 | タンザニア | EasternAfrica | 29.913 |
| 169 | コートジボワール | WesternAfrica | 32.135 |
| 168 | ソロモン諸島 | Oceania | 33.528 |
| 167 | バヌアツ | Oceania | 34.067 |
| 166 | ナミビア | SouthernAfrica | 34.504 |
| 165 | ハイチ | LatinAmerica | 34.704 |
| 164 | コモロ | EasternAfrica | 35.857 |
| 163 | ジンバブエ | EasternAfrica | 36.221 |
| 162 | スーダン | NorthernAfrica | 36.575 |
| 161 | ソマリア | EasternAfrica | 38.336 |
| 160 | カメルーン | MiddleAfrica | 39.076 |
| 159 | ナイジェリア | WesternAfrica | 39.172 |
| 158 | ガンビア | WesternAfrica | 39.231 |
| 157 | マリ | WesternAfrica | 39.335 |
| 156 | レソト | SouthernAfrica | 42.754 |
| 155 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 42.975 |
| 154 | アフガニスタン | Asia | 43.418 |
| 153 | ブルンジ | EasternAfrica | 45.821 |
| 152 | ガボン | MiddleAfrica | 47.413 |
| 151 | キリバス | Oceania | 47.803 |
| 150 | バングラデシュ | Asia | 48.233 |
| 149 | モーリタニア | WesternAfrica | 48.435 |
| 148 | アンゴラ | MiddleAfrica | 49.877 |
| 147 | セネガル | WesternAfrica | 51.474 |
| 146 | 東ティモール | Asia | 53.519 |
| 145 | エスワティニ | SouthernAfrica | 58.352 |
| 144 | モンゴル | Asia | 58.479 |
| 143 | イエメン | WesternAsia | 59.053 |
| 142 | カンボジア | Asia | 59.227 |
| 141 | インド | Asia | 59.543 |
| 140 | パキスタン | Asia | 59.869 |
| 139 | ボリビア | LatinAmerica | 60.717 |
| 138 | ネパール | Asia | 62.054 |
| 137 | ジブチ | EasternAfrica | 63.605 |
| 136 | ミャンマー | Asia | 64.333 |
| 135 | グアテマラ | LatinAmerica | 65.063 |
| 134 | ナウル | Oceania | 65.596 |
| 133 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | 66.313 |
| 132 | ルワンダ | EasternAfrica | 66.574 |
| 131 | ブータン | Asia | 69.254 |
| 130 | インドネシア | Asia | 73.128 |
| 129 | カーボベルデ | WesternAfrica | 73.854 |
| 128 | ペルー | LatinAmerica | 74.343 |
| 127 | ニカラグア | LatinAmerica | 74.435 |
| 126 | ラオス | Asia | 74.459 |
| 125 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 75.747 |
| 124 | モルドバ | EasternEurope | 76.308 |
| 123 | フィリピン | Asia | 76.534 |
| 122 | ボツワナ | SouthernAfrica | 77.269 |
| 121 | ドミニカ国 | LatinAmerica | 77.893 |
| 120 | ホンジュラス | LatinAmerica | 81.251 |
| 119 | 北朝鮮 | Asia | 83.158 |
| 118 | パナマ | LatinAmerica | 83.315 |
| 117 | マーシャル諸島 | Oceania | 83.494 |
| 116 | ベトナム | Asia | 83.515 |
| 115 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 83.893 |
| 114 | ツバル | Oceania | 84.078 |
| 113 | ルーマニア | EasternEurope | 84.31 |
| 112 | スリナム | LatinAmerica | 84.458 |
| 111 | 中国 | Asia | 84.761 |
| 110 | ガイアナ | LatinAmerica | 85.763 |
| 109 | ブルガリア | EasternEurope | 86.004 |
| 108 | セントビンセント・グレナディーン | LatinAmerica | 87.184 |
| 107 | ジャマイカ | LatinAmerica | 87.313 |
| 106 | エルサルバドル | LatinAmerica | 87.434 |
| 105 | アンチグアバーブーダ | LatinAmerica | 87.504 |
| 104 | アルジェリア | NorthernAfrica | 87.587 |
| 103 | ベリーズ | LatinAmerica | 87.859 |
| 102 | エクアドル | LatinAmerica | 87.989 |
| 101 | ブラジル | LatinAmerica | 88.294 |
| 100 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 88.309 |
| 99 | セントルシア | LatinAmerica | 88.353 |
| 98 | イラン | Asia | 88.422 |
| 97 | モロッコ | NorthernAfrica | 88.504 |
| 96 | コロンビア | LatinAmerica | 89.625 |
| 95 | パラグアイ | LatinAmerica | 89.784 |
| 94 | ジョージア | WesternAsia | 90.025 |
| 93 | ロシア | EasternEurope | 90.482 |
| 92 | チュニジア | NorthernAfrica | 90.921 |
| 91 | メキシコ | LatinAmerica | 91.183 |
| 90 | シリア | WesternAsia | 91.223 |
| 89 | アイルランド | Europe | 91.245 |
| 88 | グレナダ | LatinAmerica | 91.494 |
| 87 | セントクリストファーネイビス | LatinAmerica | 91.609 |
| 86 | ラトビア | Europe | 92.148 |
| 85 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 92.511 |
| 84 | キューバ | LatinAmerica | 92.81 |
| 83 | リトアニア | Europe | 93.354 |
| 82 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 93.399 |
| 81 | トンガ | Oceania | 93.445 |
| 80 | アルメニア | Asia | 93.642 |
| 79 | ベネズエラ | LatinAmerica | 93.935 |
| 78 | イラク | WesternAsia | 94.121 |
| 77 | エジプト | NorthernAfrica | 94.193 |
| 76 | アルゼンチン | LatinAmerica | 94.259 |
| 75 | バハマ | LatinAmerica | 94.931 |
| 74 | フィジー | Oceania | 95.072 |
| 73 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 95.36 |
| 72 | モーリシャス | EasternAfrica | 95.505 |
| 71 | スリランカ | Asia | 95.782 |
| 70 | ウクライナ | EasternEurope | 96.224 |
| 69 | ブルネイ | Asia | 96.349 |
| 68 | キルギス | Asia | 96.507 |
| 67 | クロアチア | Europe | 96.538 |
| 66 | ウルグアイ | LatinAmerica | 96.596 |
| 65 | タジキスタン | Asia | 97.023 |
| 64 | バルバドス | LatinAmerica | 97.279 |
| 63 | トルコ | WesternAsia | 97.297 |
| 62 | ヨルダン | WesternAsia | 97.34 |
| 61 | セルビア | Europe | 97.567 |
| 60 | ルクセンブルク | Europe | 97.601 |
| 59 | オランダ | Europe | 97.714 |
| 58 | アルバニア | Europe | 97.718 |
| 57 | モンテネグロ | Europe | 97.774 |
| 56 | ベラルーシ | EasternEurope | 97.791 |
| 55 | コスタリカ | LatinAmerica | 97.818 |
| 54 | カザフスタン | Asia | 97.874 |
| 53 | スロバキア | EasternEurope | 97.938 |
| 52 | ハンガリー | EasternEurope | 97.991 |
| 51 | ノルウェー | Europe | 98.054 |
| 50 | サモア | Oceania | 98.168 |
| 49 | レバノン | WesternAsia | 98.477 |
| 48 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | 98.586 |
| 47 | フランス | Europe | 98.65 |
| 46 | トルクメニスタン | Asia | 98.699 |
| 45 | タイ | Asia | 98.751 |
| 44 | イタリア | Europe | 98.772 |
| 43 | アイスランド | Europe | 98.782 |
| 42 | ポーランド | EasternEurope | 98.797 |
| 41 | ギリシャ | Europe | 98.983 |
| 39 | イギリス | Europe | 99.11 |
| 39 | スロベニア | Europe | 99.11 |
| 38 | 北マケドニア | Europe | 99.125 |
| 37 | チェコ | EasternEurope | 99.134 |
| 36 | エストニア | Europe | 99.147 |
| 35 | キプロス | WesternAsia | 99.152 |
| 34 | ドイツ | Europe | 99.225 |
| 33 | カナダ | NorthernAmerica | 99.286 |
| 32 | スウェーデン | Europe | 99.296 |
| 31 | モルジブ | Asia | 99.373 |
| 30 | フィンランド | Europe | 99.448 |
| 29 | ベルギー | Europe | 99.486 |
| 28 | マレーシア | Asia | 99.572 |
| 27 | デンマーク | Europe | 99.597 |
| 26 | ポルトガル | Europe | 99.609 |
| 25 | スイス | Europe | 99.89 |
| 24 | 日本 | Asia | 99.895 |
| 23 | スペイン | Europe | 99.904 |
| 22 | リヒテンシュタイン | Europe | 99.95 |
| 21 | マルタ | Europe | 99.956 |
| 20 | アメリカ | NorthernAmerica | 99.97 |
| 19 | オーストリア | Europe | 99.973 |
| 18 | オーストラリア | Oceania | 99.991 |
| 1 | アンドラ | Europe | 100 |
| 1 | バーレーン | WesternAsia | 100 |
| 1 | チリ | LatinAmerica | 100 |
| 1 | イスラエル | WesternAsia | 100 |
| 1 | 韓国 | Asia | 100 |
| 1 | クウェート | WesternAsia | 100 |
| 1 | リビア | NorthernAfrica | 100 |
| 1 | モナコ | Europe | 100 |
| 1 | ニュージーランド | Oceania | 100 |
| 1 | オマーン | WesternAsia | 100 |
| 1 | パラオ | Oceania | 100 |
| 1 | カタール | WesternAsia | 100 |
| 1 | サウジアラビア | WesternAsia | 100 |
| 1 | シンガポール | Asia | 100 |
| 1 | サンマリノ | Europe | 100 |
| 1 | セイシェル | EasternAfrica | 100 |
| 1 | ウズベキスタン | Asia | 100 |
衛生的な環境で暮らしている人の割合 sdg6_sanita