電気を利用できる人の人口に占める割合。
%の色は、SDGsによる達成度を表しています。
red | 大きな課題あり |
orange | 重要な課題あり |
yellow | 課題あり |
green | 目標達成 |
順位 | 国名 | 地域 | % |
---|---|---|---|
193 | ブルンジ | EasternAfrica | 11.024 |
192 | チャド | MiddleAfrica | 11.759 |
191 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 14.4 |
190 | ニジェール | WesternAfrica | 17.6 |
189 | マラウィ | EasternAfrica | 18.02 |
188 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 18.978 |
187 | マダガスカル | EasternAfrica | 25.908 |
186 | リベリア | WesternAfrica | 25.918 |
185 | シエラレオネ | WesternAfrica | 26.1 |
184 | 南スーダン | EasternAfrica | 28.202 |
183 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 28.662 |
182 | モザンビーク | EasternAfrica | 31.1 |
181 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 32.42 |
180 | ルワンダ | EasternAfrica | 34.717 |
179 | ソマリア | EasternAfrica | 35.256 |
178 | タンザニア | EasternAfrica | 35.559 |
177 | ザンビア | EasternAfrica | 39.813 |
176 | ジンバブエ | EasternAfrica | 41.042 |
175 | ベニン | WesternAfrica | 41.529 |
174 | ウガンダ | EasternAfrica | 42.65 |
173 | アンゴラ | MiddleAfrica | 43.259 |
172 | ギニア | WesternAfrica | 44 |
171 | モーリタニア | WesternAfrica | 44.527 |
170 | エチオピア | EasternAfrica | 44.98 |
169 | ハイチ | LatinAmerica | 45.278 |
168 | レソト | SouthernAfrica | 47 |
167 | 北朝鮮 | Asia | 48.491 |
166 | エリトリア | EasternAfrica | 49.616 |
165 | マリ | WesternAfrica | 50.9 |
164 | トーゴ | WesternAfrica | 51.345 |
163 | ナミビア | SouthernAfrica | 53.874 |
162 | ナイジェリア | WesternAfrica | 56.5 |
161 | パプアニューギニア | Oceania | 58.967 |
160 | スーダン | NorthernAfrica | 59.784 |
159 | ガンビア | WesternAfrica | 60.3 |
158 | ジブチ | EasternAfrica | 60.395 |
157 | バヌアツ | Oceania | 61.865 |
156 | イエメン | WesternAsia | 62 |
155 | カメルーン | MiddleAfrica | 62.66 |
154 | ボツワナ | SouthernAfrica | 64.852 |
153 | ミャンマー | Asia | 66.265 |
152 | ソロモン諸島 | Oceania | 66.666 |
151 | セネガル | WesternAfrica | 66.959 |
150 | コートジボワール | WesternAfrica | 66.991 |
149 | リビア | NorthernAfrica | 67 |
148 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | 67.033 |
147 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 68.518 |
146 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 71 |
145 | パキスタン | Asia | 71.092 |
144 | ケニア | EasternAfrica | 75 |
143 | エスワティニ | SouthernAfrica | 76.504 |
142 | コモロ | EasternAfrica | 81.923 |
141 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 82.1 |
140 | ガーナ | WesternAfrica | 82.395 |
139 | バングラデシュ | Asia | 85.16 |
138 | 東ティモール | Asia | 85.592 |
137 | シリア | WesternAsia | 86 |
136 | ニカラグア | LatinAmerica | 88.078 |
135 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 91.23 |
134 | カンボジア | Asia | 91.551 |
133 | ガイアナ | LatinAmerica | 91.85 |
132 | ホンジュラス | LatinAmerica | 91.887 |
131 | ガボン | MiddleAfrica | 93.036 |
130 | カーボベルデ | WesternAfrica | 93.586 |
129 | ネパール | Asia | 93.92 |
128 | グアテマラ | LatinAmerica | 94.695 |
127 | フィリピン | Asia | 94.857 |
126 | ペルー | LatinAmerica | 95.2 |
125 | インド | Asia | 95.236 |
124 | グレナダ | LatinAmerica | 95.292 |
123 | ボリビア | LatinAmerica | 95.585 |
122 | マーシャル諸島 | Oceania | 96.355 |
121 | スリナム | LatinAmerica | 97.4 |
120 | モーリシャス | EasternAfrica | 97.466 |
119 | ラオス | Asia | 97.92 |
118 | モンゴル | Asia | 98.1 |
117 | インドネシア | Asia | 98.51 |
116 | アフガニスタン | Asia | 98.713 |
115 | トンガ | Oceania | 98.893 |
114 | ジャマイカ | LatinAmerica | 98.933 |
113 | タジキスタン | Asia | 99.3 |
112 | セントルシア | LatinAmerica | 99.537 |
111 | ベリーズ | LatinAmerica | 99.54 |
110 | スリランカ | Asia | 99.583 |
109 | フィジー | Oceania | 99.593 |
108 | チュニジア | NorthernAfrica | 99.8 |
107 | ナウル | Oceania | 99.839 |
105 | イラク | WesternAsia | 99.9 |
105 | ヨルダン | WesternAsia | 99.9 |
104 | コロンビア | LatinAmerica | 99.936 |
1 | アルバニア | Europe | 100 |
1 | アンドラ | Europe | 100 |
1 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | 100 |
1 | アルゼンチン | LatinAmerica | 100 |
1 | アルメニア | Asia | 100 |
1 | アンチグアバーブーダ | LatinAmerica | 100 |
1 | オーストラリア | Oceania | 100 |
1 | オーストリア | Europe | 100 |
1 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 100 |
1 | ベルギー | Europe | 100 |
1 | ブルガリア | EasternEurope | 100 |
1 | バーレーン | WesternAsia | 100 |
1 | バハマ | LatinAmerica | 100 |
1 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 100 |
1 | ベラルーシ | EasternEurope | 100 |
1 | ブラジル | LatinAmerica | 100 |
1 | バルバドス | LatinAmerica | 100 |
1 | ブルネイ | Asia | 100 |
1 | ブータン | Asia | 100 |
1 | カナダ | NorthernAmerica | 100 |
1 | スイス | Europe | 100 |
1 | チリ | LatinAmerica | 100 |
1 | 中国 | Asia | 100 |
1 | コスタリカ | LatinAmerica | 100 |
1 | キューバ | LatinAmerica | 100 |
1 | キプロス | WesternAsia | 100 |
1 | チェコ | EasternEurope | 100 |
1 | ドイツ | Europe | 100 |
1 | ドミニカ国 | LatinAmerica | 100 |
1 | デンマーク | Europe | 100 |
1 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 100 |
1 | アルジェリア | NorthernAfrica | 100 |
1 | エクアドル | LatinAmerica | 100 |
1 | エジプト | NorthernAfrica | 100 |
1 | スペイン | Europe | 100 |
1 | エストニア | Europe | 100 |
1 | フィンランド | Europe | 100 |
1 | フランス | Europe | 100 |
1 | イギリス | Europe | 100 |
1 | ジョージア | WesternAsia | 100 |
1 | ギリシャ | Europe | 100 |
1 | クロアチア | Europe | 100 |
1 | ハンガリー | EasternEurope | 100 |
1 | アイルランド | Europe | 100 |
1 | イラン | Asia | 100 |
1 | アイスランド | Europe | 100 |
1 | イスラエル | WesternAsia | 100 |
1 | イタリア | Europe | 100 |
1 | 日本 | Asia | 100 |
1 | カザフスタン | Asia | 100 |
1 | キルギス | Asia | 100 |
1 | キリバス | Oceania | 100 |
1 | セントクリストファーネイビス | LatinAmerica | 100 |
1 | 韓国 | Asia | 100 |
1 | クウェート | WesternAsia | 100 |
1 | レバノン | WesternAsia | 100 |
1 | リヒテンシュタイン | Europe | 100 |
1 | リトアニア | Europe | 100 |
1 | ルクセンブルク | Europe | 100 |
1 | ラトビア | Europe | 100 |
1 | モロッコ | NorthernAfrica | 100 |
1 | モナコ | Europe | 100 |
1 | モルドバ | EasternEurope | 100 |
1 | モルジブ | Asia | 100 |
1 | メキシコ | LatinAmerica | 100 |
1 | 北マケドニア | Europe | 100 |
1 | マルタ | Europe | 100 |
1 | モンテネグロ | Europe | 100 |
1 | マレーシア | Asia | 100 |
1 | オランダ | Europe | 100 |
1 | ノルウェー | Europe | 100 |
1 | ニュージーランド | Oceania | 100 |
1 | オマーン | WesternAsia | 100 |
1 | パナマ | LatinAmerica | 100 |
1 | パラオ | Oceania | 100 |
1 | ポーランド | EasternEurope | 100 |
1 | ポルトガル | Europe | 100 |
1 | パラグアイ | LatinAmerica | 100 |
1 | カタール | WesternAsia | 100 |
1 | ルーマニア | EasternEurope | 100 |
1 | ロシア | EasternEurope | 100 |
1 | サウジアラビア | WesternAsia | 100 |
1 | シンガポール | Asia | 100 |
1 | エルサルバドル | LatinAmerica | 100 |
1 | サンマリノ | Europe | 100 |
1 | セルビア | Europe | 100 |
1 | スロバキア | EasternEurope | 100 |
1 | スロベニア | Europe | 100 |
1 | スウェーデン | Europe | 100 |
1 | セイシェル | EasternAfrica | 100 |
1 | タイ | Asia | 100 |
1 | トルクメニスタン | Asia | 100 |
1 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 100 |
1 | トルコ | WesternAsia | 100 |
1 | ツバル | Oceania | 100 |
1 | ウクライナ | EasternEurope | 100 |
1 | ウルグアイ | LatinAmerica | 100 |
1 | アメリカ | NorthernAmerica | 100 |
1 | ウズベキスタン | Asia | 100 |
1 | セントビンセント・グレナディーン | LatinAmerica | 100 |
1 | ベネズエラ | LatinAmerica | 100 |
1 | ベトナム | Asia | 100 |
1 | サモア | Oceania | 100 |
電気を利用できる人口(%) sdg7_elecac