ここでのGDP成長率は、所得水準で調整され、アメリカを基準として表されています。
%の色は、SDGsによる達成度を表しています。
| red | 大きな課題あり | 
| orange | 重要な課題あり | 
| yellow | 課題あり | 
| green | 目標達成 | 
| 順位 | 国名 | 地域 | % | 
|---|---|---|---|
| 182 | レソト | SouthernAfrica | -11.14 | 
| 181 | ブルンジ | EasternAfrica | -10.993 | 
| 180 | モザンビーク | EasternAfrica | -10.312 | 
| 179 | スーダン | NorthernAfrica | -10.185 | 
| 178 | チャド | MiddleAfrica | -9.684 | 
| 177 | イラン | Asia | -8.811 | 
| 176 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | -8.526 | 
| 175 | ハイチ | LatinAmerica | -8.396 | 
| 174 | アンゴラ | MiddleAfrica | -7.857 | 
| 173 | ニカラグア | LatinAmerica | -7.818 | 
| 172 | ナミビア | SouthernAfrica | -7.641 | 
| 171 | マラウィ | EasternAfrica | -7.524 | 
| 170 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | -7.411 | 
| 169 | マダガスカル | EasternAfrica | -7.14 | 
| 168 | リベリア | WesternAfrica | -7.03 | 
| 167 | ナイジェリア | WesternAfrica | -6.856 | 
| 166 | ジンバブエ | EasternAfrica | -6.792 | 
| 165 | レバノン | WesternAsia | -6.669 | 
| 164 | ベリーズ | LatinAmerica | -6.567 | 
| 163 | キリバス | Oceania | -6.539 | 
| 162 | ニジェール | WesternAfrica | -6.295 | 
| 161 | アフガニスタン | Asia | -6.256 | 
| 160 | ザンビア | EasternAfrica | -6.207 | 
| 159 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | -5.964 | 
| 158 | ウガンダ | EasternAfrica | -5.934 | 
| 157 | ミクロネシア連邦 | Oceania | -5.824 | 
| 156 | ソロモン諸島 | Oceania | -5.822 | 
| 155 | エスワティニ | SouthernAfrica | -5.776 | 
| 154 | オマーン | WesternAsia | -5.585 | 
| 153 | マリ | WesternAfrica | -5.51 | 
| 152 | シエラレオネ | WesternAfrica | -5.478 | 
| 151 | バヌアツ | Oceania | -5.406 | 
| 150 | アルジェリア | NorthernAfrica | -5.346 | 
| 149 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | -5.338 | 
| 148 | バルバドス | LatinAmerica | -5.208 | 
| 147 | 南アフリカ | SouthernAfrica | -5.192 | 
| 146 | ガンビア | WesternAfrica | -5.144 | 
| 145 | ドミニカ国 | LatinAmerica | -5.065 | 
| 144 | パラオ | Oceania | -5.043 | 
| 143 | タンザニア | EasternAfrica | -5.012 | 
| 142 | サモア | Oceania | -4.978 | 
| 141 | トンガ | Oceania | -4.973 | 
| 140 | トーゴ | WesternAfrica | -4.912 | 
| 139 | パプアニューギニア | Oceania | -4.898 | 
| 138 | コモロ | EasternAfrica | -4.856 | 
| 137 | セントビンセント・グレナディーン | LatinAmerica | -4.834 | 
| 136 | アゼルバイジャン | WesternAsia | -4.619 | 
| 135 | カメルーン | MiddleAfrica | -4.553 | 
| 134 | パキスタン | Asia | -4.362 | 
| 133 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | -4.241 | 
| 132 | エクアドル | LatinAmerica | -4.058 | 
| 131 | タジキスタン | Asia | -4.002 | 
| 130 | モロッコ | NorthernAfrica | -3.969 | 
| 129 | ベニン | WesternAfrica | -3.959 | 
| 128 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | -3.913 | 
| 127 | チュニジア | NorthernAfrica | -3.91 | 
| 126 | グアテマラ | LatinAmerica | -3.852 | 
| 125 | ブラジル | LatinAmerica | -3.779 | 
| 124 | セネガル | WesternAfrica | -3.617 | 
| 123 | ボツワナ | SouthernAfrica | -3.439 | 
| 122 | マーシャル諸島 | Oceania | -3.422 | 
| 121 | エジプト | NorthernAfrica | -3.375 | 
| 120 | ギニアビサウ | WesternAfrica | -3.362 | 
| 119 | ジャマイカ | LatinAmerica | -3.318 | 
| 118 | トルコ | WesternAsia | -3.236 | 
| 117 | ナウル | Oceania | -3.219 | 
| 116 | ガボン | MiddleAfrica | -3.157 | 
| 115 | パラグアイ | LatinAmerica | -3.154 | 
| 114 | ヨルダン | WesternAsia | -3.144 | 
| 113 | ウズベキスタン | Asia | -3.114 | 
| 112 | コートジボワール | WesternAfrica | -3.003 | 
| 111 | メキシコ | LatinAmerica | -2.985 | 
| 110 | ブルキナファソ | WesternAfrica | -2.917 | 
| 109 | モーリタニア | WesternAfrica | -2.916 | 
| 108 | ガーナ | WesternAfrica | -2.821 | 
| 107 | バーレーン | WesternAsia | -2.809 | 
| 106 | ウルグアイ | LatinAmerica | -2.713 | 
| 105 | ペルー | LatinAmerica | -2.668 | 
| 104 | スリランカ | Asia | -2.63 | 
| 103 | 東ティモール | Asia | -2.614 | 
| 101 | ホンジュラス | LatinAmerica | -2.556 | 
| 101 | エルサルバドル | LatinAmerica | -2.556 | 
| 100 | キルギス | Asia | -2.405 | 
| 99 | フィジー | Oceania | -2.147 | 
| 98 | トルクメニスタン | Asia | -2.06 | 
| 97 | セントルシア | LatinAmerica | -2.036 | 
| 96 | イラク | WesternAsia | -2.002 | 
| 95 | ルワンダ | EasternAfrica | -1.926 | 
| 94 | エチオピア | EasternAfrica | -1.922 | 
| 93 | ツバル | Oceania | -1.884 | 
| 92 | サウジアラビア | WesternAsia | -1.882 | 
| 91 | セントクリストファーネイビス | LatinAmerica | -1.858 | 
| 90 | ミャンマー | Asia | -1.765 | 
| 89 | ベラルーシ | EasternEurope | -1.735 | 
| 88 | 日本 | Asia | -1.676 | 
| 87 | カーボベルデ | WesternAfrica | -1.576 | 
| 86 | アルゼンチン | LatinAmerica | -1.334 | 
| 85 | インド | Asia | -1.292 | 
| 84 | コロンビア | LatinAmerica | -1.272 | 
| 83 | ラオス | Asia | -1.168 | 
| 82 | インドネシア | Asia | -1.088 | 
| 81 | 韓国 | Asia | -1.026 | 
| 80 | アンチグアバーブーダ | LatinAmerica | -0.932 | 
| 79 | ブータン | Asia | -0.908 | 
| 78 | スロバキア | EasternEurope | -0.904 | 
| 77 | タイ | Asia | -0.862 | 
| 76 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | -0.818 | 
| 75 | カナダ | NorthernAmerica | -0.793 | 
| 74 | モーリシャス | EasternAfrica | -0.722 | 
| 73 | ケニア | EasternAfrica | -0.669 | 
| 72 | ジブチ | EasternAfrica | -0.636 | 
| 71 | スイス | Europe | -0.605 | 
| 70 | フィリピン | Asia | -0.598 | 
| 69 | チリ | LatinAmerica | -0.584 | 
| 68 | バハマ | LatinAmerica | -0.56 | 
| 67 | カンボジア | Asia | -0.558 | 
| 66 | カザフスタン | Asia | -0.463 | 
| 65 | サンマリノ | Europe | -0.454 | 
| 64 | モルジブ | Asia | -0.447 | 
| 63 | コスタリカ | LatinAmerica | -0.445 | 
| 62 | ボリビア | LatinAmerica | -0.425 | 
| 61 | イスラエル | WesternAsia | -0.422 | 
| 60 | モンゴル | Asia | -0.401 | 
| 59 | ウクライナ | EasternEurope | -0.362 | 
| 58 | スウェーデン | Europe | -0.325 | 
| 57 | ニュージーランド | Oceania | -0.301 | 
| 56 | イギリス | Europe | -0.292 | 
| 55 | グレナダ | LatinAmerica | -0.287 | 
| 54 | オーストラリア | Oceania | -0.277 | 
| 53 | ギニア | WesternAfrica | -0.273 | 
| 52 | マレーシア | Asia | -0.231 | 
| 51 | アメリカ | NorthernAmerica | 0 | 
| 50 | イタリア | Europe | 0.004 | 
| 49 | ガイアナ | LatinAmerica | 0.029 | 
| 48 | アイスランド | Europe | 0.087 | 
| 47 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 0.096 | 
| 46 | ドイツ | Europe | 0.123 | 
| 45 | ギリシャ | Europe | 0.16 | 
| 44 | 北マケドニア | Europe | 0.216 | 
| 43 | アルバニア | Europe | 0.23 | 
| 42 | キプロス | WesternAsia | 0.447 | 
| 41 | ジョージア | WesternAsia | 0.464 | 
| 40 | オーストリア | Europe | 0.47 | 
| 39 | パナマ | LatinAmerica | 0.528 | 
| 38 | スリナム | LatinAmerica | 0.529 | 
| 37 | スペイン | Europe | 0.549 | 
| 36 | セイシェル | EasternAfrica | 0.64 | 
| 35 | カタール | WesternAsia | 0.686 | 
| 34 | バングラデシュ | Asia | 0.723 | 
| 33 | ブルネイ | Asia | 0.725 | 
| 32 | ベルギー | Europe | 0.734 | 
| 31 | クウェート | WesternAsia | 0.775 | 
| 30 | ルクセンブルク | Europe | 0.943 | 
| 29 | シンガポール | Asia | 0.97 | 
| 28 | セルビア | Europe | 1.123 | 
| 27 | ロシア | EasternEurope | 1.175 | 
| 26 | ベトナム | Asia | 1.182 | 
| 25 | 中国 | Asia | 1.198 | 
| 24 | オランダ | Europe | 1.222 | 
| 23 | ポルトガル | Europe | 1.288 | 
| 22 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 1.317 | 
| 21 | フィンランド | Europe | 1.331 | 
| 20 | フランス | Europe | 1.401 | 
| 19 | マルタ | Europe | 1.598 | 
| 18 | ノルウェー | Europe | 1.87 | 
| 17 | デンマーク | Europe | 1.884 | 
| 16 | モルドバ | EasternEurope | 2.093 | 
| 15 | ラトビア | Europe | 2.106 | 
| 14 | チェコ | EasternEurope | 2.292 | 
| 13 | ポーランド | EasternEurope | 2.348 | 
| 12 | クロアチア | Europe | 2.436 | 
| 11 | ブルガリア | EasternEurope | 2.48 | 
| 9 | ハンガリー | EasternEurope | 2.646 | 
| 9 | ネパール | Asia | 2.646 | 
| 8 | スロベニア | Europe | 2.87 | 
| 7 | エストニア | Europe | 3.219 | 
| 6 | アルメニア | Asia | 3.435 | 
| 5 | アイルランド | Europe | 3.896 | 
| 4 | モンテネグロ | Europe | 3.92 | 
| 3 | リトアニア | Europe | 3.97 | 
| 2 | ルーマニア | EasternEurope | 5.798 | 
| 1 | リビア | NorthernAfrica | 6.032 | 
GDP成長率 sdg8_adjgrowth