失業率。労働する世代のうち、現在仕事をしておらず積極的に就業を希望している人の割合。
%の色は、SDGsによる達成度を表しています。
red | 大きな課題あり |
orange | 重要な課題あり |
yellow | 課題あり |
green | 目標達成 |
順位 | 国名 | 地域 | 値 |
---|---|---|---|
178 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 28.74 |
177 | レソト | SouthernAfrica | 24.65 |
176 | エスワティニ | SouthernAfrica | 23.4 |
175 | ガボン | MiddleAfrica | 20.47 |
174 | ナミビア | SouthernAfrica | 20.35 |
173 | セントビンセント・グレナディーン | LatinAmerica | 20.27 |
172 | アルメニア | Asia | 20.21 |
171 | リビア | NorthernAfrica | 19.39 |
170 | ヨルダン | WesternAsia | 18.5 |
169 | 北マケドニア | Europe | 18.4 |
168 | スーダン | NorthernAfrica | 17.71 |
167 | ボツワナ | SouthernAfrica | 17.7 |
166 | セントルシア | LatinAmerica | 17.13 |
165 | コスタリカ | LatinAmerica | 17.08 |
163 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 16.85 |
163 | ギリシャ | Europe | 16.85 |
162 | チュニジア | NorthernAfrica | 16.69 |
161 | モンテネグロ | Europe | 15.86 |
160 | ガイアナ | LatinAmerica | 15.82 |
159 | スペイン | Europe | 15.67 |
158 | コロンビア | LatinAmerica | 15.44 |
157 | ハイチ | LatinAmerica | 14.5 |
156 | バハマ | LatinAmerica | 14.41 |
155 | トルコ | WesternAsia | 13.92 |
154 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 13.86 |
153 | イラク | WesternAsia | 13.74 |
152 | ブラジル | LatinAmerica | 13.67 |
151 | イエメン | WesternAsia | 13.42 |
150 | カーボベルデ | WesternAfrica | 13.41 |
149 | ソマリア | EasternAfrica | 13.1 |
148 | アルジェリア | NorthernAfrica | 12.83 |
147 | バルバドス | LatinAmerica | 12.79 |
146 | ウルグアイ | LatinAmerica | 12.67 |
145 | 南スーダン | EasternAfrica | 12.66 |
144 | ザンビア | EasternAfrica | 12.17 |
143 | ジョージア | WesternAsia | 12.05 |
142 | アフガニスタン | Asia | 11.73 |
141 | アルバニア | Europe | 11.7 |
140 | アルゼンチン | LatinAmerica | 11.67 |
139 | ジブチ | EasternAfrica | 11.57 |
138 | チリ | LatinAmerica | 11.51 |
137 | イラン | Asia | 10.96 |
136 | モーリタニア | WesternAfrica | 10.66 |
135 | エジプト | NorthernAfrica | 10.45 |
134 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 10.27 |
133 | パナマ | LatinAmerica | 10.23 |
132 | モロッコ | NorthernAfrica | 10.15 |
131 | ガンビア | WesternAfrica | 9.64 |
129 | カナダ | NorthernAmerica | 9.48 |
129 | ウクライナ | EasternEurope | 9.48 |
128 | ホンジュラス | LatinAmerica | 9.39 |
127 | イタリア | Europe | 9.31 |
126 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | 9.15 |
125 | ベネズエラ | LatinAmerica | 9.14 |
124 | セルビア | Europe | 9.08 |
123 | シリア | WesternAsia | 9.03 |
122 | ナイジェリア | WesternAfrica | 9.01 |
121 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 8.9 |
120 | サモア | Oceania | 8.87 |
119 | スリナム | LatinAmerica | 8.65 |
118 | フランス | Europe | 8.62 |
117 | スウェーデン | Europe | 8.45 |
115 | コモロ | EasternAfrica | 8.43 |
115 | リトアニア | Europe | 8.43 |
114 | ジャマイカ | LatinAmerica | 8.4 |
113 | ブルネイ | Asia | 8.37 |
112 | アメリカ | NorthernAmerica | 8.31 |
111 | サウジアラビア | WesternAsia | 8.22 |
110 | ラトビア | Europe | 8.19 |
109 | キルギス | Asia | 7.89 |
108 | フィンランド | Europe | 7.83 |
107 | ベリーズ | LatinAmerica | 7.82 |
106 | アンゴラ | MiddleAfrica | 7.7 |
105 | パラグアイ | LatinAmerica | 7.61 |
103 | マリ | WesternAfrica | 7.5 |
103 | タジキスタン | Asia | 7.5 |
102 | エリトリア | EasternAfrica | 7.44 |
101 | キプロス | WesternAsia | 7.21 |
99 | クロアチア | Europe | 7.2 |
99 | ポルトガル | Europe | 7.2 |
98 | モルジブ | Asia | 7.18 |
96 | インド | Asia | 7.11 |
96 | モーリシャス | EasternAfrica | 7.11 |
95 | セネガル | WesternAfrica | 7.1 |
94 | エルサルバドル | LatinAmerica | 6.98 |
93 | ルクセンブルク | Europe | 6.96 |
91 | クウェート | WesternAsia | 6.79 |
91 | スロバキア | EasternEurope | 6.79 |
90 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 6.74 |
88 | オーストラリア | Oceania | 6.61 |
88 | レバノン | WesternAsia | 6.61 |
87 | エストニア | Europe | 6.46 |
86 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 6.27 |
85 | ペルー | LatinAmerica | 6.24 |
84 | エクアドル | LatinAmerica | 6.23 |
83 | カザフスタン | Asia | 6.05 |
82 | ベルギー | Europe | 6.01 |
81 | マラウィ | EasternAfrica | 5.99 |
80 | ウズベキスタン | Asia | 5.97 |
79 | アイルランド | Europe | 5.92 |
78 | ニカラグア | LatinAmerica | 5.82 |
77 | オーストリア | Europe | 5.77 |
75 | ロシア | EasternEurope | 5.73 |
75 | ジンバブエ | EasternAfrica | 5.73 |
74 | ブルガリア | EasternEurope | 5.71 |
73 | デンマーク | Europe | 5.66 |
72 | ボリビア | LatinAmerica | 5.61 |
71 | バングラデシュ | Asia | 5.3 |
70 | ベラルーシ | EasternEurope | 5.28 |
69 | シンガポール | Asia | 5.19 |
68 | スロベニア | Europe | 5.17 |
67 | 東ティモール | Asia | 5.06 |
66 | アイスランド | Europe | 5.01 |
64 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | 5 |
64 | 中国 | Asia | 5 |
63 | オマーン | WesternAsia | 4.97 |
62 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 4.96 |
61 | スイス | Europe | 4.94 |
59 | スリランカ | Asia | 4.84 |
59 | ルーマニア | EasternEurope | 4.84 |
58 | フィジー | Oceania | 4.79 |
56 | モルドバ | EasternEurope | 4.71 |
56 | メキシコ | LatinAmerica | 4.71 |
54 | グアテマラ | LatinAmerica | 4.65 |
54 | パキスタン | Asia | 4.65 |
53 | ノルウェー | Europe | 4.62 |
52 | イスラエル | WesternAsia | 4.61 |
51 | シエラレオネ | WesternAfrica | 4.6 |
48 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 4.55 |
48 | マレーシア | Asia | 4.55 |
48 | ニュージーランド | Oceania | 4.55 |
47 | ガーナ | WesternAfrica | 4.53 |
46 | ネパール | Asia | 4.44 |
45 | トルクメニスタン | Asia | 4.38 |
44 | トンガ | Oceania | 4.37 |
42 | ギニア | WesternAfrica | 4.35 |
42 | ハンガリー | EasternEurope | 4.35 |
41 | イギリス | Europe | 4.34 |
39 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 4.33 |
39 | モンゴル | Asia | 4.33 |
38 | ドイツ | Europe | 4.31 |
37 | インドネシア | Asia | 4.11 |
34 | バーレーン | WesternAsia | 4.09 |
34 | マルタ | Europe | 4.09 |
34 | オランダ | Europe | 4.09 |
33 | 韓国 | Asia | 4.07 |
32 | トーゴ | WesternAfrica | 4.05 |
31 | キューバ | LatinAmerica | 3.87 |
30 | ブータン | Asia | 3.74 |
29 | カメルーン | MiddleAfrica | 3.62 |
28 | ポーランド | EasternEurope | 3.55 |
27 | コートジボワール | WesternAfrica | 3.5 |
26 | カタール | WesternAsia | 3.45 |
25 | モザンビーク | EasternAfrica | 3.39 |
24 | フィリピン | Asia | 3.36 |
23 | リベリア | WesternAfrica | 3.3 |
22 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 3.16 |
21 | ケニア | EasternAfrica | 2.98 |
20 | 日本 | Asia | 2.97 |
19 | チェコ | EasternEurope | 2.94 |
18 | 北朝鮮 | Asia | 2.81 |
17 | エチオピア | EasternAfrica | 2.79 |
16 | パプアニューギニア | Oceania | 2.74 |
15 | ベニン | WesternAfrica | 2.54 |
14 | ウガンダ | EasternAfrica | 2.44 |
13 | ベトナム | Asia | 2.27 |
12 | チャド | MiddleAfrica | 2.26 |
11 | タンザニア | EasternAfrica | 2.16 |
10 | バヌアツ | Oceania | 1.95 |
9 | マダガスカル | EasternAfrica | 1.92 |
8 | ミャンマー | Asia | 1.79 |
7 | ルワンダ | EasternAfrica | 1.35 |
6 | タイ | Asia | 1.02 |
5 | ラオス | Asia | 0.95 |
4 | ブルンジ | EasternAfrica | 0.8 |
3 | ソロモン諸島 | Oceania | 0.79 |
2 | ニジェール | WesternAfrica | 0.69 |
1 | カンボジア | Asia | 0.31 |
失業率 sdg8_unemp