過去3カ月間にインターネットを利用した人の人口に占める割合。
%の色は、SDGsによる達成度を表しています。
| red | 大きな課題あり |
| orange | 重要な課題あり |
| yellow | 課題あり |
| green | 目標達成 |
| 順位 | 国名 | 地域 | % |
|---|---|---|---|
| 193 | 北朝鮮 | Asia | 0 |
| 192 | エリトリア | EasternAfrica | 1.309 |
| 191 | ソマリア | EasternAfrica | 2.004 |
| 190 | ブルンジ | EasternAfrica | 2.661 |
| 189 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 3.931 |
| 188 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 4.339 |
| 187 | ニジェール | WesternAfrica | 5.25 |
| 186 | チャド | MiddleAfrica | 6.5 |
| 185 | 南スーダン | EasternAfrica | 7.977 |
| 184 | リベリア | WesternAfrica | 7.984 |
| 183 | コモロ | EasternAfrica | 8.478 |
| 182 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 8.62 |
| 181 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 8.65 |
| 180 | シエラレオネ | WesternAfrica | 9 |
| 179 | マダガスカル | EasternAfrica | 9.8 |
| 178 | モザンビーク | EasternAfrica | 10 |
| 177 | パプアニューギニア | Oceania | 11.209 |
| 176 | ソロモン諸島 | Oceania | 11.924 |
| 175 | トーゴ | WesternAfrica | 12.36 |
| 174 | バングラデシュ | Asia | 12.9 |
| 173 | マリ | WesternAfrica | 13 |
| 172 | アフガニスタン | Asia | 13.5 |
| 171 | マラウィ | EasternAfrica | 13.782 |
| 170 | ザンビア | EasternAfrica | 14.3 |
| 169 | アンゴラ | MiddleAfrica | 14.339 |
| 168 | キリバス | Oceania | 14.582 |
| 167 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 16 |
| 166 | パキスタン | Asia | 17.071 |
| 165 | ギニア | WesternAfrica | 18 |
| 164 | エチオピア | EasternAfrica | 18.618 |
| 163 | ガンビア | WesternAfrica | 19.837 |
| 162 | ベニン | WesternAfrica | 20 |
| 161 | モーリタニア | WesternAfrica | 20.801 |
| 160 | トルクメニスタン | Asia | 21.251 |
| 159 | リビア | NorthernAfrica | 21.759 |
| 158 | ルワンダ | EasternAfrica | 21.768 |
| 157 | タジキスタン | Asia | 21.96 |
| 156 | セントビンセント・グレナディーン | LatinAmerica | 22.394 |
| 155 | ケニア | EasternAfrica | 22.565 |
| 154 | カメルーン | MiddleAfrica | 23.203 |
| 153 | ウガンダ | EasternAfrica | 23.706 |
| 152 | タンザニア | EasternAfrica | 25 |
| 151 | ラオス | Asia | 25.51 |
| 150 | バヌアツ | Oceania | 25.72 |
| 149 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | 26.24 |
| 148 | イエメン | WesternAsia | 26.718 |
| 147 | パラオ | Oceania | 26.97 |
| 146 | ジンバブエ | EasternAfrica | 27.055 |
| 145 | 東ティモール | Asia | 27.493 |
| 144 | ニカラグア | LatinAmerica | 27.863 |
| 143 | レソト | SouthernAfrica | 29 |
| 142 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 29.931 |
| 141 | ミャンマー | Asia | 30.678 |
| 140 | スーダン | NorthernAfrica | 30.87 |
| 139 | ホンジュラス | LatinAmerica | 31.7 |
| 138 | ハイチ | LatinAmerica | 32.474 |
| 137 | サモア | Oceania | 33.611 |
| 136 | エルサルバドル | LatinAmerica | 33.821 |
| 135 | ネパール | Asia | 34 |
| 134 | スリランカ | Asia | 34.113 |
| 133 | シリア | WesternAsia | 34.253 |
| 132 | インド | Asia | 34.45 |
| 131 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 35.304 |
| 130 | コートジボワール | WesternAfrica | 36.454 |
| 129 | ガイアナ | LatinAmerica | 37.326 |
| 128 | キルギス | Asia | 38 |
| 127 | マーシャル諸島 | Oceania | 38.701 |
| 126 | ガーナ | WesternAfrica | 39 |
| 125 | カンボジア | Asia | 40 |
| 124 | トンガ | Oceania | 41.249 |
| 123 | ナイジェリア | WesternAfrica | 42 |
| 122 | フィリピン | Asia | 43.027 |
| 121 | ボリビア | LatinAmerica | 43.832 |
| 120 | セネガル | WesternAfrica | 46 |
| 118 | ボツワナ | SouthernAfrica | 47 |
| 118 | エスワティニ | SouthernAfrica | 47 |
| 117 | ベリーズ | LatinAmerica | 47.083 |
| 116 | インドネシア | Asia | 47.691 |
| 115 | ブータン | Asia | 48.106 |
| 114 | スリナム | LatinAmerica | 48.945 |
| 113 | ツバル | Oceania | 49.318 |
| 112 | イラク | WesternAsia | 49.36 |
| 111 | フィジー | Oceania | 49.966 |
| 110 | セントルシア | LatinAmerica | 50.815 |
| 109 | ナミビア | SouthernAfrica | 51 |
| 108 | モンゴル | Asia | 51.08 |
| 107 | ウズベキスタン | Asia | 52.305 |
| 106 | 中国 | Asia | 54.3 |
| 105 | ジャマイカ | LatinAmerica | 55.072 |
| 104 | ジブチ | EasternAfrica | 55.681 |
| 103 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 56.167 |
| 102 | ナウル | Oceania | 57 |
| 101 | エクアドル | LatinAmerica | 57.272 |
| 100 | エジプト | NorthernAfrica | 57.283 |
| 99 | カーボベルデ | WesternAfrica | 58.171 |
| 98 | セイシェル | EasternAfrica | 58.77 |
| 97 | ウクライナ | EasternEurope | 58.89 |
| 96 | グレナダ | LatinAmerica | 59.072 |
| 95 | アルジェリア | NorthernAfrica | 59.58 |
| 94 | ペルー | LatinAmerica | 59.951 |
| 93 | サンマリノ | Europe | 60.182 |
| 92 | キューバ | LatinAmerica | 61.836 |
| 91 | ガボン | MiddleAfrica | 62 |
| 90 | モルジブ | Asia | 63.186 |
| 89 | パナマ | LatinAmerica | 63.628 |
| 88 | モーリシャス | EasternAfrica | 64 |
| 87 | アルメニア | Asia | 64.745 |
| 86 | グアテマラ | LatinAmerica | 65 |
| 85 | コロンビア | LatinAmerica | 65.007 |
| 84 | タイ | Asia | 66.652 |
| 83 | チュニジア | NorthernAfrica | 66.7 |
| 82 | ヨルダン | WesternAsia | 66.79 |
| 81 | ブラジル | LatinAmerica | 67.471 |
| 80 | ブルガリア | EasternEurope | 67.947 |
| 79 | パラグアイ | LatinAmerica | 68.518 |
| 78 | ベトナム | Asia | 68.7 |
| 77 | ジョージア | WesternAsia | 68.847 |
| 76 | ドミニカ国 | LatinAmerica | 69.62 |
| 75 | アルバニア | Europe | 69.643 |
| 74 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 69.946 |
| 73 | イラン | Asia | 70.005 |
| 72 | メキシコ | LatinAmerica | 70.07 |
| 71 | ベネズエラ | LatinAmerica | 72 |
| 70 | モンテネグロ | Europe | 73.477 |
| 69 | ルーマニア | EasternEurope | 73.658 |
| 68 | トルコ | WesternAsia | 73.977 |
| 67 | アルゼンチン | LatinAmerica | 74.295 |
| 66 | モロッコ | NorthernAfrica | 74.376 |
| 65 | イタリア | Europe | 74.387 |
| 64 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 74.824 |
| 63 | ポルトガル | Europe | 75.346 |
| 62 | ギリシャ | Europe | 75.671 |
| 61 | アンチグアバーブーダ | LatinAmerica | 76 |
| 60 | モルドバ | EasternEurope | 76.125 |
| 59 | ウルグアイ | LatinAmerica | 76.95 |
| 58 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 77.326 |
| 57 | セルビア | Europe | 77.417 |
| 56 | レバノン | WesternAsia | 78.181 |
| 55 | クロアチア | Europe | 79.08 |
| 54 | 北マケドニア | Europe | 79.168 |
| 53 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 79.8 |
| 52 | ハンガリー | EasternEurope | 80.372 |
| 51 | セントクリストファーネイビス | LatinAmerica | 80.71 |
| 50 | チェコ | EasternEurope | 80.867 |
| 49 | コスタリカ | LatinAmerica | 81.203 |
| 48 | リトアニア | Europe | 81.582 |
| 47 | バルバドス | LatinAmerica | 81.761 |
| 46 | カザフスタン | Asia | 81.878 |
| 45 | チリ | LatinAmerica | 82.328 |
| 44 | ロシア | EasternEurope | 82.642 |
| 43 | ベラルーシ | EasternEurope | 82.789 |
| 42 | スロバキア | EasternEurope | 82.854 |
| 41 | スロベニア | Europe | 83.108 |
| 40 | フランス | Europe | 83.34 |
| 39 | マレーシア | Asia | 84.213 |
| 38 | ポーランド | EasternEurope | 84.516 |
| 37 | アイルランド | Europe | 84.522 |
| 36 | 日本 | Asia | 84.588 |
| 35 | バハマ | LatinAmerica | 85 |
| 34 | マルタ | Europe | 85.779 |
| 33 | キプロス | WesternAsia | 86.064 |
| 32 | ラトビア | Europe | 86.135 |
| 31 | オーストラリア | Oceania | 86.545 |
| 30 | イスラエル | WesternAsia | 86.788 |
| 29 | アメリカ | NorthernAmerica | 87.266 |
| 28 | オーストリア | Europe | 87.752 |
| 27 | ドイツ | Europe | 88.135 |
| 26 | シンガポール | Asia | 88.949 |
| 25 | エストニア | Europe | 89.532 |
| 24 | フィンランド | Europe | 89.607 |
| 23 | ベルギー | Europe | 90.371 |
| 22 | スペイン | Europe | 90.719 |
| 21 | ニュージーランド | Oceania | 90.811 |
| 20 | カナダ | NorthernAmerica | 91 |
| 19 | アンドラ | Europe | 91.568 |
| 18 | オマーン | WesternAsia | 92.408 |
| 17 | イギリス | Europe | 92.517 |
| 16 | スイス | Europe | 93.146 |
| 15 | オランダ | Europe | 93.289 |
| 14 | スウェーデン | Europe | 94.493 |
| 13 | ブルネイ | Asia | 95 |
| 12 | サウジアラビア | WesternAsia | 95.725 |
| 11 | 韓国 | Asia | 96.158 |
| 10 | モナコ | Europe | 97.053 |
| 9 | ルクセンブルク | Europe | 97.061 |
| 8 | ノルウェー | Europe | 98 |
| 7 | デンマーク | Europe | 98.046 |
| 6 | リヒテンシュタイン | Europe | 98.1 |
| 5 | アイスランド | Europe | 99.011 |
| 4 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | 99.15 |
| 3 | クウェート | WesternAsia | 99.543 |
| 2 | カタール | WesternAsia | 99.653 |
| 1 | バーレーン | WesternAsia | 99.702 |
高速・大容量のインターネットを利用している人の割合(%) sdg9_intuse