インターネットの契約をしている数(100人あたり)です。
値の色は、SDGsによる達成度を表しています。
| red | 大きな課題あり |
| orange | 重要な課題あり |
| yellow | 課題あり |
| green | 目標達成 |
| 順位 | 国名 | 地域 | 1,000人あたりの人数 |
|---|---|---|---|
| 189 | エリトリア | EasternAfrica | 0 |
| 189 | ミクロネシア連邦 | Oceania | 0 |
| 189 | パラオ | Oceania | 0 |
| 189 | ツバル | Oceania | 0 |
| 188 | 赤道ギニア | MiddleAfrica | 0.141 |
| 187 | ソマリア | EasternAfrica | 2.454 |
| 186 | チャド | MiddleAfrica | 2.984 |
| 185 | ニジェール | WesternAfrica | 3.933 |
| 184 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 5.029 |
| 183 | 南スーダン | EasternAfrica | 5.95 |
| 182 | イエメン | WesternAsia | 5.989 |
| 181 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 6.046 |
| 180 | コモロ | EasternAfrica | 9.464 |
| 179 | タンザニア | EasternAfrica | 9.792 |
| 178 | パプアニューギニア | Oceania | 10.867 |
| 177 | ブルンジ | EasternAfrica | 11.143 |
| 176 | シリア | WesternAsia | 11.502 |
| 175 | リベリア | WesternAfrica | 11.697 |
| 174 | エチオピア | EasternAfrica | 13.899 |
| 173 | カメルーン | MiddleAfrica | 14.629 |
| 172 | シエラレオネ | WesternAfrica | 14.745 |
| 171 | 北朝鮮 | Asia | 14.982 |
| 170 | トルクメニスタン | Asia | 15.301 |
| 169 | マダガスカル | EasternAfrica | 15.602 |
| 168 | エスワティニ | SouthernAfrica | 15.914 |
| 167 | グアテマラ | LatinAmerica | 16.453 |
| 166 | モザンビーク | EasternAfrica | 17.67 |
| 165 | ニカラグア | LatinAmerica | 17.97 |
| 164 | キューバ | LatinAmerica | 18.175 |
| 163 | アフガニスタン | Asia | 19.215 |
| 162 | ソロモン諸島 | Oceania | 19.253 |
| 161 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 19.53 |
| 160 | アンゴラ | MiddleAfrica | 21.179 |
| 159 | ベニン | WesternAfrica | 21.458 |
| 158 | タジキスタン | Asia | 22.826 |
| 157 | ギニア | WesternAfrica | 23.166 |
| 156 | ジブチ | EasternAfrica | 23.625 |
| 155 | サモア | Oceania | 26.156 |
| 154 | ガイアナ | LatinAmerica | 26.385 |
| 153 | ハイチ | LatinAmerica | 27.176 |
| 152 | 東ティモール | Asia | 30.999 |
| 151 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 31.697 |
| 150 | マラウィ | EasternAfrica | 31.846 |
| 149 | ウガンダ | EasternAfrica | 33.609 |
| 148 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 34.344 |
| 147 | マリ | WesternAfrica | 35.072 |
| 146 | パキスタン | Asia | 35.214 |
| 145 | リビア | NorthernAfrica | 35.756 |
| 144 | ナイジェリア | WesternAfrica | 35.904 |
| 143 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 36.709 |
| 142 | ガンビア | WesternAfrica | 36.762 |
| 141 | ナウル | Oceania | 37.832 |
| 140 | スーダン | NorthernAfrica | 37.935 |
| 139 | キリバス | Oceania | 39.083 |
| 138 | ケニア | EasternAfrica | 41.077 |
| 137 | トーゴ | WesternAfrica | 41.104 |
| 136 | イラク | WesternAsia | 42.057 |
| 135 | バルバドス | LatinAmerica | 42.233 |
| 134 | ルワンダ | EasternAfrica | 42.304 |
| 133 | セントルシア | LatinAmerica | 42.511 |
| 132 | レバノン | WesternAsia | 42.809 |
| 131 | ベリーズ | LatinAmerica | 43.896 |
| 130 | インド | Asia | 47.043 |
| 129 | ウクライナ | EasternEurope | 47.156 |
| 128 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 47.271 |
| 127 | ネパール | Asia | 47.518 |
| 126 | ラオス | Asia | 48.592 |
| 125 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 48.919 |
| 124 | アンチグアバーブーダ | LatinAmerica | 50.301 |
| 123 | モルジブ | Asia | 50.634 |
| 122 | ザンビア | EasternAfrica | 51.072 |
| 121 | セントクリストファーネイビス | LatinAmerica | 51.565 |
| 120 | ジンバブエ | EasternAfrica | 51.687 |
| 119 | ホンジュラス | LatinAmerica | 51.798 |
| 118 | バングラデシュ | Asia | 52.786 |
| 117 | エクアドル | LatinAmerica | 53.736 |
| 116 | セネガル | WesternAfrica | 54.246 |
| 115 | ベネズエラ | LatinAmerica | 54.35 |
| 114 | エルサルバドル | LatinAmerica | 54.532 |
| 113 | ジャマイカ | LatinAmerica | 55.312 |
| 112 | モーリタニア | WesternAfrica | 55.53 |
| 111 | グレナダ | LatinAmerica | 58.042 |
| 110 | セントビンセント・グレナディーン | LatinAmerica | 58.157 |
| 109 | コロンビア | LatinAmerica | 58.668 |
| 108 | モルドバ | EasternEurope | 58.89 |
| 107 | エジプト | NorthernAfrica | 59.343 |
| 106 | トンガ | Oceania | 59.433 |
| 105 | アンドラ | Europe | 60.442 |
| 104 | パラグアイ | LatinAmerica | 61.234 |
| 103 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 62.056 |
| 102 | アルバニア | Europe | 62.104 |
| 101 | レソト | SouthernAfrica | 64.048 |
| 100 | スリランカ | Asia | 64.917 |
| 98 | モロッコ | NorthernAfrica | 64.919 |
| 98 | 北マケドニア | Europe | 64.919 |
| 97 | ペルー | LatinAmerica | 65.662 |
| 96 | コートジボワール | WesternAfrica | 66.188 |
| 95 | ナミビア | SouthernAfrica | 66.216 |
| 94 | ウズベキスタン | Asia | 66.495 |
| 93 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 67.197 |
| 92 | フィリピン | Asia | 68.443 |
| 91 | セルビア | Europe | 71.269 |
| 90 | ハンガリー | EasternEurope | 71.892 |
| 89 | ベトナム | Asia | 72.458 |
| 88 | トルコ | WesternAsia | 74.803 |
| 87 | メキシコ | LatinAmerica | 76.375 |
| 86 | カーボベルデ | WesternAfrica | 76.539 |
| 85 | ヨルダン | WesternAsia | 77.005 |
| 84 | チュニジア | NorthernAfrica | 77.791 |
| 83 | ポルトガル | Europe | 79.063 |
| 82 | ジョージア | WesternAsia | 79.849 |
| 81 | イラン | Asia | 80.244 |
| 80 | モンテネグロ | Europe | 80.501 |
| 79 | アルゼンチン | LatinAmerica | 80.652 |
| 78 | インドネシア | Asia | 81.206 |
| 77 | クロアチア | Europe | 82.095 |
| 76 | アルメニア | Asia | 82.67 |
| 75 | カナダ | NorthernAmerica | 82.705 |
| 74 | ボリビア | LatinAmerica | 83.025 |
| 73 | スロベニア | Europe | 84.071 |
| 72 | モナコ | Europe | 86.367 |
| 71 | ドイツ | Europe | 86.519 |
| 70 | タイ | Asia | 86.675 |
| 69 | ベルギー | Europe | 86.983 |
| 68 | ギリシャ | Europe | 87.101 |
| 67 | マルタ | Europe | 87.226 |
| 66 | モーリシャス | EasternAfrica | 87.385 |
| 65 | ルーマニア | EasternEurope | 87.686 |
| 64 | ブラジル | LatinAmerica | 88.161 |
| 63 | ボツワナ | SouthernAfrica | 88.439 |
| 62 | パナマ | LatinAmerica | 88.821 |
| 61 | ベラルーシ | EasternEurope | 89.472 |
| 60 | カザフスタン | Asia | 90.337 |
| 59 | スリナム | LatinAmerica | 91.197 |
| 58 | セイシェル | EasternAfrica | 91.976 |
| 57 | イタリア | Europe | 92.199 |
| 56 | コスタリカ | LatinAmerica | 92.403 |
| 55 | チェコ | EasternEurope | 92.509 |
| 54 | ミャンマー | Asia | 92.689 |
| 53 | バハマ | LatinAmerica | 93.022 |
| 52 | ドミニカ国 | LatinAmerica | 93.909 |
| 51 | ガボン | MiddleAfrica | 94.3 |
| 50 | アルジェリア | NorthernAfrica | 95.987 |
| 49 | カンボジア | Asia | 96.436 |
| 48 | 中国 | Asia | 96.719 |
| 47 | フランス | Europe | 96.991 |
| 46 | ロシア | EasternEurope | 97.389 |
| 45 | ウルグアイ | LatinAmerica | 97.61 |
| 44 | チリ | LatinAmerica | 97.657 |
| 43 | モンゴル | Asia | 98.124 |
| 41 | ブータン | Asia | 99.9 |
| 41 | ガーナ | WesternAfrica | 99.9 |
| 40 | スイス | Europe | 100.394 |
| 39 | ノルウェー | Europe | 101.711 |
| 38 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 102.22 |
| 37 | スペイン | Europe | 102.937 |
| 36 | イギリス | Europe | 103.392 |
| 35 | アイルランド | Europe | 105.297 |
| 34 | ブルガリア | EasternEurope | 105.606 |
| 33 | スロバキア | EasternEurope | 106.395 |
| 32 | オーストリア | Europe | 107.384 |
| 31 | オマーン | WesternAsia | 109.114 |
| 30 | リトアニア | Europe | 109.134 |
| 29 | ニュージーランド | Oceania | 114.46 |
| 28 | 韓国 | Asia | 114.901 |
| 27 | イスラエル | WesternAsia | 115.032 |
| 26 | サウジアラビア | WesternAsia | 116.878 |
| 25 | キプロス | WesternAsia | 118.702 |
| 24 | ルクセンブルク | Europe | 121.758 |
| 23 | バーレーン | WesternAsia | 122.577 |
| 22 | キルギス | Asia | 122.932 |
| 21 | アイスランド | Europe | 123.232 |
| 20 | カタール | WesternAsia | 124.821 |
| 19 | リヒテンシュタイン | Europe | 125.587 |
| 18 | マレーシア | Asia | 126.545 |
| 17 | オランダ | Europe | 128.378 |
| 16 | スウェーデン | Europe | 128.784 |
| 15 | オーストラリア | Oceania | 129.92 |
| 14 | サンマリノ | Europe | 131.424 |
| 13 | クウェート | WesternAsia | 131.793 |
| 12 | ラトビア | Europe | 132.835 |
| 11 | デンマーク | Europe | 138.028 |
| 10 | フィジー | Oceania | 147.515 |
| 9 | ブルネイ | Asia | 148.11 |
| 8 | アメリカ | NorthernAmerica | 152.169 |
| 7 | フィンランド | Europe | 154.912 |
| 6 | シンガポール | Asia | 155.647 |
| 5 | エストニア | Europe | 157.615 |
| 4 | ポーランド | EasternEurope | 185.779 |
| 3 | 日本 | Asia | 202.973 |
| 2 | バヌアツ | Oceania | 237.07 |
| 1 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | 239.891 |
インターネット契約数 sdg9_mobuse