1.90ドル以下で暮らす人の割合が高い順になっています。
%の色は、SDGsによる達成度を表しています。
red | 大きな課題あり |
orange | 重要な課題あり |
yellow | 課題あり |
green | 目標達成 |
順位 | 国名 | 地域 | % |
---|---|---|---|
161 | 南スーダン | EasternAfrica | 84.77 |
160 | ブルンジ | EasternAfrica | 80.14 |
159 | 中央アフリカ | MiddleAfrica | 78.8 |
158 | マダガスカル | EasternAfrica | 77.43 |
157 | コンゴ共和国 | MiddleAfrica | 75.04 |
156 | コンゴ民主共和国 | MiddleAfrica | 73.95 |
155 | マラウィ | EasternAfrica | 72.97 |
154 | ソマリア | EasternAfrica | 60.88 |
153 | モザンビーク | EasternAfrica | 60.72 |
152 | ザンビア | EasternAfrica | 59.1 |
151 | ギニアビサウ | WesternAfrica | 56.54 |
150 | アンゴラ | MiddleAfrica | 53.85 |
149 | ベネズエラ | LatinAmerica | 53.37 |
148 | ベニン | WesternAfrica | 48.11 |
147 | トーゴ | WesternAfrica | 46.3 |
146 | タンザニア | EasternAfrica | 45.36 |
145 | ルワンダ | EasternAfrica | 45.15 |
144 | リベリア | WesternAfrica | 43.53 |
143 | シエラレオネ | WesternAfrica | 43.12 |
142 | ナイジェリア | WesternAfrica | 42.83 |
141 | チャド | MiddleAfrica | 42.5 |
140 | ブルキナファソ | WesternAfrica | 41.89 |
139 | ニジェール | WesternAfrica | 40.81 |
138 | マリ | WesternAfrica | 40.2 |
137 | サントメプリンシペ | MiddleAfrica | 40.03 |
136 | ウガンダ | EasternAfrica | 38.24 |
135 | エスワティニ | SouthernAfrica | 32.32 |
134 | パプアニューギニア | Oceania | 30.48 |
133 | トルクメニスタン | Asia | 29.95 |
132 | レソト | SouthernAfrica | 29.08 |
131 | セネガル | WesternAfrica | 28.86 |
130 | ハイチ | LatinAmerica | 28.54 |
129 | 東ティモール | Asia | 28.25 |
128 | ギニア | WesternAfrica | 27.79 |
127 | 南アフリカ | SouthernAfrica | 27.43 |
126 | ソロモン諸島 | Oceania | 25.79 |
125 | カメルーン | MiddleAfrica | 23.67 |
124 | エチオピア | EasternAfrica | 23.34 |
123 | スリナム | LatinAmerica | 22.46 |
122 | コモロ | EasternAfrica | 22.36 |
121 | ナミビア | SouthernAfrica | 22.04 |
120 | スーダン | NorthernAfrica | 21.91 |
119 | コートジボワール | WesternAfrica | 20.22 |
118 | ホンジュラス | LatinAmerica | 18.56 |
117 | ボツワナ | SouthernAfrica | 18.09 |
116 | ベリーズ | LatinAmerica | 17.26 |
115 | ケニア | EasternAfrica | 15.78 |
114 | バヌアツ | Oceania | 14 |
113 | ジブチ | EasternAfrica | 13.12 |
112 | ガーナ | WesternAfrica | 11.79 |
111 | ラオス | Asia | 10.57 |
110 | ガンビア | WesternAfrica | 7.68 |
109 | グアテマラ | LatinAmerica | 7.46 |
108 | ネパール | Asia | 6.95 |
107 | モーリタニア | WesternAfrica | 6.31 |
106 | インド | Asia | 6.24 |
105 | フィリピン | Asia | 6.22 |
104 | バングラデシュ | Asia | 5.14 |
103 | セントルシア | LatinAmerica | 5.04 |
102 | コロンビア | LatinAmerica | 4.74 |
101 | ガイアナ | LatinAmerica | 4.65 |
100 | ボリビア | LatinAmerica | 4.32 |
99 | ウズベキスタン | Asia | 4.26 |
98 | ブラジル | LatinAmerica | 3.94 |
97 | ニカラグア | LatinAmerica | 3.85 |
96 | エクアドル | LatinAmerica | 3.77 |
95 | ガボン | MiddleAfrica | 3.57 |
94 | ジョージア | WesternAsia | 3.24 |
93 | 北マケドニア | Europe | 2.79 |
92 | ペルー | LatinAmerica | 2.69 |
91 | バルバドス | LatinAmerica | 2.54 |
90 | インドネシア | Asia | 2.42 |
89 | エジプト | NorthernAfrica | 2.36 |
88 | ジャマイカ | LatinAmerica | 2.1 |
87 | カーボベルデ | WesternAfrica | 2.09 |
86 | イラク | WesternAsia | 2.03 |
85 | パキスタン | Asia | 1.99 |
84 | ルーマニア | EasternEurope | 1.83 |
83 | メキシコ | LatinAmerica | 1.54 |
82 | パナマ | LatinAmerica | 1.45 |
81 | エルサルバドル | LatinAmerica | 1.39 |
80 | タジキスタン | Asia | 1.25 |
79 | モンテネグロ | Europe | 1.19 |
78 | パラグアイ | LatinAmerica | 1.05 |
77 | ブルガリア | EasternEurope | 1.04 |
76 | イタリア | Europe | 0.97 |
75 | スロバキア | EasternEurope | 0.89 |
74 | ギリシャ | Europe | 0.88 |
73 | アルゼンチン | LatinAmerica | 0.86 |
71 | シンガポール | Asia | 0.85 |
71 | ベトナム | Asia | 0.85 |
70 | アルメニア | Asia | 0.83 |
69 | リトアニア | Europe | 0.67 |
68 | スペイン | Europe | 0.64 |
67 | ミャンマー | Asia | 0.62 |
65 | クロアチア | Europe | 0.58 |
65 | キルギス | Asia | 0.58 |
64 | ハンガリー | EasternEurope | 0.57 |
63 | サモア | Oceania | 0.51 |
62 | 韓国 | Asia | 0.49 |
61 | カンボジア | Asia | 0.48 |
59 | ドミニカ共和国 | LatinAmerica | 0.42 |
59 | ラトビア | Europe | 0.42 |
58 | 日本 | Asia | 0.4 |
57 | アメリカ | NorthernAmerica | 0.38 |
56 | アルジェリア | NorthernAfrica | 0.37 |
55 | スウェーデン | Europe | 0.33 |
54 | スリランカ | Asia | 0.31 |
52 | ルクセンブルク | Europe | 0.3 |
52 | トリニダードトバゴ | LatinAmerica | 0.3 |
51 | ノルウェー | Europe | 0.29 |
49 | オーストリア | Europe | 0.28 |
49 | フィジー | Oceania | 0.28 |
48 | モロッコ | NorthernAfrica | 0.27 |
45 | ベルギー | Europe | 0.25 |
45 | モーリシャス | EasternAfrica | 0.25 |
45 | ポルトガル | Europe | 0.25 |
41 | カナダ | NorthernAmerica | 0.24 |
41 | コスタリカ | LatinAmerica | 0.24 |
41 | ドイツ | Europe | 0.24 |
41 | ポーランド | EasternEurope | 0.24 |
39 | アラブ首長国連邦 | WesternAsia | 0.23 |
39 | オランダ | Europe | 0.23 |
38 | イスラエル | WesternAsia | 0.22 |
36 | トンガ | Oceania | 0.21 |
36 | チュニジア | NorthernAfrica | 0.21 |
34 | オーストラリア | Oceania | 0.2 |
34 | イラン | Asia | 0.2 |
33 | モンゴル | Asia | 0.19 |
31 | デンマーク | Europe | 0.17 |
31 | レバノン | WesternAsia | 0.17 |
30 | アルバニア | Europe | 0.16 |
29 | 中国 | Asia | 0.15 |
27 | フランス | Europe | 0.13 |
27 | イギリス | Europe | 0.13 |
26 | アイスランド | Europe | 0.11 |
24 | チェコ | EasternEurope | 0.1 |
24 | アイルランド | Europe | 0.1 |
18 | スイス | Europe | 0.08 |
18 | フィンランド | Europe | 0.08 |
18 | ヨルダン | WesternAsia | 0.08 |
18 | モルジブ | Asia | 0.08 |
18 | マルタ | Europe | 0.08 |
18 | スロベニア | Europe | 0.08 |
16 | ボスニアヘルツェゴビナ | Europe | 0.06 |
16 | ウクライナ | EasternEurope | 0.06 |
15 | モルドバ | EasternEurope | 0.05 |
12 | ベラルーシ | EasternEurope | 0.04 |
12 | チリ | LatinAmerica | 0.04 |
12 | セルビア | Europe | 0.04 |
10 | キプロス | WesternAsia | 0.03 |
10 | エストニア | Europe | 0.03 |
6 | カザフスタン | Asia | 0.01 |
6 | ニュージーランド | Oceania | 0.01 |
6 | ロシア | EasternEurope | 0.01 |
6 | トルコ | WesternAsia | 0.01 |
1 | アゼルバイジャン | WesternAsia | 0 |
1 | ブータン | Asia | 0 |
1 | マレーシア | Asia | 0 |
1 | タイ | Asia | 0 |
1 | ウルグアイ | LatinAmerica | 0 |
貧困人口比率 1日1.90ドル以下で暮らす人の割合 sdgs1_wpc